Kadastra grupa 7868 001
Lūznavas pagasts · 522 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
78680010001 | "Liepiņas", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 14 000 | 0101 |
78680013001 | 23 000 | 1101 | |
78680010002 | "Valentīns", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 75 000 | 0101 |
78680010003 | 9 000 | 0101 | |
78680010004 | 118 000 | 0101 | |
78680010005 | "Vīgrieži", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 43 000 | 0101 |
78680010006 | "Strautkalni", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 38 000 | 0101 |
78680010007 | "Alsinkas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 38 000 | 0101 |
78680010008 | 116 000 | 0101 | |
78680010011 | 34 000 | 0201 | |
78680013011 | 57 000 | 1101 | |
78680010012 | "Timotiņš", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 12 000 | 0101 |
78680013012 | 188 100 | 1101 | |
78680010013 | "Papardes", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 16 200 | 0101 |
78680010014 | "Mežmala", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 64 000 | 0101 |
78680010015 | 4 000 | 0101 | |
78680010016 | 14 000 | 0101 | |
78680010018 | 54 000 | 0101 | |
78680010019 | "Kļavu mājas", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 70 000 | 0101 |
78680010020 | "Lazdu māja", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 25 000 | 0101 |
78680010021 | 8 000 | 0101 | |
78680010022 | "Gaiduļi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 63 000 | 0101 |
78680010023 | 24 000 | 0101 | |
78680010024 | 62 000 | 0101 | |
78680010025 | 34 000 | 0101 | |
78680010026 | "Laizānkalns", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 24 000 | 0101 |
78680010027 | "Vidia", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 60 000 | 0101 |
78680010028 | "Tilta Gals", Dupini, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 74 000 | 0101 |
78680010032 | "Trīs Kļavas", Pustoška, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 40 000 | 0101 |
78680010033 | 17 000 | 0101 | |
78680010034 | 25 000 | 0101 | |
78680010035 | 35 000 | 0101 | |
78680010036 | "Ceriņi", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 58 000 | 0101 |
78680010037 | "Kastaņi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 28 000 | 0101 |
78680010038 | 30 000 | 0101 | |
78680010039 | 26 000 | 0101 | |
78680010040 | 98 000 | 0101 | |
78680010041 | 27 000 | 0101 | |
78680010042 | 10 000 | 0101 | |
78680010044 | 3 900 | 0101 | |
78680010045 | "Svetļačoks", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 21 000 | 0101 |
78680010046 | "Rozes", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 11 000 | 0101 |
78680010047 | 41 000 | 0101 | |
78680010048 | 18 000 | 0101 | |
78680010049 | 18 000 | 0201 | |
78680010051 | "Ceriņkrūms", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 28 000 | 0101 |
78680010052 | 8 000 | 0101 | |
78680010053 | "Egļu Birze", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 163 000 | 0101 |
78680010054 | Varšavas iela 13, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 6 000 | 0101 |
78680010055 | 16 000 | 0101 | |
78680010056 | "Lakstīgalas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 29 000 | 0101 |
78680010057 | 33 000 | 0101 | |
78680010058 | 68 000 | 0101 | |
78680010060 | Varšavas iela 11, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 4 129 | 0101 |
78680010061 | "Bērziņi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 48 000 | 0101 |
78680010062 | 17 000 | 0101 | |
78680010063 | 92 200 | 0101 | |
78680010064 | 37 000 | 0101 | |
78680010065 | 50 000 | 0101 | |
78680010066 | 28 000 | 0101 | |
78680010067 | "Korkli", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 7 200 | 0601 |
78680010068 | "Artava", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 9 000 | 0101 |
78680010072 | "Ērgļi", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 29 000 | 0101 |
78680010073 | Varšavas iela 23, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 2 503 | 0101 |
78680010074 | 2 497 | DzS | |
78680010075 | 12 000 | 0101 | |
78680010076 | Lūznavas iela 16, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 480 | 0101 |
78680010077 | 5 000 | 0201 | |
78680010078 | Varšavas iela 19, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 636 | 0101 |
78680010081 | 18 000 | 0201 | |
78680010082 | Varšavas iela 1, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 22 700 | 0101 |
78680010083 | 105 000 | 0101 | |
78680010086 | 9 000 | 0101 | |
78680010087 | 7 500 | 0501 | |
78680010089 | 45 300 | 0201 | |
78680010092 | 57 000 | 0101 | |
78680010094 | 17 600 | 0401 | |
78680010095 | 48 000 | 1005 | |
78680010096 | Centrālā iela 18, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 500 | 0101 |
78680010097 | Centrālā iela 1, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 2 000 | 1201 |
78680010098 | Muižnieku iela 3, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 3 000 | 0201 |
78680010099 | Centrālā iela 16, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 000 | DzS |
78680010100 | 17 000 | 0101 | |
78680010101 | 46 600 | 0101 | |
78680010102 | 11 600 | 0101 | |
78680010103 | 3 000 | 0101 | |
78680010108 | 41 000 | 0101 | |
78680010109 | 15 000 | 0101 | |
78680010110 | 17 000 | 0101 | |
78680010111 | 16 000 | 0101 | |
78680010112 | 8 300 | 0101 | |
78680010113 | 2 000 | 0101 | |
78680010114 | 5 300 | 0101 | |
78680010115 | "Maltečka", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 122 000 | 0101 |
78680010116 | 17 000 | 0101 | |
78680010117 | "Danatiņi", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 23 930 | 0101 |
78680010118 | 56 000 | 0101 | |
78680010120 | 116 400 | 0201 | |
78680010121 | "Lapu mājas", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 2 890 | 0101 |
78680010122 | 12 830 | 0101 | |
78680010123 | "Liepu mājas", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 31 000 | 0101 |
78680010124 | 6 000 | 0101 | |
78680010125 | 19 000 | 0101 | |
78680010126 | "Ezermala", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 33 000 | 0101 |
78680010127 | "Strodi", Dupini, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 199 000 | 0101 |
78680010128 | 42 000 | 0101 | |
78680010129 | 13 000 | 0201 | |
78680010130 | 15 000 | 0201 | |
78680010131 | 28 400 | 0201 | |
78680010132 | 51 000 | 0201 | |
78680010133 | 4 000 | 0101 | |
78680010134 | 27 000 | 0101 | |
78680010135 | "Mangoli", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 30 000 | 0101 |
78680010137 | Varšavas iela 3, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 497 | 0801 |
78680010138 | 18 000 | 0101 | |
78680010139 | 133 000 | 0201 | |
78680010140 | 18 300 | 0101 | |
78680010141 | 19 000 | 0201 | |
78680010142 | 20 000 | 0101 | |
78680010145 | 46 000 | 0201 | |
78680010146 | 22 000 | 0201 | |
78680010147 | 15 000 | 0101 | |
78680010149 | 58 000 | 0201 | |
78680010150 | 8 000 | 0101 | |
78680010151 | 78 000 | 0201 | |
78680010153 | 6 000 | 0201 | |
78680010154 | "Maltas uzpildes stacija", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 2 171 | 0801 |
78680010198 | 400 | 0101 | |
78680010233 | 5 000 | 0101 | |
78680010235 | 84 000 | 0201 | |
78680010236 | "Skudras", Dupini, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 33 000 | 0101 |
78680010237 | 500 | 0101 | |
78680010239 | "Jaunpavasari", Dupini, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 26 000 | 0101 |
78680010240 | "Petrovi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 4 900 | 0101 |
78680010241 | 37 000 | 0101 | |
78680010242 | 32 000 | 0101 | |
78680010243 | 29 000 | 0101 | |
78680010244 | "Spiridona Mežs", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 7 356 | 0101 |
78680010245 | 4 910 | 0101 | |
78680010246 | 59 000 | 0101 | |
78680010247 | 29 000 | 0101 | |
78680010248 | 15 000 | 0101 | |
78680010249 | Centrālā iela 2, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 8 000 | 0101 |
78680010250 | Centrālā iela 8, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 768 | 0101 |
78680010251 | 1 722 | 0601 | |
78680010252 | 82 000 | 0201 | |
78680010253 | Muižnieku iela 2, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 3 000 | 0101 |
78680010254 | 6 700 | 0101 | |
78680010255 | 4 400 | 0101 | |
78680010256 | 73 000 | 0101 | |
78680010257 | Muižnieku iela 4, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 10 600 | 0101 |
78680010258 | 500 | 0101 | |
78680010259 | 50 000 | 0101 | |
78680010261 | Centrālā iela 14, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 000 | 1003 |
78680010262 | 39 000 | 0101 | |
78680010263 | 39 500 | 0101 | |
78680010264 | "Saules mājas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 78 000 | 0101 |
78680010266 | Centrālā iela 10, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 6 100 | 0101 |
78680010267 | 7 000 | 0101 | |
78680010269 | 51 000 | 0101 | |
78680010270 | "Ziedu Kalns", Pustoška, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 99 000 | 0101 |
78680010271 | 67 100 | 0101 | |
78680010272 | 18 000 | 0101 | |
78680010273 | 206 800 | 0101 | |
78680010274 | 20 000 | 0101 | |
78680010275 | 2 000 | 0101 | |
78680010276 | "Cerības", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 18 000 | 0101 |
78680010277 | 16 000 | 0101 | |
78680010278 | 7 500 | 0101 | |
78680010279 | "Atpūta", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 54 000 | 0101 |
78680010280 | 24 000 | 0101 | |
78680010281 | 21 000 | 0101 | |
78680010282 | 22 000 | 0101 | |
78680010283 | 15 000 | 0101 | |
78680010284 | 9 500 | 0101 | |
78680010285 | 7 200 | 0201 | |
78680010286 | 3 500 | 0201 | |
78680010288 | 34 000 | 0101 | |
78680010289 | Varšavas iela 15, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 30 000 | 0101 |
78680010290 | 5 000 | 0101 | |
78680010291 | "Ņušas māja", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 20 000 | 0101 |
78680010292 | 25 000 | 0101 | |
78680010293 | 988 | 0101 | |
78680010294 | 14 000 | 0101 | |
78680010295 | 78 000 | 0101 | |
78680010296 | 72 000 | 0101 | |
78680010298 | 10 200 | 0101 | |
78680010299 | 11 000 | 0101 | |
78680010300 | "Kaļina", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 29 000 | 0101 |
78680010301 | 30 000 | 0101 | |
78680010303 | Lūznavas iela 3, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 6 000 | 0101 |
78680010304 | "Marijas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 2 000 | 0101 |
78680010305 | 138 000 | 0101 | |
78680010306 | 54 000 | 0101 | |
78680010307 | "Vasīlijs", Astiki, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 49 500 | 0101 |
78680010308 | 45 000 | 0101 | |
78680010309 | Varšavas iela 10, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 34 000 | 0101 |
78680010311 | "Klapina māja", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 83 000 | 0101 |
78680010312 | 4 544 | 0101 | |
78680010314 | Varšavas iela 2, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 4 911 | 0101 |
78680010321 | 113 000 | 0101 | |
78680010324 | "Druvas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 9 000 | 0101 |
78680010325 | 116 000 | 0101 | |
78680010326 | 18 000 | 0101 | |
78680010328 | 28 800 | 0101 | |
78680010330 | 16 100 | 0101 | |
78680010331 | 30 000 | 0201 | |
78680010333 | "Kastaņi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 23 000 | 0101 |
78680010334 | "Kastanīši", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 21 100 | 0101 |
78680010335 | 7 000 | 0101 | |
78680010337 | 112 000 | 0101 | |
78680010338 | 62 000 | 0201 | |
78680010339 | 900 | 0101 | |
78680010340 | 5 800 | 0101 | |
78680010341 | 25 900 | 0101 | |
78680010342 | 25 000 | 0101 | |
78680010343 | "Egles", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 23 900 | 0101 |
78680010345 | Varšavas iela 8, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 000 | 0101 |
78680010346 | 18 000 | 0101 | |
78680010347 | "Oši", Astiki, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 51 800 | 0101 |
78680010348 | 25 000 | 0201 | |
78680010350 | Lūznavas iela 10, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 200 | 0101 |
78680010351 | 17 000 | 0101 | |
78680010352 | Centrālā iela 12A, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 2 000 | 0101 |
78680010354 | 5 500 | 0101 | |
78680010355 | 11 000 | 0101 | |
78680010356 | 22 000 | 0101 | |
78680010358 | 20 000 | 0101 | |
78680010360 | 15 000 | 0101 | |
78680010361 | "Anna", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 31 000 | 0101 |
78680010362 | 16 000 | 0101 | |
78680010363 | 19 200 | 0101 | |
78680010364 | "Puškundži", Pustoška, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 104 400 | 0101 |
78680010365 | 17 500 | 0201 | |
78680010367 | "Nadežda", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 26 000 | 0101 |
78680010368 | Centrālā iela 3, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 4 555 | 0101 |
78680010371 | Lūznavas iela 6, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 3 921 | 0101 |
78680010372 | 14 000 | 0101 | |
78680010373 | 98 300 | 0201 | |
78680010374 | 2 010 | DzS | |
78680010375 | Varšavas iela 4, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 2 636 | 0601 |
78680010376 | "Origone", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 31 000 | 0101 |
78680010377 | 30 000 | 0101 | |
78680010378 | "Anfija", Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 500 | 0101 |
78680010379 | 62 000 | 0101 | |
78680010380 | 5 000 | 0101 | |
78680010381 | Centrālā iela 4, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 730 | 0101 |
78680010382 | 3 400 | 0601 | |
78680010383 | Centrālā iela 6, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 13 000 | 0101 |
78680010384 | Lūznavas iela 4, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 3 000 | 0101 |
78680010385 | 87 000 | 0101 | |
78680010386 | 45 000 | 0101 | |
78680010387 | 27 000 | 0101 | |
78680010388 | 5 500 | 0101 | |
78680010389 | 21 000 | 0101 | |
78680010390 | 19 000 | 0201 | |
78680010391 | 142 000 | 0101 | |
78680010392 | 43 000 | 0101 | |
78680010393 | 6 000 | 0101 | |
78680010394 | 22 000 | 0101 | |
78680010396 | Varšavas iela 9, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 241 | 0101 |
78680010397 | 17 000 | 0101 | |
78680010398 | "Vecābeles", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 164 000 | 0101 |
78680010402 | 68 000 | 0101 | |
78680010403 | 20 500 | 0101 | |
78680010404 | 35 800 | 0101 | |
78680010405 | "Ežmala", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 20 000 | 0101 |
78680010406 | 116 000 | 0101 | |
78680010407 | "Sergejevi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 18 100 | 0101 |
78680010408 | 12 100 | 0101 | |
78680010409 | 37 000 | 0101 | |
78680010410 | "Kirila mājas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 3 000 | 0101 |
78680010411 | 32 000 | 0101 | |
78680010412 | 17 000 | 0101 | |
78680010414 | 30 000 | 0201 | |
78680010415 | 25 800 | 0101 | |
78680010416 | 10 000 | 0101 | |
78680010418 | 9 000 | 0101 | |
78680010421 | Varšavas iela 6, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 6 671 | 0101 |
78680010422 | "Baltā Roze", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 22 000 | 0101 |
78680010423 | Centrālā iela 12B, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 6 200 | 0601 |
78680010424 | 132 000 | 0101 | |
78680010425 | Muižnieku iela 1, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 14 601 | 0101 |
78680010428 | 131 000 | 0101 | |
78680010429 | 21 400 | 0101 | |
78680010430 | 26 200 | 0101 | |
78680010432 | 70 000 | 0101 | |
78680010435 | 24 000 | 0101 | |
78680010436 | Muižnieku iela 5, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 9 120 | 0101 |
78680010437 | "Lazdaine", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 34 000 | 0101 |
78680010438 | 24 000 | 0101 | |
78680010439 | 35 000 | 0101 | |
78680010440 | "Ķirši", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 32 000 | 0101 |
78680010441 | Muižnieku iela 6, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 17 500 | 0101 |
78680010444 | "Oskara mājas", Pustoška, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 54 200 | 0101 |
78680010445 | "Dzejnieka mājas", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 11 000 | 0101 |
78680010446 | "Borovaja", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 37 000 | 0101 |
78680010448 | "Bērziņi", Pustoška, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 41 000 | 0101 |
78680010449 | Lūznavas iela 2, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 3 000 | 0601 |
78680010450 | 12 000 | 0101 | |
78680010451 | 16 000 | 0101 | |
78680010452 | 101 000 | 0101 | |
78680010453 | 8 000 | 0101 | |
78680010454 | "Denisovi", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 51 000 | 0101 |
78680010455 | 26 000 | 0101 | |
78680010456 | 25 000 | 0101 | |
78680010457 | 29 000 | 0101 | |
78680010458 | 43 000 | 0101 | |
78680010460 | "Cīrulīši", Astiki, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 35 000 | 0101 |
78680010462 | Varšavas iela 21, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 2 089 | 0101 |
78680010463 | 63 000 | 0101 | |
78680010464 | "Liepu mājas", Pustoška, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 34 000 | 0101 |
78680010465 | 5 900 | 0101 | |
78680010466 | Lūznavas iela 14, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 000 | 0101 |
78680010467 | 19 500 | 0101 | |
78680010468 | Lūznavas iela 8, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 4 700 | 0101 |
78680010470 | 77 000 | 0101 | |
78680010472 | Lūznavas iela 1, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 5 000 | 0101 |
78680010476 | 6 000 | 0101 | |
78680010477 | Lūznavas iela 12, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 7 000 | 0101 |
78680010479 | 33 000 | 0101 | |
78680010480 | 9 500 | 0101 | |
78680010483 | 15 000 | 0201 | |
78680010484 | 29 000 | 0201 | |
78680010485 | 53 000 | 0201 | |
78680010486 | 2 000 | 0101 | |
78680010488 | 2 000 | 0101 | |
78680010489 | "Krūmiņi", Astiki, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 4 340 | 0101 |
78680010490 | 49 000 | 0101 | |
78680010491 | 41 000 | 0101 | |
78680010494 | "Gailīši", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 13 000 | 0101 |
78680010495 | 183 000 | 0101 | |
78680010496 | 57 000 | 0101 | |
78680010497 | "Dīķīši", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 115 000 | 0101 |
78680010498 | "Sergejevka", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 101 100 | 0101 |
78680010499 | 265 000 | 0101 | |
78680010502 | 178 000 | 0101 | |
78680010503 | "Vāverīte", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 20 400 | 0101 |
78680010506 | 94 300 | 0101 | |
78680010507 | 74 000 | 0101 | |
78680010508 | 11 400 | 0101 | |
78680010509 | 505 500 | 0301 | |
78680010511 | "Apšu mājas", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 83 000 | 0101 |
78680010513 | 37 000 | 0201 | |
78680010515 | 13 100 | 0201 | |
78680010516 | "Saules", Pušbāri, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 59 000 | 0101 |
78680010518 | 40 000 | 0101 | |
78680010519 | 33 000 | 0101 | |
78680010520 | 7 200 | 0101 | |
78680010524 | Varšavas iela 7A, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 000 | 0101 |
78680010527 | 5 000 | 0101 | |
78680010528 | 11 400 | 0201 | |
78680010529 | 11 064 | 0101 | |
78680010531 | 2 000 | 0101 | |
78680010532 | "Daņiila māja", Skradeļi, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 9 000 | 0101 |
78680010533 | 16 000 | 0101 | |
78680010534 | 4 000 | 0101 | |
78680010536 | 3 000 | 0101 | |
78680010538 | 29 000 | 0101 | |
78680010539 | 31 000 | 0101 | |
78680010540 | Varšavas iela 17, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 7 000 | 0101 |
78680010541 | 7 000 | 0101 | |
78680010542 | "Bērzi", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 200 | 0101 |
78680010543 | 104 000 | 0201 | |
78680010544 | 75 000 | 0101 | |
78680010545 | 39 000 | 0101 | |
78680010546 | 27 000 | 0101 | |
78680010547 | "Liepziedi", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 25 000 | 0101 |
78680010549 | 5 000 | 0101 | |
78680010550 | 18 000 | 0101 | |
78680010551 | 6 600 | 0101 | |
78680010555 | 41 400 | 0101 | |
78680010556 | 21 000 | 0101 | |
78680010557 | 11 000 | 0101 | |
78680010558 | 4 000 | 0101 | |
78680010559 | 39 100 | 0101 | |
78680010560 | "Ceļinieki", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 571 | 0908 |
78680010563 | 18 200 | 1101 | |
78680010564 | 2 000 | 0101 | |
78680010571 | 20 000 | 0201 | |
78680010572 | 5 500 | 0101 | |
78680010573 | 300 | 0101 | |
78680010574 | 68 000 | 0101 | |
78680010575 | 5 000 | 0101 | |
78680010576 | 16 000 | 0101 | |
78680010577 | 29 000 | 0101 | |
78680010578 | 28 000 | 0101 | |
78680010579 | 35 000 | 0101 | |
78680010581 | 3 400 | 0101 | |
78680010582 | 45 000 | 0101 | |
78680010584 | 57 000 | 0101 | |
78680010585 | 4 000 | 0101 | |
78680010587 | 22 000 | 0101 | |
78680010588 | 17 600 | 0101 | |
78680010589 | 16 000 | 0101 | |
78680010590 | 44 000 | 0101 | |
78680010591 | 44 000 | 0101 | |
78680010592 | 2 800 | 0101 | |
78680010593 | 4 900 | 0101 | |
78680010594 | 10 500 | 0101 | |
78680010597 | 1 500 | 0101 | |
78680010598 | 55 570 | 0101 | |
78680010599 | 2 284 | 0601 | |
78680010600 | 50 000 | 0101 | |
78680010601 | 30 000 | 0101 | |
78680010602 | 50 000 | 0201 | |
78680010606 | 22 000 | 0201 | |
78680010609 | 9 000 | 0201 | |
78680010610 | 18 000 | 0101 | |
78680010611 | 39 000 | 0101 | |
78680010612 | 12 000 | 0101 | |
78680010615 | Varšavas iela 2A, Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 1 722 | 0101 |
78680010616 | 5 600 | 1101 | |
78680010619 | 3 300 | 1101 | |
78680010620 | "Maltas stacija 1", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 450 100 | 1101 |
78680010621 | 14 380 | 1101 | |
78680010622 | 9 500 | 1101 | |
78680010623 | 11 400 | 1101 | |
78680010624 | 8 600 | 0101 | |
78680010625 | 18 800 | 1101 | |
78680010627 | 4 580 | 1101 | |
78680010629 | 40 000 | 0101 | |
78680010630 | 12 000 | 0101 | |
78680010631 | 12 000 | 0101 | |
78680010632 | 16 000 | 0101 | |
78680010633 | 5 000 | 0101 | |
78680010634 | 5 000 | 0101 | |
78680010635 | 5 000 | 0101 | |
78680010637 | 61 800 | 0101 | |
78680010638 | 16 200 | 0101 | |
78680010639 | 11 000 | 0101 | |
78680010640 | 4 000 | 0101 | |
78680010641 | 500 | 0101 | |
78680010642 | 22 000 | 0101 | |
78680010643 | 20 100 | 0101 | |
78680010644 | 10 000 | 0101 | |
78680010645 | 5 780 | 0101 | |
78680010646 | 34 000 | 0101 | |
78680010647 | 11 000 | 0101 | |
78680010648 | 13 000 | 0101 | |
78680010649 | 16 000 | 0101 | |
78680010650 | 400 | 0101 | |
78680010651 | 43 000 | 0101 | |
78680010652 | 30 000 | 0101 | |
78680010653 | 47 000 | 0101 | |
78680010654 | 21 000 | 0101 | |
78680010655 | 7 000 | 0101 | |
78680010656 | 20 000 | 0101 | |
78680010657 | 50 000 | 0101 | |
78680010658 | 27 000 | 0101 | |
78680010659 | 70 000 | 0101 | |
78680010661 | 6 000 | 0101 | |
78680010663 | "Sala", Mostovaja, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 | 13 200 | 0101 |
78680010664 | 57 000 | 0101 | |
78680010665 | "Krasts", Vertukšne, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 | 9 400 | 0101 |
78680010666 | 12 000 | 0101 | |
