Kadastra grupa 7856 003
Griškānu pagasts · 632 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
78560030001 | "Zirnīši", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641 | 52 000 | 0101 |
78560030002 | "Avots", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 112 000 | 0101 |
78560030003 | "Kūdraini", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 88 000 | 0101 |
78560030005 | "Prieks", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 687 | 0101 |
78560030006 | 4 900 | 0801 | |
78560033006 | 31 000 | 1101 | |
78560030007 | "Polanta", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 163 | 0101 |
78560030008 | 164 000 | 0101 | |
78560030009 | "Roze", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 000 | 0101 |
78560033009 | 58 000 | 1101 | |
78560030010 | "Liepas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 000 | 0101 |
78560030011 | 36 000 | 0201 | |
78560031011 | 8 778 | 1101 | |
78560030012 | 40 000 | 0101 | |
78560031012 | 2 531 | 1101 | |
78560030013 | "Rukmaņi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 5 000 | 0101 |
78560031013 | 25 500 | 1101 | |
78560030014 | "Bērzi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 3 000 | 0101 |
78560031014 | 1 871 | 1101 | |
78560030015 | "Akmenišķi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 578 | 0101 |
78560030016 | "Zīles", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 600 | 0101 |
78560031016 | 2 100 | 1101 | |
78560030017 | "Pūpoli", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 20 200 | 0101 |
78560031017 | 13 000 | 1101 | |
78560030018 | 7 600 | 0101 | |
78560031018 | 12 000 | 1101 | |
78560030019 | 2 499 | DzS | |
78560031019 | 6 300 | 1101 | |
78560030020 | "Krusti", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 967 | 0101 |
78560031020 | 4 900 | 1101 | |
78560030021 | 16 000 | 0101 | |
78560030022 | "Pičs", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 273 | 0101 |
78560030023 | 423 | 0101 | |
78560030024 | "Meijas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 500 | 0101 |
78560030025 | "Fazenda", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 8 000 | 0101 |
78560030026 | 9 000 | 0101 | |
78560030027 | "Viktorija", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 340 | 0101 |
78560030028 | "Annas Sēta", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 180 | 0101 |
78560030030 | 2 199 | 0601 | |
78560030031 | "Madaras", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 23 000 | 0101 |
78560030032 | 4 000 | 0101 | |
78560030033 | 2 000 | DzS | |
78560030034 | 12 000 | 0101 | |
78560030035 | "Rītrasas", Vipinga, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641 | 72 000 | 0101 |
78560030036 | 13 300 | 0101 | |
78560030037 | "Jaunā Vipinga", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641 | 7 800 | 0601 |
78560030038 | 3 000 | DzS | |
78560030040 | "Celmiņi", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 000 | 0101 |
78560030041 | 28 000 | 0101 | |
78560030042 | "Indrāni", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 4 000 | 0101 |
78560030043 | "Ābelītes", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 62 000 | 0101 |
78560030044 | 17 000 | 0101 | |
78560030045 | 22 000 | 0101 | |
78560030046 | "Annes sola", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 11 000 | 0101 |
78560030047 | 32 900 | 0101 | |
78560030048 | "Aleksejs", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 400 | 0101 |
78560030049 | 3 700 | 0101 | |
78560030050 | "Ceļmalas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 870 | 0601 |
78560030051 | "Taurupe", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 000 | 0101 |
78560031051 | 6 600 | 1101 | |
78560030052 | 1 610 | DzS | |
78560031052 | 3 451 | 1101 | |
78560030053 | "Sandris", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 110 | 0601 |
78560030054 | "Smilškalns", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 23 960 | 0101 |
78560030055 | "Strauti", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 756 | 0601 |
78560030056 | "Rieksti", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 200 | 0101 |
78560030057 | 2 900 | DzS | |
78560030058 | "Bitītes", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 31 000 | 0101 |
78560030059 | "Dalbes", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 390 | 0601 |
78560030060 | 103 426 | 0101 | |
78560030061 | "Zāģeri", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 000 | 0101 |
78560030062 | 40 000 | 0101 | |
78560030063 | "Māllapes", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 000 | 0101 |
78560030064 | "Jērubrīdes", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 600 | 0601 |
78560030065 | "Deņisovka", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 030 | 0101 |
78560030067 | "Lejas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 237 | 0601 |
78560030068 | "Atpūta", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 440 | 0101 |
78560030069 | 5 757 | 0101 | |
78560030070 | 2 000 | 0601 | |
78560030071 | 3 000 | 0601 | |
78560030072 | 27 000 | 0101 | |
78560030073 | "Lāči", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 100 | 0101 |
78560030074 | "Bērziņi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 800 | 0601 |
78560030075 | 13 000 | 0101 | |
78560030076 | "Liepkalni", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 4 714 | 0101 |
78560030077 | "Apmaļi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 794 | 0601 |
78560030078 | "Lidijas mājas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 342 | 0601 |
78560030079 | "Čaču līdakas", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 32 300 | 0101 |
78560030080 | 11 120 | 0101 | |
78560030081 | "Timuss", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 258 | 0601 |
78560030082 | "Čulkovi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 552 | 0601 |
78560030083 | "Aleksandri", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 458 | 0601 |
78560030084 | "Gundes", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 390 | 0601 |
78560030085 | 38 100 | 0101 | |
78560030086 | 18 000 | 0101 | |
78560030087 | "Vanagi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 9 000 | 0101 |
78560030088 | 26 000 | 0101 | |
78560030089 | "Liepa", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 200 | 0601 |
78560030090 | "Ziediņos", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 280 | 0601 |
78560030091 | "Pie Bērza", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 19 000 | 0101 |
78560030092 | "Cārmiušku sāta", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 40 000 | 0101 |
78560030093 | 21 000 | 0101 | |
78560030094 | "Puķes", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 3 000 | 0601 |
78560030095 | "Priedīšu mājas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 36 000 | 0101 |
78560030096 | "Riekstiņi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 5 000 | 0601 |
78560030097 | "Avotiņi", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 9 400 | 0101 |
78560030098 | "Brāļu Ligzda", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 5 978 | 0101 |
78560030099 | 33 000 | 0101 | |
78560030100 | "Lauki", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 690 | 0601 |
78560030101 | "Kalnsēta", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 100 000 | 0101 |
78560030102 | 18 000 | 0101 | |
78560030103 | 22 000 | 0101 | |
78560030104 | 32 300 | 0101 | |
78560030106 | "Anna", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 300 | 0601 |
78560030107 | 5 689 | 0101 | |
78560030108 | 29 000 | 0201 | |
78560030109 | "Vieji", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 3 704 | 0101 |
78560030111 | "Vecegles", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 50 000 | 0101 |
78560030112 | "Pīlodži", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 907 | 0101 |
78560030113 | "Birztalas", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 31 800 | 0101 |
78560030114 | 2 580 | 0601 | |
78560030115 | "Annas", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 107 000 | 0101 |
78560030116 | "Vaskalni", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 50 000 | 0101 |
78560030117 | 96 000 | 0101 | |
78560030118 | 15 000 | 0101 | |
78560030119 | "Jasmīni", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 913 | 0101 |
78560030120 | "Pumpuri", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 32 000 | 0101 |
78560030121 | 17 000 | 0101 | |
78560030122 | 14 000 | 0201 | |
78560030123 | 3 000 | 0201 | |
78560030124 | "Pakalnu mājas", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 16 000 | 0101 |
78560030125 | "Laicāni", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 33 000 | 0101 |
78560030126 | "Arči", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 900 | 0101 |
78560030128 | "Ābolīši", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 038 | 0101 |
78560030129 | "Pavasaris", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 3 761 | 0101 |
78560030130 | 26 500 | 0201 | |
78560030132 | "Nauduši", Račeva, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 33 000 | 0101 |
78560030133 | 15 400 | 0101 | |
78560030134 | "Lavrentjevu mājas", Račeva, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 13 900 | 0101 |
78560030136 | 8 000 | 0101 | |
78560030137 | "Lapsuala", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 63 000 | 0101 |
78560030138 | 21 000 | 0101 | |
78560030139 | 53 000 | 0101 | |
78560030140 | 4 925 | 0101 | |
78560030141 | "Ustinovu mājas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 9 300 | 0101 |
78560030142 | "Brieži", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 33 000 | 0101 |
78560030146 | "Emīlija", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 89 200 | 0101 |
78560030147 | 5 000 | 0101 | |
78560030148 | "Floveri", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 43 700 | 0101 |
78560030149 | "Rūtas", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 6 100 | 0101 |
78560030151 | "Batņu mājas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 4 030 | 0101 |
78560030152 | 30 000 | 0101 | |
78560030153 | "Muoli", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 59 000 | 0101 |
78560030154 | 10 070 | 0101 | |
78560030155 | "Dzagiuzeite", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 8 100 | 0101 |
78560030156 | "Toceiši", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 909 | 0101 |
78560030157 | "Silajonīši", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 13 000 | 0101 |
78560030158 | "Moldedži", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 65 000 | 0101 |
78560030159 | "Macini", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 22 000 | 0101 |
78560030160 | 4 000 | 0101 | |
78560030161 | "Joņsāta", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 65 000 | 0101 |
78560030162 | 2 769 | 0601 | |
78560030163 | "Šalkas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 400 | 0601 |
78560030164 | "Struki", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 13 200 | 0101 |
78560030165 | "Smilgas", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 15 000 | 0101 |
78560030166 | 6 731 | 0101 | |
78560030167 | "Kristapi", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 10 100 | 0101 |
78560030168 | "Skārdiņu mājas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 29 800 | 0101 |
78560030171 | "Žaurinu mājas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 22 200 | 0101 |
78560030172 | "Zemkalni", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 27 900 | 0101 |
78560030173 | 28 500 | 0101 | |
78560030174 | "Pasaka", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 37 500 | 0101 |
78560030178 | "Lipsku mājas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 15 000 | 0101 |
78560030179 | "Boļesa mājas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 46 000 | 0101 |
78560030180 | 11 900 | 0101 | |
78560030181 | "Divi Brāļi", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 59 000 | 0101 |
78560030182 | "Zlota Gura", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 57 000 | 0101 |
78560030183 | "Aleksandrova", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 42 800 | 0101 |
78560030184 | "Grodzi", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 000 | 0601 |
78560030185 | 42 200 | 0101 | |
78560030186 | 6 831 | 0101 | |
78560030187 | "Mīļā Zeme", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 38 000 | 0101 |
78560030188 | 47 000 | 0101 | |
78560030189 | "Bērzu Sala", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 567 | 0101 |
78560030190 | 40 800 | 0101 | |
78560030191 | 48 400 | 0101 | |
78560030192 | 3 300 | 0101 | |
78560030194 | "Lielais Akmens", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 9 000 | 0101 |
78560030195 | 66 000 | 0201 | |
78560030196 | "Rožukalns", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 13 000 | 0101 |
78560030197 | 23 000 | 0101 | |
78560030198 | "Lielais Maksims", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 119 000 | 0101 |
78560030199 | "Avotu mājas", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 24 000 | 0101 |
78560030200 | 10 000 | 0101 | |
78560030205 | 21 000 | 0101 | |
78560030206 | "Marliena", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 21 000 | 0101 |
78560030207 | "Zeltiņi", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 26 400 | 0101 |
78560030208 | 17 300 | 0101 | |
78560030210 | 21 000 | 0101 | |
78560030211 | "Kukuči", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 23 800 | 0101 |
78560030214 | "Vasiļjevi", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 39 400 | 0101 |
78560030215 | "Nataļja", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 400 | 0601 |
78560030217 | 25 000 | 0101 | |
78560030218 | "Papeles", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 26 000 | 0101 |
78560030220 | "Irinas mājas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 30 900 | 0101 |
78560030222 | 7 800 | 0101 | |
78560030223 | "Ceļmali", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 14 000 | 0101 |
78560030224 | 12 000 | 0101 | |
78560030225 | 15 000 | 0101 | |
78560030226 | "Līgokalns", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 41 000 | 0101 |
78560030227 | "Taleks", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 24 000 | 0101 |
78560030228 | "Laganovski", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 3 000 | 0101 |
78560030229 | "Rolands", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 14 900 | 0101 |
78560030230 | 9 300 | 0101 | |
78560030232 | "Liepāres", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 72 000 | 0101 |
78560030233 | "Lapsu Alas", Pocelujevka, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 86 400 | 0101 |
78560030234 | 21 000 | 0101 | |
78560030236 | 15 000 | 0101 | |
78560030237 | 1 346 | DzS | |
78560030239 | "Sujetinas mājas", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 20 500 | 0101 |
78560030240 | 19 600 | 0101 | |
78560030241 | 17 100 | 0201 | |
78560030242 | "Pūramola", Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 12 000 | 0101 |
78560030245 | 3 824 | 0101 | |
78560030246 | 132 000 | 0101 | |
78560030247 | 97 000 | 0101 | |
78560030248 | 99 500 | 0101 | |
78560030249 | 185 800 | 0101 | |
78560030251 | 45 750 | 0101 | |
78560030253 | 27 000 | 0201 | |
78560030255 | 20 900 | 0101 | |
78560030256 | "Dīķmala", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 4 000 | 0601 |
78560030257 | "Viva", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 338 | 0601 |
78560030258 | "Jaunās Atvases", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 290 | 0601 |
78560030259 | "Leonīds", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 405 | 0601 |
78560030260 | "Puķes", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 3 100 | 0601 |
78560030261 | "Atvases", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 385 | 0601 |
78560030262 | "Liepu Kalns", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641 | 19 000 | 1003 |
78560030263 | 5 200 | 0101 | |
78560030264 | "Arāji", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 15 200 | 0101 |
78560030265 | "Ziedu skaņas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 10 000 | 0101 |
78560030266 | 10 000 | 0101 | |
78560030268 | "Ģertrūdi", Račeva, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 38 000 | 0101 |
78560030269 | 20 700 | 0101 | |
78560030270 | 600 | 0101 | |
78560030271 | 600 | 0601 | |
78560030272 | 1 250 | 0601 | |
78560030273 | "Mašīnbūve 19", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 272 | 0601 |
78560030276 | "Mašīnbūve 20", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 840 | 0601 |
78560030277 | 970 | 0601 | |
78560030279 | "Mašīnbūve 23", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 160 | 0601 |
78560030280 | 1 306 | 0601 | |
78560030281 | 1 330 | 0601 | |
78560030282 | 1 640 | 0601 | |
78560030284 | 967 | 0601 | |
78560030285 | "Mašīnbūve 30", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 775 | 0601 |
78560030287 | "Mašīnbūve 32", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 230 | 0601 |
78560030288 | "Mašīnbūve 33", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 930 | 0601 |
78560030289 | 600 | 0601 | |
78560030290 | 600 | 0601 | |
78560030294 | 751 | 0601 | |
78560030295 | "Mašīnbūve 40", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 100 | 0601 |
78560030297 | "Mašīnbūve 42", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 398 | 0601 |
78560030298 | "Mašīnbūve 43", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 980 | 0601 |
78560030299 | "Mašīnbūve 44", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 600 | 0601 |
78560030300 | 660 | 0601 | |
78560030301 | "Mašīnbūve 46", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 658 | 0601 |
78560030302 | "Mašīnbūve 47", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 897 | 0601 |
78560030303 | 25 000 | 0101 | |
78560030304 | "Mašīnbūve 49", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 840 | 0601 |
78560030305 | 740 | 0601 | |
78560030306 | "Mašīnbūve 50", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 750 | 0601 |
78560030307 | 813 | 0601 | |
78560030308 | "Mašīnbūve 53", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 178 | 0601 |
78560030309 | "Mašīnbūve 54", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 834 | 0601 |
78560030310 | "Mašīnbūve 55", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 648 | 0601 |
78560030311 | "Mašīnbūve 56", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 990 | 0601 |
78560030312 | "Mašīnbūve 57", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 940 | 0601 |
78560030313 | 738 | 0601 | |
78560030314 | "Mašīnbūve 59", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 677 | 0601 |
78560030315 | 680 | 0601 | |
78560030316 | 624 | 0601 | |
78560030317 | 1 013 | 0601 | |
78560030318 | 1 060 | 0601 | |
78560030319 | "Mašīnbūve 63", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 600 | 0601 |
78560030320 | 760 | 0601 | |
78560030321 | "Mašīnbūve 66", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 770 | 0601 |
78560030322 | 698 | 0601 | |
78560030323 | "Mašīnbūve 68", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 660 | 0601 |
78560030324 | "Mašīnbūve 69", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 740 | 0601 |
78560030325 | 666 | 0601 | |
78560030326 | "Mašīnbūve 34", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 023 | 0601 |
78560030327 | 388 | 0601 | |
78560030328 | "Mašīnbūve 74", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 686 | 0601 |
78560030329 | "Mašīnbūve 75", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 848 | 0601 |
78560030330 | 1 291 | 0601 | |
78560030331 | "Mašīnbūve 77", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 712 | 0601 |
78560030332 | 602 | 0601 | |
78560030333 | 566 | 0601 | |
78560030334 | "Mašīnbūve 80", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 098 | 0601 |
78560030335 | "Mašīnbūve 81", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 866 | 0601 |
78560030336 | "Mašīnbūve 82", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 840 | 0601 |
78560030337 | "Mašīnbūve 83", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 046 | 0601 |
78560030338 | "Mašīnbūvētājs 84", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 870 | 0601 |
78560030339 | "Mašīnbūve 85", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 000 | 0601 |
78560030340 | 1 110 | 0601 | |
78560030341 | "Mašīnbūve 87", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 755 | 0601 |
78560030342 | 708 | 0601 | |
78560030343 | "Mašīnbūve 89", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 090 | 0601 |
78560030344 | "Mašīnbūve 90", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 677 | 0601 |
78560030345 | "Mašīnbūve 91", Dreizi, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 613 | 0601 |
78560030346 | 607 | 0601 | |
78560030347 | 707 | 0601 | |
78560030348 | "Mašīnbūve 94", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 702 | 0601 |
78560030349 | 688 | 0601 | |
78560030350 | 662 | 0601 | |
78560030351 | "Mašīnbūve 97", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 696 | 0601 |
78560030352 | "Mašīnbūve 98", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 840 | 0601 |
78560030353 | "Cīrulīši", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 7 000 | 0601 |
78560030356 | 10 600 | 0101 | |
78560030359 | 14 500 | 0101 | |
78560030360 | 50 000 | 0101 | |
78560030362 | 19 100 | 0101 | |
78560030363 | 39 900 | 0101 | |
78560030364 | 43 700 | 0101 | |
78560030366 | 19 600 | 0101 | |
78560030367 | 6 800 | 0907 | |
78560030368 | 40 800 | 0101 | |
78560030369 | "Mazuri", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 435 | 0601 |
78560030370 | "Brūneņi 1", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 2 700 | 0101 |
78560030376 | "Cerība 1", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 472 | 0701 |
78560030377 | 2 500 | DzS | |
78560030378 | "Kastaņas", Staroščiki, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 800 | 0101 |
78560030379 | "Nikodimi", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 1 947 | 0601 |
78560030380 | 9 000 | 0101 | |
78560030381 | "Aleks", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 4 000 | 0101 |
78560030382 | "Teilāni", Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4641 | 8 000 | 0101 |
78560030384 | "Mašīnbūve 48", Šļahotska, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4601 | 956 | 0601 |
78560030386 | 12 800 | 0101 | |
78560030388 | 27 200 | 0101 | |
