Kadastra grupa 6496 001
Vērgales pagasts · 574 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
64960010001 | "Upmaļi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 35 000 | 0101 |
64960010002 | 206 000 | 0101 | |
64960010004 | 201 000 | 0201 | |
64960010005 | 86 000 | 0101 | |
64960010006 | 130 000 | 0101 | |
64960010007 | 498 800 | 0201 | |
64960010008 | 93 000 | 0101 | |
64960010009 | "Vecvagari", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 130 000 | 0101 |
64960010010 | 98 000 | 0101 | |
64960010011 | 118 000 | 0101 | |
64960010012 | 116 000 | 0201 | |
64960010013 | 285 000 | 0201 | |
64960010014 | "Laivenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 68 000 | 0101 |
64960010015 | "Jaunkukaiņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 209 000 | 0101 |
64960010016 | 526 000 | 0201 | |
64960010017 | "Kāpu Baļļi", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 232 000 | 0101 |
64960010018 | 110 000 | 0201 | |
64960010019 | "Rūgumi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 21 000 | 0101 |
64960010020 | 69 000 | 0201 | |
64960010021 | "Jaunbalgāļi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 189 000 | 0101 |
64960010022 | 753 000 | 0201 | |
64960010023 | "Lejnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 26 000 | 0101 |
64960010024 | 545 000 | 0101 | |
64960010025 | "Jaunzemji", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 121 700 | 0101 |
64960010026 | 55 000 | 0101 | |
64960010027 | 30 200 | 0201 | |
64960010028 | "Saulstari", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 55 000 | 0101 |
64960010029 | 341 000 | 0101 | |
64960010030 | "Ziemupes Liepas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 139 900 | 0101 |
64960010031 | "Druvas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 101 900 | 0101 |
64960010032 | 95 000 | 0101 | |
64960010033 | "Baltiņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 66 000 | 0101 |
64960010034 | 700 000 | 0201 | |
64960010035 | "Zvejas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 40 000 | 0101 |
64960010036 | "Kļaviņas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 31 000 | 0101 |
64960010037 | "Bārbeles", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 13 791 | 0101 |
64960010038 | "Augusti", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 17 000 | 0101 |
64960010039 | 333 000 | 0101 | |
64960010040 | 136 000 | 0101 | |
64960010041 | 135 000 | 0201 | |
64960010042 | "Kaimiņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 129 000 | 0101 |
64960010043 | 148 400 | 0201 | |
64960010044 | "Upeslīči", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 48 500 | 0101 |
64960010045 | "Plēsumi", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 98 000 | 0101 |
64960010046 | 61 000 | 0101 | |
64960010047 | 197 000 | 0201 | |
64960010048 | 155 000 | 0101 | |
64960010049 | 257 000 | 0101 | |
64960010050 | 22 000 | 0101 | |
64960010051 | 567 000 | 0101 | |
64960010053 | 33 500 | 0101 | |
64960010054 | 93 000 | 0201 | |
64960010055 | 90 000 | 0201 | |
64960010056 | 220 000 | 0101 | |
64960010057 | "Jaunie Dravnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 45 300 | 0101 |
64960010058 | 212 000 | 0101 | |
64960010059 | "Sanderi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 33 056 | 0101 |
64960010060 | 228 000 | 0101 | |
64960010061 | "Smēdnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 24 000 | 0101 |
64960010062 | 30 000 | DzS | |
64960010063 | 182 000 | 0201 | |
64960010064 | 104 000 | 0202 | |
64960010065 | 68 000 | 0201 | |
64960010066 | 130 000 | 0201 | |
64960010067 | 106 000 | 0101 | |
64960010068 | "Ūsiņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 101 000 | 0101 |
64960010069 | 131 000 | 0201 | |
64960010070 | 190 000 | 0101 | |
64960010071 | "Kalēji", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 708 000 | 0101 |
64960010072 | "Senči", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 68 000 | 0101 |
64960010073 | "Krūmi", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 55 000 | 0101 |
64960010074 | 203 000 | 0101 | |
64960010075 | "Dangas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 81 000 | 0101 |
64960010076 | 145 000 | 0101 | |
64960010077 | 55 000 | 0101 | |
64960010078 | 136 000 | 0201 | |
64960010079 | 66 000 | 0101 | |
64960010080 | "Zābri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 98 000 | 0101 |
64960010081 | "Smilgāji", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 6 400 | 0101 |
64960010082 | 5 700 | 0101 | |
64960010083 | 263 000 | 0201 | |
64960010084 | 8 380 | 0101 | |
64960010085 | 86 000 | 0201 | |
64960010086 | 42 000 | 0201 | |
64960010087 | 118 000 | 0101 | |
64960010088 | 118 000 | 0201 | |
64960010089 | 21 000 | 0101 | |
64960010090 | 50 000 | 0101 | |
64960010091 | "Balandas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 11 000 | 0601 |
64960010092 | 99 400 | 1101 | |
64960010093 | 33 000 | 0101 | |
64960010094 | 47 500 | 1101 | |
64960010095 | "Laikas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 168 300 | 0101 |
64960010096 | "Ziemupes Kalniņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 131 300 | 0101 |
64960010097 | 41 700 | 0101 | |
64960010098 | "Žožas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 48 000 | 0101 |
64960010099 | "Pērkoņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 9 230 | 0101 |
64960010100 | "Baļi", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 24 000 | 0101 |
64960010101 | 352 400 | 0201 | |
64960010102 | 214 000 | 0201 | |
64960010103 | 273 000 | 0201 | |
64960010104 | 349 000 | 0201 | |
64960010105 | 13 000 | 0101 | |
64960010106 | 301 000 | 0201 | |
64960010107 | 684 800 | 0201 | |
64960010108 | 642 000 | 0201 | |
64960010109 | 361 000 | 0201 | |
64960010110 | 339 000 | 0201 | |
64960010111 | 488 000 | 0101 | |
64960010112 | 353 000 | 0201 | |
64960010113 | 12 000 | 0101 | |
64960010114 | 170 000 | 0201 | |
64960010115 | 510 000 | 0201 | |
64960010116 | 122 000 | 0101 | |
64960010117 | 380 000 | 0101 | |
64960010118 | 34 000 | 0101 | |
64960010119 | 26 200 | 0101 | |
64960010120 | 245 300 | 0201 | |
64960010121 | 460 700 | 0201 | |
64960010122 | 1 051 000 | 0201 | |
64960010123 | 206 000 | 0201 | |
64960010124 | "Liepezeri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 29 400 | 0101 |
64960010125 | 8 869 800 | 0201 | |
64960010126 | "Ziemupes darbnīcas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 7 600 | 1001 |
64960010127 | 358 000 | 0201 | |
64960010128 | 199 000 | 0101 | |
64960010129 | 136 000 | 0201 | |
64960010130 | 97 000 | 0101 | |
64960010131 | 6 766 800 | 0201 | |
64960010132 | "Ķīci", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 22 000 | 0101 |
64960010133 | 22 800 | 1101 | |
64960010134 | 18 000 | 1101 | |
64960010135 | 102 000 | 0201 | |
64960010136 | 218 000 | 0201 | |
64960010137 | 139 000 | 0101 | |
64960010138 | 79 000 | 0201 | |
64960010139 | "Šķēres", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 31 300 | 0101 |
64960010140 | 12 500 | 0101 | |
64960010141 | 359 000 | 0101 | |
64960010142 | 23 000 | 0201 | |
64960010143 | 348 000 | 0201 | |
64960010144 | 34 000 | 0101 | |
64960010145 | "Zīriņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 41 700 | 0101 |
64960010147 | 64 000 | 0101 | |
64960010149 | 28 000 | 0201 | |
64960010150 | "Mērnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 34 000 | 0201 |
64960010151 | "Pauži", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 40 000 | 0201 |
64960010152 | 370 000 | 0201 | |
64960010153 | "Pusarāji", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 62 986 | 0101 |
64960010154 | 61 000 | 0101 | |
64960010155 | 415 000 | 0201 | |
64960010157 | "Stumbrenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 33 200 | 0101 |
64960010158 | "Krasti", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 36 500 | 0201 |
64960010159 | 90 000 | 0201 | |
64960010160 | 180 900 | 0101 | |
64960010161 | 797 000 | 0201 | |
64960010162 | 357 000 | 0201 | |
64960010163 | 19 900 | 0101 | |
64960010164 | 34 100 | 0101 | |
64960010165 | 32 700 | 0101 | |
64960010166 | 121 000 | 0101 | |
64960010167 | 9 400 | 0101 | |
64960010168 | Kaiju iela 20, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 4 910 | 0101 |
64960010169 | 21 072 | 1101 | |
64960010170 | 20 000 | 1101 | |
64960010171 | 10 060 | 1101 | |
64960010172 | 354 000 | 0201 | |
64960010173 | 55 300 | 1101 | |
64960010174 | 58 500 | 0101 | |
64960010175 | 46 000 | 0101 | |
64960010176 | 16 000 | 0101 | |
64960010177 | "Ezeriņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 45 000 | 0101 |
64960010178 | 40 400 | 0101 | |
64960010179 | "Strautiņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 33 500 | 0101 |
64960010180 | 91 000 | 0201 | |
64960010181 | "Kalnenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 74 000 | 0101 |
64960010182 | 146 000 | 0101 | |
64960010183 | "Vilnīši", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 30 900 | 0101 |
64960010184 | 50 000 | 0101 | |
64960010185 | 45 000 | 0101 | |
64960010186 | "Vernāti", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 31 000 | 0101 |
64960010187 | "Pagrabs", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 14 000 | 1001 |
64960010188 | 16 700 | 0101 | |
64960010189 | 31 600 | 0101 | |
64960010190 | Kaiju iela 3A, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 589 | 0101 |
64960010191 | 51 200 | 0101 | |
64960010192 | "Ziemupes skola", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 15 000 | 0601 |
64960010193 | "Bites", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 7 000 | 0101 |
64960010194 | "Mātras", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 6 600 | 0101 |
64960010195 | 136 000 | 0201 | |
64960010196 | 5 780 | 0501 | |
64960010197 | "Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 6 230 | 0908 |
64960010198 | "Ziemupes kalte", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 5 800 | 1001 |
64960010199 | "Pilenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 18 800 | 0101 |
64960010201 | 127 000 | 0201 | |
64960010202 | Kaiju iela 1, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 950 | 0101 |
64960010204 | 8 900 | 0101 | |
64960010205 | 121 000 | 0101 | |
64960010206 | "Selgas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 13 400 | 0101 |
64960010207 | Kaiju iela 1A, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 3 090 | 0601 |
64960010208 | 8 280 | 0101 | |
64960010209 | 116 000 | 0201 | |
64960010210 | 187 000 | 0201 | |
64960010211 | Kaiju iela 11, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 650 | 0101 |
64960010212 | 8 880 | 0101 | |
64960010213 | Kaiju iela 4, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 640 | 0101 |
64960010214 | 550 | 0101 | |
64960010215 | Kaiju iela 12, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 670 | 0101 |
64960010216 | Kaiju iela 7A, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 630 | 0101 |
64960010217 | Kaiju iela 7, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 632 | 0601 |
64960010218 | Kaiju iela 5A, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 740 | 0101 |
64960010219 | 3 200 | 0101 | |
64960010220 | Kaiju iela 5, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 690 | 0101 |
64960010222 | 2 836 | DzS | |
64960010223 | Kaiju iela 14, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 1 412 | 0601 |
64960010224 | Kaiju iela 18, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 24 170 | 0101 |
64960010225 | 51 000 | 0101 | |
64960010226 | 116 000 | 0201 | |
64960010227 | 38 200 | 0101 | |
64960010228 | 89 600 | 0101 | |
64960010230 | Kaiju iela 2, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 1 040 | 0101 |
64960010231 | Kaiju iela 10, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 563 | 0101 |
64960010232 | 76 000 | 0101 | |
64960010233 | 31 000 | 0101 | |
64960010234 | "Zaļmeži", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 53 000 | 0101 |
64960010235 | 30 600 | 0101 | |
64960010236 | "Lati", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 19 900 | 0101 |
64960010237 | 58 400 | 0101 | |
64960010238 | 93 000 | 0101 | |
64960010239 | 352 000 | 0201 | |
64960010240 | "Šķilas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 40 100 | 0101 |
64960010242 | 13 900 | 0101 | |
64960010243 | "Ziemupes Ezermaļi", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 60 600 | 0101 |
64960010244 | "Jūrnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 98 000 | 0101 |
64960010245 | 124 000 | 0201 | |
64960010246 | 14 000 | 0101 | |
64960010247 | "Tenkši", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 26 137 | 0101 |
64960010248 | 64 000 | 0101 | |
64960010249 | 154 000 | 0101 | |
64960010250 | 93 000 | 0201 | |
64960010251 | "Ziemupes Treibahi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 134 000 | 0101 |
64960010252 | 195 000 | 0101 | |
64960010254 | "Kuplāji", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 89 000 | 0101 |
64960010256 | 220 000 | 0101 | |
64960010257 | "Stirnas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 95 000 | 0101 |
64960010258 | 143 000 | 0201 | |
64960010259 | 58 000 | 0101 | |
64960010260 | 265 000 | 0201 | |
64960010261 | "Zemītes", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 000 | 0101 |
64960010263 | "Laiviņas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 48 934 | 0101 |
64960010264 | "Ķeri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 76 900 | 0101 |
64960010265 | 88 000 | 0101 | |
64960010266 | 96 000 | 0201 | |
64960010267 | "Vārpas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 12 000 | 0101 |
64960010268 | 81 000 | 0101 | |
64960010269 | 153 000 | 0201 | |
64960010270 | "Vītoli", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 131 000 | 0101 |
64960010271 | 131 000 | 0101 | |
64960010272 | 223 000 | 0201 | |
64960010273 | "Ziemupes Arāji", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 39 000 | 0101 |
64960010274 | "Zandberģi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 55 000 | 0101 |
64960010275 | 98 700 | 0101 | |
64960010277 | "Bērzi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 10 222 | 0101 |
64960010278 | "Lūkati", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 11 000 | 0101 |
64960010279 | "Saldenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 8 500 | 0101 |
64960010280 | Kaiju iela 9, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 660 | 0101 |
64960010281 | "Mantenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 26 000 | 0101 |
64960010282 | 153 000 | 0101 | |
64960010283 | 145 000 | 0101 | |
64960010284 | 84 000 | 0201 | |
64960010285 | 9 220 | 0101 | |
64960010286 | 34 100 | 0201 | |
64960010287 | 168 000 | 0101 | |
64960010288 | 112 000 | 0101 | |
64960010289 | "Ziemupes Cīruļi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 156 000 | 0101 |
64960010290 | 32 600 | 0101 | |
64960010291 | 31 900 | 0101 | |
64960010292 | 57 000 | 0101 | |
64960010293 | 146 000 | 0101 | |
64960010294 | 72 200 | 0201 | |
64960010296 | "Akmeņkalni", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 34 000 | 0101 |
64960010297 | "Rožkalni", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 6 000 | 0101 |
64960010298 | 37 000 | 0101 | |
64960010299 | 36 000 | 0101 | |
64960010300 | 2 550 | 0101 | |
64960010301 | 69 400 | 0101 | |
64960010302 | 145 000 | 0201 | |
64960010303 | "Puķenieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 4 000 | 0101 |
64960010304 | "Ziemupes Zaļkalni", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 20 100 | 0101 |
64960010305 | 74 000 | 0101 | |
64960010306 | "Ziemupes Smiltnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 25 000 | 0101 |
64960010308 | "Zūnu Ķesteri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 78 100 | 0905 |
64960010309 | 626 000 | 0201 | |
64960010310 | "Ziemupes stāvvieta", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 95 300 | 0201 |
64960010312 | 71 000 | 0201 | |
64960010313 | 208 100 | 0201 | |
64960010314 | "Grāveri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 8 000 | 0101 |
64960010315 | 12 200 | DzS | |
64960010317 | 136 000 | 0101 | |
64960010318 | "Stādi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 103 800 | 0101 |
64960010319 | "Jūrmalnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 7 150 | 0101 |
64960010320 | "Zeltiņi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 57 600 | 0101 |
64960010321 | 134 900 | 0101 | |
64960010322 | 355 000 | 0101 | |
64960010323 | "Laimas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 73 000 | 0101 |
64960010324 | "Sausēni", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 190 000 | 0101 |
64960010325 | 284 000 | 0101 | |
64960010326 | 154 100 | 0201 | |
64960010327 | Kaiju iela 2A, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 850 | 0601 |
64960010328 | 26 400 | 0101 | |
64960010329 | 43 300 | DzS | |
64960010330 | "Kurpnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 3 900 | 0601 |
64960010331 | 71 000 | 0101 | |
64960010332 | 201 000 | 0101 | |
64960010333 | 501 000 | 0101 | |
64960010334 | "Gulēni", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 39 000 | 0101 |
64960010335 | "Indrāni", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 116 000 | 0101 |
64960010336 | 99 000 | 0101 | |
64960010337 | 495 000 | 0201 | |
64960010338 | 9 500 | 0101 | |
64960010339 | 589 000 | 0101 | |
64960010340 | 57 100 | 0101 | |
64960010341 | Kaiju iela 16, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 360 | 0101 |
64960010342 | 30 000 | 0101 | |
64960010343 | 45 200 | 0101 | |
64960010344 | 17 100 | 0101 | |
64960010345 | "Stumbri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 49 800 | 0101 |
64960010346 | 40 000 | 0101 | |
64960010347 | 538 000 | 0101 | |
64960010348 | 366 000 | 0201 | |
64960010350 | 62 400 | 0101 | |
64960010351 | 79 000 | 0101 | |
64960010352 | 9 600 | 0101 | |
64960010353 | "Novadnieki", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 16 500 | 0101 |
64960010354 | 175 000 | 0201 | |
64960010355 | 44 800 | 0101 | |
64960010357 | "Saraiķu Pīlādži", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 24 900 | 0101 |
64960010358 | "Skudras", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 21 000 | 0101 |
64960010359 | 117 100 | 0101 | |
64960010360 | 221 000 | 0101 | |
64960010361 | 177 000 | 0101 | |
64960010362 | "Rēderi", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 79 300 | 0501 |
64960010363 | 577 200 | 0201 | |
64960010365 | 695 000 | 0101 | |
64960010366 | 69 000 | 0101 | |
64960010367 | 272 500 | 0101 | |
64960010368 | 180 000 | 0201 | |
64960010369 | 392 000 | 0201 | |
64960010370 | 128 200 | 0201 | |
64960010371 | 79 000 | 0201 | |
64960010372 | 373 000 | 0201 | |
64960010373 | 517 000 | 0201 | |
64960010374 | 415 000 | 0201 | |
64960010375 | 113 000 | 0201 | |
64960010376 | 208 000 | 0201 | |
64960010377 | 190 000 | 0101 | |
64960010378 | 148 000 | 0101 | |
64960010379 | 436 000 | 0101 | |
64960010380 | "Lācīši", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 39 700 | 0101 |
64960010381 | 377 000 | 0201 | |
64960010382 | Kaiju iela 3, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 2 630 | 0601 |
64960010383 | 62 000 | 0201 | |
64960010384 | 57 000 | 0201 | |
64960010385 | 108 000 | 0201 | |
64960010386 | 120 000 | 0201 | |
64960010387 | 143 000 | 0101 | |
64960010388 | 343 000 | 0201 | |
64960010389 | 138 000 | 0201 | |
64960010390 | 144 000 | 0101 | |
64960010391 | 185 000 | 0201 | |
64960010392 | "Ziemupes ūdens stacija", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 4 050 | 1201 |
64960010393 | "Jūras māja", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 11 300 | 0601 |
64960010394 | "Ziemupes pasts", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 5 510 | 0101 |
64960010395 | 45 000 | 0101 | |
64960010396 | 68 000 | 0201 | |
64960010397 | 77 000 | 0101 | |
64960010398 | "Juri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 21 000 | 0101 |
64960010399 | "Sniega", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 26 000 | 0101 |
64960010400 | Kaiju iela 8, Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 550 | 0601 |
64960010401 | 5 400 | DzS | |
64960010402 | 9 400 | 0101 | |
64960010403 | 29 900 | 0101 | |
64960010404 | 21 300 | 0101 | |
64960010406 | "Mežnoras", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 10 200 | 0101 |
64960010408 | 40 700 | 0101 | |
64960010409 | 35 100 | 0101 | |
64960010410 | 35 100 | 0101 | |
64960010411 | 12 000 | 0101 | |
64960010428 | 718 900 | 0301 | |
64960010429 | "Bangas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 53 000 | 0101 |
64960010430 | 20 600 | 0201 | |
64960010431 | 11 093 | 1101 | |
64960010433 | "Rubeņi", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 5 540 | 0601 |
64960010434 | 8 200 | 0101 | |
64960010435 | 7 700 | 0201 | |
64960010437 | 365 000 | 0201 | |
64960010438 | 249 000 | 0201 | |
64960010439 | 46 000 | 0101 | |
64960010440 | 82 000 | 0101 | |
64960010441 | "Stellas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 10 000 | 0501 |
64960010442 | 173 700 | 0201 | |
64960010443 | "Enkuri", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 52 800 | 0501 |
64960010444 | 28 000 | 0101 | |
64960010445 | 53 000 | 0101 | |
64960010446 | 29 600 | 0101 | |
64960010447 | 130 000 | 0201 | |
64960010448 | 56 100 | 0101 | |
64960010449 | 456 000 | 0201 | |
64960010451 | 53 000 | 0101 | |
64960010452 | 113 000 | 0101 | |
64960010453 | 307 500 | 0101 | |
64960010454 | 600 | 1003 | |
64960010455 | 54 000 | 0201 | |
64960010456 | 33 000 | 0201 | |
64960010457 | "Dūksnas", Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 7 330 | 0601 |
64960010458 | 27 000 | 0101 | |
64960010459 | 74 600 | 0101 | |
64960010460 | "Villas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 40 000 | 0101 |
64960010461 | 20 500 | 0101 | |
64960010462 | "Dzeguzītes", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 12 100 | 0101 |
64960010463 | 108 100 | 0201 | |
64960010464 | 356 000 | 0201 | |
64960010465 | 33 400 | 0101 | |
64960010466 | "Būdiņas", Ziemupe, Vērgales pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3463 | 6 600 | 1003 |
64960010467 | 9 000 | 0101 | |
64960010468 | 9 800 | 0101 | |
64960010469 | 1 419 | 1101 | |
64960010470 | 6 064 | 1101 | |
64960010471 | 737 | 1101 | |
