Kadastra grupa 6478 008
Nīcas pagasts · 506 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
64780080001 | "Krustiņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 61 000 | 0101 |
64780080002 | "Ritmi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 21 000 | 0101 |
64780080003 | "Atdari", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 000 | 1002 |
64780080004 | 112 000 | 0101 | |
64780080005 | "Labieši", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 500 | 0101 |
64780080006 | "Niedras", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 112 000 | 0101 |
64780080007 | "Štubji", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 50 500 | 0101 |
64780080010 | 7 000 | 0101 | |
64780080011 | 16 000 | 0101 | |
64780080012 | 10 000 | 0101 | |
64780080013 | "Kundziņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 22 600 | 0101 |
64780080014 | 63 000 | 0101 | |
64780080015 | "Priedlauči", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 14 200 | 0101 |
64780080017 | 106 000 | 0101 | |
64780080018 | "Ērgļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 39 000 | 0101 |
64780080019 | 10 800 | 0101 | |
64780080020 | 16 900 | 0101 | |
64780080021 | 4 690 | 0101 | |
64780080025 | 254 000 | 0201 | |
64780080026 | "Kaivas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 900 | 0101 |
64780080028 | 10 300 | 0101 | |
64780080029 | "Veckrūmi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 9 280 | 0101 |
64780080030 | 4 260 | 0101 | |
64780080031 | "Kalniņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 540 | 0601 |
64780080032 | "Nogāzes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 600 | 0101 |
64780080033 | "Jaunskābarži", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 13 100 | 0101 |
64780080034 | 41 500 | 0101 | |
64780080035 | "Vētras", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 8 610 | 0101 |
64780080036 | 12 100 | 0101 | |
64780080037 | 13 900 | 0101 | |
64780080038 | "Saulgoži", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 4 700 | 0101 |
64780080039 | 12 000 | 0101 | |
64780080040 | "Vīnkalni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 18 600 | 0101 |
64780080041 | "Mazie Alpi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 100 | 0101 |
64780080042 | 5 700 | 0101 | |
64780080043 | "Vizuļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 500 | 0101 |
64780080044 | "Jaunprenclavi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 400 | 0101 |
64780080045 | "Smildziņas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 300 | 0101 |
64780080046 | "Baltkāpas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 900 | 0601 |
64780080048 | 10 200 | 0101 | |
64780080049 | 12 000 | 0101 | |
64780080050 | "Dabari", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 18 600 | 0101 |
64780080051 | "Krācēji", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 180 | 0101 |
64780080053 | 6 180 | 0101 | |
64780080054 | 10 600 | 0101 | |
64780080056 | "Celniņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 100 | 0101 |
64780080057 | 12 600 | 0101 | |
64780080059 | 24 600 | 0101 | |
64780080060 | "Pirtnieki", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 15 400 | 0101 |
64780080061 | 98 000 | 0101 | |
64780080062 | 35 000 | 0101 | |
64780080063 | "Gēbeļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 300 | 0101 |
64780080064 | "Terviti", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 38 400 | 0101 |
64780080065 | 48 200 | 0101 | |
64780080067 | "Jaunveiti", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 000 | 0101 |
64780080070 | 19 400 | 0101 | |
64780080071 | "Kamoli", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 650 | 0101 |
64780080072 | "Arāji", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 20 900 | 0601 |
64780080073 | "Vizbulīši", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 910 | 0101 |
64780080074 | "Klieves", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 16 400 | 0101 |
64780080075 | 9 400 | 0101 | |
64780080076 | "Šāvēji", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 158 500 | 0101 |
64780080078 | 3 500 | 0101 | |
64780080079 | 11 700 | 0101 | |
64780080080 | 3 020 | 0101 | |
64780080081 | "Dižavoti", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 39 500 | 0101 |
64780080083 | "Lediņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 700 | 0101 |
64780080084 | 14 600 | 0101 | |
64780080085 | "Kļaviņas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 768 | 0101 |
64780080086 | "Tīrīši", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 16 900 | 0601 |
64780080087 | 32 000 | 0101 | |
64780080088 | "Jūrmaļjēkuļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 120 000 | 0101 |
64780080089 | 111 600 | 0101 | |
64780080090 | "Pļavnieki", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 45 000 | 0101 |
64780080091 | 11 000 | 0101 | |
64780080092 | 122 000 | 0101 | |
64780080093 | 11 000 | 0101 | |
64780080095 | 51 000 | 0101 | |
64780080096 | 14 000 | 0101 | |
64780080097 | 17 000 | 0101 | |
64780080098 | 31 000 | 0101 | |
64780080099 | 13 000 | 0101 | |
64780080100 | 25 900 | 0101 | |
64780080101 | "Palmas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 140 | 0601 |
64780080102 | 86 300 | 0101 | |
64780080103 | "Silavas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 240 | 0101 |
64780080104 | 2 100 | 0101 | |
64780080105 | "Jumiķi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 600 | 0101 |
64780080106 | 18 100 | 0201 | |
64780080107 | "Raivas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 500 | 0101 |
64780080108 | "Dravenieki", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 42 714 | 0101 |
64780080110 | 12 000 | 0101 | |
64780080111 | "Štempeļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 17 700 | 0101 |
64780080112 | 32 000 | 0101 | |
64780080113 | 15 000 | 0101 | |
64780080114 | 20 000 | 0101 | |
64780080115 | "Čauri", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 800 | 0101 |
64780080116 | "Matīsa vasarnīca", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 4 990 | 0101 |
64780080117 | "Egles", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 41 300 | 0101 |
64780080118 | 98 500 | 0101 | |
64780080119 | "Niedoli", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 600 | 0101 |
64780080120 | "Verstes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 300 | 0101 |
64780080121 | "Priežkalni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 27 300 | 0101 |
64780080122 | "Atmatas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 400 | 0101 |
64780080123 | "Mednieki", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 500 | 0101 |
64780080124 | 9 700 | 0101 | |
64780080126 | "Jūras Dzintari", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 800 | 0101 |
64780080127 | "Vilciņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 24 200 | 0101 |
64780080128 | 30 000 | 0101 | |
64780080129 | 16 200 | 0101 | |
64780080130 | "Žagariņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 8 900 | 0101 |
64780080131 | "Skābarži", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 000 | 0101 |
64780080132 | "Zauri", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 870 | 0101 |
64780080133 | "Bandenieki", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 13 400 | 0101 |
64780080134 | "Rītausmas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 190 | 0600 |
64780080135 | "Enkuri", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 920 | 0101 |
64780080136 | "Smilgas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 600 | 0101 |
64780080137 | 7 800 | 0101 | |
64780080138 | 29 100 | 0101 | |
64780080139 | "Šauri", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 300 | 0101 |
64780080140 | 5 400 | 0101 | |
64780080141 | 46 000 | 0101 | |
64780080142 | "Irbēni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 498 | 0101 |
64780080143 | "Dzirnavnieki 1", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 9 600 | 0101 |
64780080144 | "Beķeri", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 700 | 0101 |
64780080145 | "Paceplīši", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 9 100 | 0101 |
64780080147 | "Tīdi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 000 | 0101 |
64780080149 | "Kurpi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 410 | 0101 |
64780080150 | "Mazsmilgas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 770 | 0101 |
64780080151 | 36 000 | 0201 | |
64780080152 | "Smaidas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 237 | 0601 |
64780080153 | "Ģauri", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 760 | 0101 |
64780080154 | "Viļņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 470 | 0601 |
64780080155 | 3 920 | 0601 | |
64780080156 | "Zariņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 270 | 0601 |
64780080157 | "Eglaines", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 460 | 0601 |
64780080158 | 7 278 | 0101 | |
64780080159 | 22 900 | 0101 | |
64780080160 | 2 840 | 0101 | |
64780080161 | 8 300 | 0101 | |
64780080162 | 25 300 | 0101 | |
64780080163 | "Sedoli", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 600 | 0601 |
64780080164 | 12 800 | 0101 | |
64780080165 | 4 600 | 0101 | |
64780080166 | "Saules", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 070 | 0101 |
64780080167 | "Auras", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 000 | 0101 |
64780080168 | 13 010 | 0101 | |
64780080171 | 11 800 | 0101 | |
64780080172 | 4 620 | 0101 | |
64780080173 | 49 000 | 0101 | |
64780080174 | "Liepiņas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 720 | 0101 |
64780080175 | 38 000 | 0101 | |
64780080176 | "Dienvidi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 4 300 | 0101 |
64780080177 | 107 900 | 0101 | |
64780080178 | 29 000 | 0101 | |
64780080179 | "Odiņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 16 200 | 0101 |
64780080180 | "Lauvēni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 700 | 0908 |
64780080181 | 63 000 | 0101 | |
64780080182 | 27 100 | 0101 | |
64780080183 | 14 500 | 0101 | |
64780080184 | 112 600 | 0101 | |
64780080185 | 29 500 | 0101 | |
64780080186 | 43 400 | 0101 | |
64780080187 | 30 300 | 0101 | |
64780080188 | 45 300 | 0101 | |
64780080189 | "Varavīksnes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 22 600 | 0101 |
64780080190 | 27 800 | 0101 | |
64780080191 | 19 900 | 0101 | |
64780080192 | "Dreijas", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 83 700 | 0101 |
64780080194 | "Sveiles", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 123 000 | 0101 |
64780080195 | "Sējēji 2", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 180 | 0101 |
64780080196 | 33 500 | 0101 | |
64780080197 | 27 500 | 0101 | |
64780080198 | 44 600 | 0101 | |
64780080199 | "Jaunsējēji", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 500 | 0101 |
64780080200 | "Sērdieņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 000 | 0701 |
64780080202 | 10 100 | 0101 | |
64780080203 | "Bernātu bāka", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 80 | 1107 |
64780080205 | 22 000 | 0201 | |
64780080206 | "Stūrmaņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 18 100 | 0101 |
64780080207 | "Bernātu Ceriņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 14 600 | 0101 |
64780080208 | 10 300 | 0601 | |
64780080209 | "Jaunprieduļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 900 | 0101 |
64780080210 | "Bernātu Namiņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 25 357 | 0601 |
64780080211 | 4 500 | 0101 | |
64780080212 | "Noras", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 11 900 | 0101 |
64780080214 | 17 500 | 0201 | |
64780080215 | 6 800 | 0101 | |
64780080216 | 32 900 | 0201 | |
64780080217 | "Indras", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 900 | 0101 |
64780080218 | 34 000 | 0101 | |
64780080219 | 16 500 | 0101 | |
64780080220 | 19 100 | 0101 | |
64780080221 | 25 300 | 0101 | |
64780080222 | 5 600 | 0101 | |
64780080223 | 77 000 | 0101 | |
64780080224 | 26 000 | 0101 | |
64780080225 | "Lavandas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 32 700 | 0201 |
64780080226 | 43 900 | 0101 | |
64780080227 | 51 500 | 0101 | |
64780080229 | "Stulpas", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 146 100 | 0101 |
64780080230 | "Bernātu Mednieki", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 000 | 0101 |
64780080231 | 31 900 | 0101 | |
64780080232 | "Spirģi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 9 020 | 0101 |
64780080233 | "Bitenieki", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 8 000 | 0101 |
64780080234 | "Kapūni", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 44 000 | 0101 |
64780080235 | "Druļļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 11 400 | 0101 |
64780080236 | 104 600 | 0101 | |
64780080237 | "Bernātu Dziļlejas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 900 | 0101 |
64780080238 | 18 300 | 0101 | |
64780080239 | "Stedi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 39 600 | 0101 |
64780080240 | "Splītes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 38 500 | 0101 |
64780080241 | "Alpi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 7 430 | 0101 |
64780080242 | "Ūķi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 15 100 | 0101 |
64780080243 | 81 800 | 0101 | |
64780080244 | 16 200 | 0101 | |
64780080245 | 11 300 | 0101 | |
64780080246 | "Vērdiņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 800 | 0101 |
64780080247 | 11 000 | 0101 | |
64780080248 | 28 600 | 0101 | |
64780080249 | 10 500 | 0101 | |
64780080250 | 12 500 | 0101 | |
64780080251 | 15 000 | 0101 | |
64780080252 | 19 400 | 0101 | |
64780080253 | 10 000 | 0101 | |
64780080254 | 25 000 | 0101 | |
64780080255 | 15 000 | 0101 | |
64780080256 | 17 000 | 0101 | |
64780080257 | 28 800 | 0101 | |
64780080258 | 113 000 | 0101 | |
64780080259 | "Lankas Jēkuļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 19 000 | 0101 |
64780080260 | 110 500 | 0101 | |
64780080261 | "Ziedlejas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 17 800 | 0101 |
64780080262 | "Laimiņas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 300 | 0101 |
64780080263 | 9 700 | 0101 | |
64780080264 | 99 400 | 0101 | |
64780080265 | 55 600 | 0201 | |
64780080266 | 45 200 | 0101 | |
64780080267 | 80 700 | 0101 | |
64780080268 | 16 300 | 0101 | |
64780080269 | 46 500 | 0101 | |
64780080270 | 48 100 | 0101 | |
64780080271 | 15 100 | 0101 | |
64780080272 | 45 700 | 0101 | |
64780080273 | 31 000 | 0101 | |
64780080274 | 106 700 | 0101 | |
64780080275 | 38 900 | 0101 | |
64780080276 | 26 700 | 0101 | |
64780080277 | 39 700 | 0101 | |
64780080278 | 50 600 | 0101 | |
64780080279 | 10 700 | 0101 | |
64780080281 | 16 500 | 0101 | |
64780080282 | 41 100 | 0101 | |
64780080283 | 28 000 | 0101 | |
64780080284 | 26 400 | 0101 | |
64780080285 | 26 900 | 0101 | |
64780080286 | 5 300 | 0101 | |
64780080287 | 67 600 | 0101 | |
64780080288 | 5 410 | 0101 | |
64780080289 | 13 100 | 0101 | |
64780080290 | 29 800 | 0101 | |
64780080291 | 38 300 | 0101 | |
64780080292 | "Druvas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 400 | 0601 |
64780080293 | "Jurjāņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 810 | 0601 |
64780080294 | 5 800 | 0101 | |
64780080295 | 12 200 | 0201 | |
64780080296 | 8 900 | 0101 | |
64780080297 | 17 900 | 0101 | |
64780080298 | 32 200 | 0201 | |
64780080299 | 12 600 | 0101 | |
64780080300 | 15 100 | 0101 | |
64780080301 | 7 900 | 0201 | |
64780080302 | 99 300 | 1101 | |
64780080303 | "Pūcītes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 500 | 0101 |
64780080304 | 61 000 | 1101 | |
64780080305 | 10 000 | 1101 | |
64780080306 | 120 200 | 0301 | |
64780080307 | 24 000 | 1101 | |
64780080308 | "Spurķi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 23 500 | 0101 |
64780080309 | "Altones", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 10 300 | 0101 |
64780080310 | 10 700 | 0101 | |
64780080312 | 27 100 | 0101 | |
64780080313 | "Kaijas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 890 | 0101 |
64780080314 | 28 000 | 0101 | |
64780080315 | 28 000 | 0101 | |
64780080316 | "Reliņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 22 400 | 0101 |
64780080317 | 35 100 | 0101 | |
64780080318 | 39 000 | 0101 | |
64780080319 | 146 000 | 0101 | |
64780080320 | 4 400 | 0201 | |
64780080321 | 25 500 | 0101 | |
64780080322 | 14 170 | 0101 | |
64780080323 | 17 100 | 0201 | |
64780080324 | 10 200 | 0101 | |
64780080325 | 20 300 | 0201 | |
64780080326 | 38 000 | 0201 | |
64780080327 | 86 200 | 0101 | |
64780080328 | "Krēsliņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 680 | 0101 |
64780080329 | 11 500 | 0101 | |
64780080330 | 7 000 | 0101 | |
64780080332 | 23 500 | 0201 | |
64780080333 | 20 100 | 0201 | |
64780080334 | 28 000 | 0101 | |
64780080335 | 27 900 | 0101 | |
64780080336 | 15 100 | 0101 | |
64780080337 | 16 600 | 0101 | |
64780080338 | 25 000 | 0907 | |
64780080339 | 26 000 | 0201 | |
64780080340 | 14 600 | 0101 | |
64780080341 | 3 769 | 0201 | |
64780080342 | "Lejas Vizuļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 900 | 0101 |
64780080343 | "Jaunie Līči", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 800 | 0101 |
64780080344 | "Ūdenstornis", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 000 | 1201 |
64780080345 | "Mežsili", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 4 500 | 0101 |
64780080346 | 3 900 | 0101 | |
64780080347 | 43 700 | 0101 | |
64780080348 | 11 600 | 0201 | |
64780080350 | "Mežvidi", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 40 900 | 0201 |
64780080351 | 16 500 | 0101 | |
64780080352 | 1 900 | 0201 | |
64780080353 | 10 400 | 0101 | |
64780080354 | 11 300 | 0101 | |
64780080355 | 117 200 | 0101 | |
64780080356 | "Šnipovi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 700 | 0101 |
64780080357 | 14 500 | 0101 | |
64780080358 | "Roziņi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 500 | 0201 |
64780080359 | "Ziedkalni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 9 900 | 0101 |
64780080362 | 11 700 | 0201 | |
64780080363 | "Meža Irbēni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 600 | 0101 |
64780080365 | 23 600 | 0101 | |
64780080366 | 7 670 | 0101 | |
64780080367 | 14 600 | 0101 | |
64780080368 | 134 600 | 0501 | |
64780080369 | 3 000 | 0101 | |
64780080370 | 4 900 | 0907 | |
64780080371 | 2 400 | 0101 | |
64780080372 | "Ļāļi", Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 15 300 | 0101 |
64780080373 | "Muitnieku baznīca", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 150 | 0905 |
64780080374 | 7 300 | 0101 | |
64780080375 | "Vecrolavi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 4 300 | 0101 |
64780080376 | "Bernātu Priedieni", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 000 | 0601 |
64780080377 | 4 600 | 0907 | |
64780080378 | "Triļļi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 8 300 | 0101 |
64780080379 | "Eglītes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 900 | 0101 |
64780080380 | 9 000 | 0101 | |
64780080381 | 6 500 | 0101 | |
64780080382 | 22 100 | 0201 | |
64780080383 | 2 200 | 0101 | |
64780080384 | 3 900 | 0101 | |
64780080385 | 34 100 | 0101 | |
64780080386 | 29 300 | 0101 | |
64780080387 | "Mežnieki", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 15 700 | 0101 |
64780080388 | 2 410 | 0601 | |
64780080389 | 14 500 | 0101 | |
64780080390 | "Artas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 450 | 0101 |
64780080391 | "Mirāža", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 030 | 0101 |
64780080392 | 4 380 | 0601 | |
64780080393 | 2 570 | 0601 | |
64780080394 | 3 610 | 0601 | |
64780080395 | 2 450 | 0601 | |
64780080396 | 4 680 | 0601 | |
64780080397 | 2 970 | 0601 | |
64780080398 | 3 170 | 0601 | |
64780080399 | 3 740 | 0601 | |
64780080400 | 2 700 | 0601 | |
64780080402 | "Guntari", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 3 020 | 0101 |
64780080404 | 19 900 | 0101 | |
64780080405 | "Rūķi", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 590 | 0101 |
64780080406 | 12 600 | 0101 | |
64780080407 | 12 600 | 0101 | |
64780080408 | 56 900 | 0101 | |
64780080409 | 19 800 | 0101 | |
64780080410 | 7 710 | 0101 | |
64780080411 | 8 006 | 0101 | |
64780080412 | 11 200 | 0201 | |
64780080413 | "Skatres Baptistu Dievnams", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 2 800 | 0905 |
64780080414 | 61 800 | 0101 | |
64780080415 | "Dzintariņš", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 1 420 | 0801 |
64780080416 | "Naktsvijoles", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 11 000 | 0201 |
64780080417 | 11 900 | 0101 | |
64780080418 | 50 000 | 0101 | |
64780080419 | 25 530 | 0101 | |
64780080420 | "Lizetes", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 4 440 | 0101 |
64780080422 | 62 690 | 0101 | |
64780080423 | "Bernātu stāvlaukums", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 5 530 | 1001 |
64780080424 | 46 700 | 0101 | |
64780080425 | 34 600 | 0101 | |
64780080426 | 3 100 | 0101 | |
64780080427 | "Smilgāji", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 8 400 | 0601 |
64780080428 | 13 000 | 0101 | |
64780080432 | 5 000 | 0101 | |
64780080433 | 500 | 1201 | |
64780080436 | 1 000 | 1101 | |
64780080438 | 1 000 | 1101 | |
64780080439 | 300 | 1101 | |
64780080440 | 30 200 | 0101 | |
64780080441 | "Gaismas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 37 700 | 0101 |
64780080442 | "Gaismiņas", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 12 397 | 0801 |
64780080443 | 800 | 1101 | |
64780080444 | 2 000 | 0101 | |
64780080455 | 22 500 | 0101 | |
64780080460 | "Standarti", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 13 233 | 0101 |
64780080462 | 5 839 | 0601 | |
64780080477 | "Atpūtas komplekss "Draudzība"", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 35 036 | 0908 |
64780080478 | "Zirnīši", Bernāti, Nīcas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3473 | 6 184 | 0101 |
64780080479 | 4 380 | 0101 | |
