Kadastra grupa 6096 008
Ūdrīšu pagasts · 561 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
60960080001 | "Silenieki", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 204 000 | 0101 |
60960080002 | 31 000 | 0101 | |
60960080003 | 18 000 | 0101 | |
60960080004 | "Silavas", Augustiniški, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 127 000 | 0101 |
60960080005 | "Upmaļi", Misjūni, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 217 000 | 0101 |
60960080006 | "Strautnieki", Noviki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 119 000 | 0101 |
60960080007 | 119 000 | 0201 | |
60960080008 | 66 000 | 0101 | |
60960080009 | "Mazpētri", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 560 | 0601 |
60960080010 | 1 052 | 0601 | |
60960080011 | "Borgaļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 759 | 0601 |
60960080012 | "Le Mi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 156 | 0601 |
60960080013 | "Dzintari", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 035 | 0601 |
60960080014 | "Hortenzija", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 558 | 0601 |
60960080015 | 603 | 0601 | |
60960080016 | "Akordi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 714 | 0601 |
60960080017 | "Ābelītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 616 | 0601 |
60960080018 | 35 000 | 0101 | |
60960080019 | 29 000 | 0101 | |
60960080020 | "Bartuļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 995 | 0601 |
60960080021 | "Strautiņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 2 541 | 0601 |
60960080022 | "Maksims", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 903 | 0601 |
60960080023 | "Caunas", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 43 700 | 0702 |
60960080024 | "Eglītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 289 | 0601 |
60960080025 | "Ērkšķogas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 595 | 0601 |
60960080026 | "Gailenītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 086 | 0601 |
60960080027 | 568 | 0601 | |
60960080028 | 563 | 0601 | |
60960080029 | "Anetpoļs", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 128 | 0601 |
60960080030 | 352 | 0601 | |
60960080031 | "Sonātes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 360 | 0601 |
60960080032 | "Zvaigznīte", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 815 | 0601 |
60960080034 | 26 000 | 0701 | |
60960080035 | 15 000 | 1201 | |
60960080036 | "Ūdeles", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 120 000 | 1003 |
60960080037 | "Bitītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 724 | 0601 |
60960080038 | "Baravikas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 147 | 0601 |
60960080039 | 2 996 | 0201 | |
60960080040 | "Leontijs", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 591 | 0601 |
60960080041 | "Svīta", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 575 | 0601 |
60960080042 | "Gailīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 789 | 0601 |
60960080043 | "Kļavas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 2 059 | 0601 |
60960080044 | "Stārķi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 758 | 0601 |
60960080045 | "Terra", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 621 | 0601 |
60960080046 | "Vāverītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 648 | 0601 |
60960080047 | 670 | 0601 | |
60960080048 | "Kalnozoli", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 578 | 0601 |
60960080049 | "Kalns", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 577 | 0601 |
60960080050 | 190 | 0601 | |
60960080051 | "Jūrnieki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 550 | 0601 |
60960080052 | 1 628 | 0601 | |
60960080053 | "Strazdi 1", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 085 | 0601 |
60960080054 | "Strazdi 2", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 3 610 | 0601 |
60960080055 | 6 946 | 0601 | |
60960080056 | 554 | 0601 | |
60960080057 | 375 | 0601 | |
60960080058 | "Cerība", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 569 | 0601 |
60960080059 | "Ogas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 539 | 0601 |
60960080060 | 432 | 0601 | |
60960080061 | "Tulpe", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 057 | 0601 |
60960080062 | "Līdumi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 067 | 0601 |
60960080063 | "Elīnas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 232 | 0601 |
60960080064 | "Retro", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 939 | 0601 |
60960080065 | 382 | 0601 | |
60960080066 | "Dubrovki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 527 | 0601 |
60960080067 | 698 | 0601 | |
60960080068 | "Vecrubeņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 2 294 | 0601 |
60960080069 | "Pio", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 2 982 | 0601 |
60960080070 | "Petlahi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 714 | 0601 |
60960080071 | "Svēteļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 538 | 0601 |
60960080072 | "Stoleri", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 3 414 | 0601 |
60960080073 | "Kirsīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 694 | 0601 |
60960080074 | "Naktsvijolītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 817 | 0601 |
60960080075 | 969 | 0601 | |
60960080076 | "Upmaliņas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 600 | 0601 |
60960080077 | 859 | 0601 | |
60960080078 | "Jasmīni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 534 | 0601 |
60960080079 | "Celmiņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 830 | 0601 |
60960080080 | "Kurošs", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 027 | 0601 |
60960080081 | "Zariņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 596 | 0601 |
60960080082 | 565 | 0601 | |
60960080083 | "Kastaņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 801 | 0601 |
60960080084 | "Petrova māja", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 920 | 0601 |
60960080085 | "Timali", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 044 | 0601 |
60960080086 | "Narcises", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 625 | 0601 |
60960080087 | "Kadiķi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 650 | 0601 |
60960080088 | "Margrietiņas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 618 | 0601 |
60960080089 | "Kornieši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 651 | 0601 |
60960080090 | "Inese", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 698 | 0601 |
60960080092 | "Vāverkalni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 624 | 0601 |
60960080093 | "Dimants", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 736 | 0601 |
60960080094 | "Kūdraiņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 658 | 0601 |
60960080095 | "Deniss", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 634 | 0601 |
60960080096 | "Ņina", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 637 | 0601 |
60960080097 | "Katja", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 605 | 0601 |
60960080098 | 37 000 | 0201 | |
60960080099 | "Akmeņkalniņš", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 699 | 0601 |
60960080100 | "Saulespuķīte", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 566 | 0601 |
60960080101 | 549 | 0601 | |
60960080102 | 583 | 0601 | |
60960080103 | "Skaista", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 547 | 0601 |
60960080104 | 1 031 | 0601 | |
60960080105 | "Bambāni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 185 | 0601 |
60960080106 | "Tupičoks", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 2 041 | 0601 |
60960080107 | "Romaškini", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 692 | 0601 |
60960080108 | 662 | 0601 | |
60960080109 | "Kuzņeci", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 541 | 0601 |
60960080110 | 1 068 | 0601 | |
60960080111 | "Annas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 621 | 0601 |
60960080112 | "Plūmīte", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 580 | 0601 |
60960080113 | "Mežrozes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 567 | 0601 |
60960080114 | 248 000 | 0101 | |
60960080115 | 13 000 | 0101 | |
60960080116 | 9 000 | 0101 | |
60960080117 | "Liepkalni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 530 | 0601 |
60960080118 | "Smilškalni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 643 | 0601 |
60960080119 | "Straume", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 701 | 0601 |
60960080121 | 605 | 0601 | |
60960080123 | "Antanousi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 079 | 0601 |
60960080124 | "Ielejas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 137 | 0601 |
60960080125 | "Papeles", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 602 | 0601 |
60960080126 | "Berkuti", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 808 | 0601 |
60960080127 | 51 000 | 0101 | |
60960080128 | 38 000 | 0101 | |
60960080129 | 72 000 | 0101 | |
60960080130 | 56 000 | 0101 | |
60960080131 | 68 000 | 0101 | |
60960080132 | 137 000 | 0201 | |
60960080133 | 248 000 | 0101 | |
60960080134 | 125 000 | 0201 | |
60960080135 | 45 000 | 0101 | |
60960080137 | 138 000 | 0201 | |
60960080138 | "Pastnieki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 25 000 | 0101 |
60960080139 | 145 000 | 0201 | |
60960080140 | 37 000 | 0201 | |
60960080141 | 45 000 | 0201 | |
60960080142 | 76 000 | 0101 | |
60960080143 | 90 000 | 0101 | |
60960080144 | 40 000 | 0201 | |
60960080145 | 174 300 | 0101 | |
60960080146 | 16 000 | 0101 | |
60960080147 | "Līči", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 74 000 | 0101 |
60960080148 | 25 000 | 0101 | |
60960080149 | 69 000 | 0201 | |
60960080150 | 16 000 | 0101 | |
60960080151 | "Niedru mājas", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 234 000 | 0101 |
60960080152 | "Ventiņi", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 45 000 | 0101 |
60960080153 | 265 000 | 0101 | |
60960082154 | 7 470 400 | 0201 | |
60960080159 | 32 000 | 0101 | |
60960080162 | "Zaļmala", Augustiniški, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 53 000 | 0101 |
60960080163 | 33 000 | 0101 | |
60960080164 | 66 000 | 0101 | |
60960080165 | "Varavīksne", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 666 | 0601 |
60960080166 | "Ziediņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 080 | 0601 |
60960080167 | 1 264 | 0601 | |
60960080168 | "Bezdelīga", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 11 746 | 0601 |
60960080169 | "Artjomi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 555 | 0601 |
60960080170 | "Imero", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 696 | 0601 |
60960080171 | "Janova", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 772 | 0601 |
60960080172 | "Marija", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 841 | 0601 |
60960080173 | "Alteji", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 775 | 0601 |
60960080174 | "Biruta", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 806 | 0601 |
60960080175 | "Vecsauļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 747 | 0601 |
60960080176 | "Sparta", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 852 | 0601 |
60960080177 | "Mārīte", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 821 | 0601 |
60960080178 | "Citrons", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 704 | 0601 |
60960080179 | "Videnieki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 858 | 0601 |
60960080180 | "Vāzītes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 164 | 0601 |
60960080181 | "Gorki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 649 | 0601 |
60960080182 | "Jaski", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 665 | 0601 |
60960080183 | "Paeglīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 070 | 0601 |
60960080185 | "Daiļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 839 | 0601 |
60960080186 | "Vanesas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 836 | 0601 |
60960080187 | "Magdas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 518 | 0601 |
60960080188 | "Zeltkalns", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 611 | 0601 |
60960080189 | "Višņovka", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 583 | 0601 |
60960080190 | "Krogzemji", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 648 | 0601 |
60960080191 | "Teremoks", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 601 | 0601 |
60960080193 | "Bumbieres", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 785 | 0601 |
60960080194 | "Ribkini", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 644 | 0601 |
60960080195 | "Hodkeviči", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 550 | 0601 |
60960080196 | "Rītausma", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 651 | 0601 |
60960080197 | "Commodore", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 612 | 0601 |
60960080198 | "Bārenīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 709 | 0601 |
60960080199 | "Līņu mājas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 565 | 0601 |
60960080200 | "Alejas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 551 | 0601 |
60960080202 | "Parodisti", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 628 | 0601 |
60960080203 | "Cīrulīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 533 | 0601 |
60960080204 | "Meža krasts", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 582 | 0601 |
60960080205 | "Tatjana", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 560 | 0601 |
60960080206 | 635 | 0601 | |
60960080207 | "Šipovka", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 873 | 0601 |
60960080208 | "Šampēteri", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 546 | 0601 |
60960080209 | 608 | 0601 | |
60960080210 | "Eģiptieši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 487 | 0601 |
60960080212 | 593 | 0601 | |
60960080213 | "Noriņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 568 | 0601 |
60960080214 | "Kroņrenda", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 548 | 0601 |
60960080215 | "Daiļupīte", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 633 | 0601 |
60960080216 | "Briķi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 692 | 0601 |
60960080217 | "Forinti", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 972 | 0601 |
60960080218 | "Bērzi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 104 | 0601 |
60960080219 | "Veisenbrūns", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 562 | 0601 |
60960080220 | "Nikoļski", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 951 | 0601 |
60960080221 | "Ābolīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 784 | 0601 |
60960080222 | "Ņiki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 605 | 0601 |
60960080223 | "Vitalina", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 600 | 0601 |
60960080224 | "Ceļavēji", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 712 | 0601 |
60960080225 | 758 | 0601 | |
60960080226 | "Punktiņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 553 | 0601 |
60960080227 | "Staburags", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 674 | 0601 |
60960080228 | "Čibesi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 621 | 0601 |
60960080229 | 568 | 0601 | |
60960080230 | "Ilziņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 768 | 0601 |
60960080231 | "Aširovi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 705 | 0601 |
60960080233 | "Jāņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 240 | 0601 |
60960080234 | "Bitinieki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 841 | 0601 |
60960080235 | "Mežāni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 003 | 0601 |
60960080236 | "Ligzdiņas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 975 | 0601 |
60960080237 | "Kadiševi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 869 | 0601 |
60960080238 | "Ērgļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 741 | 0601 |
60960080239 | "Viktorija", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 964 | 0601 |
60960080240 | "Soboļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 024 | 0601 |
60960080241 | "Jaunātas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 717 | 0601 |
60960080242 | "Zviedrāni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 544 | 0601 |
60960080243 | "Rozes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 542 | 0601 |
60960080244 | 298 | 0601 | |
60960080245 | "Jāņoga", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 641 | 0601 |
60960080246 | "Karaļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 611 | 0601 |
60960080247 | "Ribakovi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 577 | 0601 |
60960080249 | "Neaizmirstule", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 695 | 0601 |
60960080250 | "Marina", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 919 | 0601 |
60960080251 | "Neaizmirstule 1", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 698 | 0601 |
60960080252 | "Cirši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 899 | 0601 |
60960080253 | "Akmeņkalns", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 548 | 0601 |
60960080254 | 552 | 0601 | |
60960080255 | "Eduardi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 838 | 0601 |
60960080256 | "Fita", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 514 | 0601 |
60960080257 | "Pipariņš", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 529 | 0601 |
60960080258 | "Valdīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 738 | 0601 |
60960080259 | 642 | 0601 | |
60960080260 | "Lignarski", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 622 | 0601 |
60960080261 | "Maksimi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 749 | 0601 |
60960080262 | "Remti", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 647 | 0601 |
60960080263 | "Šerski", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 565 | 0601 |
60960080264 | "Kreimane", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 979 | 0601 |
60960080265 | 758 | 0601 | |
60960080266 | "Spārnīši", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 800 | 0601 |
60960080267 | "Sofijas", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 626 | 0601 |
60960080268 | "Dārzkalni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 593 | 0601 |
60960080269 | "Rutiņa", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 585 | 0601 |
60960080270 | "Biseri", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 513 | 0601 |
60960080271 | "Puķes", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 546 | 0601 |
60960080272 | "Kebzeri", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 095 | 0601 |
60960080273 | 1 175 | 0601 | |
60960080274 | "Rozgaļi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 683 | 0601 |
60960080275 | "Izotovu māja", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 705 | 0601 |
60960080276 | "Alīna", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 559 | 0601 |
60960080277 | "Sapnis", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 519 | 0601 |
60960080278 | "Guriji", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 615 | 0601 |
60960080279 | 914 | 0601 | |
60960080280 | 728 | 0601 | |
60960080281 | "Zaļmāja", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 656 | 0601 |
60960080283 | 67 000 | 0101 | |
60960080285 | 126 000 | 0101 | |
60960080286 | 165 000 | 0101 | |
60960080287 | 59 000 | 0101 | |
60960080288 | 43 000 | 0201 | |
60960080289 | 81 000 | 0201 | |
60960080290 | "Mēnestiņi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 577 | 0601 |
60960080291 | 51 000 | 0101 | |
60960080292 | 1 380 | 0601 | |
60960080293 | "Gasanovi", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 157 | 0601 |
60960080294 | "Morozovu māja", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 411 | 0601 |
60960080295 | 29 000 | 0101 | |
60960080296 | 31 000 | 0101 | |
60960080298 | 69 000 | 0201 | |
60960080299 | 32 000 | 0201 | |
60960080300 | 22 000 | 0201 | |
60960080301 | 37 000 | 0101 | |
60960080302 | 124 | 0601 | |
60960080303 | 39 000 | 0101 | |
60960080304 | 353 | 0601 | |
60960080305 | "Muskari", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 060 | 0601 |
60960080308 | "Saļme", Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 54 397 | 0101 |
60960080309 | 10 000 | 0101 | |
60960080310 | "Augstieni", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 592 | 0601 |
60960080311 | "Počtari", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 575 | 0601 |
60960080312 | 560 | 0601 | |
60960080313 | "Meži", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 907 | 0601 |
60960080314 | "Diāna", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 039 | 0601 |
60960080315 | "Edgars", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 544 | 0601 |
60960080316 | "Bogdani", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 968 | 0601 |
60960080317 | 74 000 | 0101 | |
60960080318 | 69 000 | 0101 | |
60960080319 | 211 000 | 0101 | |
60960080320 | 713 000 | 0301 | |
60960080322 | "Baranovski", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 1 996 | 0601 |
60960080323 | 1 824 | 0601 | |
60960080324 | "Drizlionoki", Zapoļniki, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 | 5 739 | 0601 |
