Kadastra grupa 6094 005
Šķeltovas pagasts · 520 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
60940050001 | 181 000 | 0101 | |
60940050002 | "Sāmaļi", Barševski, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 150 000 | 0101 |
60940050003 | 19 000 | 0101 | |
60940050004 | "Kļavas", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 61 000 | 0101 |
60940050005 | 59 000 | 0201 | |
60940050006 | 15 000 | 0101 | |
60940050007 | Jaunā iela 12, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 23 000 | 0101 |
60940050008 | 10 000 | 0101 | |
60940050009 | Krāslavas iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050010 | Krāslavas iela 2, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 5 000 | 0101 |
60940050011 | 46 000 | 0101 | |
60940050012 | 21 000 | 0101 | |
60940050013 | "Avotiņi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 108 000 | 0101 |
60940050014 | Dārzu iela 3, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 3 000 | 0101 |
60940050015 | 14 000 | 0101 | |
60940050016 | 14 000 | 0101 | |
60940050017 | Dārzu iela 1, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 29 000 | 0101 |
60940050018 | 16 000 | 0101 | |
60940050019 | "Apsaine", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 53 000 | 0101 |
60940050020 | 8 000 | 0101 | |
60940050021 | 13 000 | 0101 | |
60940050022 | 1 000 | 0101 | |
60940050023 | "Grāvīši", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 71 000 | 0101 |
60940050024 | 29 000 | 0101 | |
60940050025 | 27 000 | 0101 | |
60940050026 | Dārzu iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050027 | 7 000 | 0101 | |
60940050028 | "Bērzaudzes", Kloviņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 25 000 | 0101 |
60940050029 | "Ezergals 1", Upes Kudiņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 130 000 | 0101 |
60940050030 | 20 000 | 0101 | |
60940050031 | 23 000 | 0101 | |
60940050032 | "Sarguni", Sarguni, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 167 000 | 0101 |
60940050033 | "Inetas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 60 000 | 0101 |
60940050034 | "Zemenes", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 23 000 | 0101 |
60940050035 | "Šķipuri", Kloviņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 60 000 | 0101 |
60940050036 | 4 000 | 0101 | |
60940050037 | Jaunatnes iela 4, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 3 000 | 0101 |
60940050038 | 14 000 | 0101 | |
60940050039 | 12 000 | 0101 | |
60940050040 | 7 000 | 0101 | |
60940050041 | 12 000 | 0101 | |
60940050042 | 6 000 | 0101 | |
60940050043 | Skolas iela 6, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 7 000 | 0101 |
60940050044 | "Pīlādzīši", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 58 000 | 0101 |
60940050045 | 15 000 | 0201 | |
60940050046 | 6 000 | 0101 | |
60940050047 | 104 000 | 0101 | |
60940050048 | 26 000 | 0201 | |
60940050049 | "Zilacīši", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 220 000 | 0101 |
60940050050 | Dārzu iela 8, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050051 | 3 000 | 0101 | |
60940050052 | 3 000 | 0101 | |
60940050053 | 14 000 | 0101 | |
60940050054 | "Skujas", Barševski, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 96 000 | 0101 |
60940050055 | Skolas iela 4, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 7 000 | 0101 |
60940050056 | 7 000 | 0101 | |
60940050057 | 9 000 | 0101 | |
60940050058 | Daugavpils iela 3, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 500 | 0101 |
60940050059 | "Ieva", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 22 000 | 0101 |
60940050060 | 10 000 | 0201 | |
60940050061 | 82 000 | 0101 | |
60940050062 | 3 000 | 0101 | |
60940050063 | Jaunā iela 13, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050065 | 26 000 | 0101 | |
60940050066 | "Rijnieki", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 130 000 | 0101 |
60940050067 | "Dreimaņi", Kloviņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 140 000 | 0101 |
60940050068 | "Pūpoli", Kloviņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 117 000 | 0101 |
60940050069 | "Vītoliņi", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 34 000 | 0101 |
60940050070 | "Magonītes", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050071 | 10 000 | 0101 | |
60940050072 | 29 000 | 0101 | |
60940050073 | 7 000 | 0201 | |
60940050074 | 132 000 | 0101 | |
60940050075 | "Sivicki", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 19 000 | 0101 |
60940050076 | Krāslavas iela 1, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 500 | 0101 |
60940050077 | Krāslavas iela 3, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 3 000 | 0101 |
60940050078 | 4 000 | 0101 | |
60940050079 | 19 000 | 0101 | |
60940050081 | 77 000 | 0101 | |
60940050082 | 37 000 | 0101 | |
60940050083 | Skolas iela 3A, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050084 | Skolas iela 3, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 000 | 0101 |
60940050085 | "Eglaine", Barševski, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 274 000 | 0101 |
60940050086 | Daugavpils iela 20, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 24 000 | 0101 |
60940050087 | 36 000 | 0101 | |
60940050088 | 7 000 | 0101 | |
60940050089 | "Alksnīši", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 52 000 | 0101 |
60940050090 | "Feldšeri", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 000 | 0601 |
60940050091 | "Puķītes", Kloviņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 34 000 | 0101 |
60940050092 | "Bitītes", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 12 000 | 0101 |
60940050093 | "Zaļumi", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 115 000 | 0101 |
60940050094 | 48 000 | 0101 | |
60940050095 | Jaunatnes iela 1, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050096 | "Pāveli", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 32 000 | 0101 |
60940050097 | Jaunā iela 11, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 3 100 | 0101 |
60940050098 | 4 200 | 0101 | |
60940050099 | 58 000 | 0101 | |
60940050100 | 11 000 | 0101 | |
60940050101 | "Jalovecki", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 18 000 | 0101 |
60940050102 | 23 000 | 0101 | |
60940050104 | Daugavpils iela 8, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 36 000 | 0101 |
60940050105 | 20 000 | 0101 | |
60940050106 | 45 000 | 0101 | |
60940050107 | "Dzirnavas", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 64 000 | 0101 |
60940050108 | 48 000 | 0101 | |
60940050109 | Daugavpils iela 18, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 36 600 | 0101 |
60940050110 | Daugavpils iela 16, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 10 000 | 0101 |
60940050111 | 50 000 | 0101 | |
60940050112 | 12 000 | 0101 | |
60940050113 | 7 800 | 0101 | |
60940050114 | 51 000 | 0101 | |
60940050115 | "Villa Roze", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 42 000 | 0101 |
60940050116 | 11 000 | 0101 | |
60940050117 | "Ilgas", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 133 000 | 0101 |
60940050118 | Dārzu iela 11, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 3 200 | 0101 |
60940050119 | Dārzu iela 4, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 441 | 0101 |
60940050120 | 10 000 | 0101 | |
60940050121 | 10 000 | 0101 | |
60940050122 | Daugavpils iela 6, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 48 000 | 0101 |
60940050123 | 1 500 | 0101 | |
60940050124 | 13 000 | 0101 | |
60940050125 | "Artamoni", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 25 000 | 0101 |
60940050126 | 24 800 | 0101 | |
60940050127 | 18 000 | 0101 | |
60940050128 | Dārzu iela 10, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 14 300 | 0101 |
60940050129 | 6 000 | 0101 | |
60940050130 | Dārzu iela 12, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 11 947 | 0101 |
60940050131 | 26 300 | 0101 | |
60940050132 | Dārzu iela 6, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050133 | 8 000 | 0101 | |
60940050134 | 65 000 | 0101 | |
60940050135 | Jaunā iela 10, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 500 | 0101 |
60940050137 | 17 000 | 0101 | |
60940050138 | Dārzu iela 9, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 289 | 0101 |
60940050140 | 20 000 | 0101 | |
60940050141 | 8 000 | 0101 | |
60940050142 | 23 000 | 0101 | |
60940050143 | 5 000 | 0101 | |
60940050144 | 31 500 | 0101 | |
60940050145 | Daugavpils iela 4, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 283 | 0101 |
60940050146 | 18 000 | 0101 | |
60940050147 | 32 500 | 0201 | |
60940050148 | Daugavpils iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 3 237 | 0101 |
60940050149 | 14 000 | 0101 | |
60940050150 | 13 000 | 0101 | |
60940050151 | Krāslavas iela 12, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 8 000 | 0101 |
60940050152 | 21 000 | 0101 | |
60940050153 | 29 000 | 0101 | |
60940050154 | Jaunā iela 15, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 600 | 0101 |
60940050155 | 3 700 | 0101 | |
60940050156 | 10 000 | 0101 | |
60940050157 | Jaunā iela 6, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 800 | 0101 |
60940050158 | 11 000 | 0101 | |
60940050159 | 9 300 | 0101 | |
60940050160 | 5 100 | 0101 | |
60940050161 | Krāslavas iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 874 | 0101 |
60940050164 | 12 000 | 0101 | |
60940050165 | 15 000 | 0101 | |
60940050166 | Daugavpils iela 15, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 6 724 | 0601 |
60940050167 | 19 800 | 0601 | |
60940050168 | "Noras", Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 15 712 | 0101 |
60940050169 | 20 200 | 0101 | |
60940050170 | 31 100 | 0101 | |
60940050171 | Jaunā iela 9, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050172 | 4 400 | 0101 | |
60940050173 | 4 200 | 0201 | |
60940050174 | 24 000 | 0101 | |
60940050175 | Krāslavas iela 6, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050176 | 23 000 | 0101 | |
60940050177 | Jaunatnes iela 9, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 550 | 0101 |
60940050178 | 3 580 | 0101 | |
60940050180 | 7 000 | 0101 | |
60940050182 | 18 000 | 0101 | |
60940050183 | 108 000 | 0101 | |
60940050184 | Krāslavas iela 11, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 900 | 0101 |
60940050185 | "Jaunrozes 1", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 47 000 | 0101 |
60940050186 | "Jaunrozes", Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 145 000 | 0101 |
60940050187 | Daugavpils iela 10, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 399 | 0101 |
60940050188 | Krāslavas iela 8, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 099 | 0101 |
60940050189 | Jaunatnes iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 573 | 0101 |
60940050190 | 17 000 | 0101 | |
60940050191 | 21 000 | 0101 | |
60940050192 | Jaunatnes iela 2, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 900 | 0101 |
60940050193 | 46 000 | 0101 | |
60940050194 | Jaunā iela 1, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 500 | 0101 |
60940050195 | 5 000 | 0101 | |
60940050196 | Jaunā iela 2, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 300 | 0101 |
60940050198 | 30 000 | 0101 | |
60940050199 | 21 000 | 0101 | |
60940050200 | Krāslavas iela 4, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 5 000 | 0101 |
60940050201 | 67 000 | 0101 | |
60940050202 | Jaunā iela 3, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 000 | 0101 |
60940050205 | 15 600 | 0101 | |
60940050206 | 1 074 | 0101 | |
60940050207 | Dārzu iela 13, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 15 000 | 0101 |
60940050208 | 16 000 | 0101 | |
60940050209 | 20 000 | 0101 | |
60940050210 | 25 000 | 0101 | |
60940050211 | Dārzu iela 2, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 800 | 0101 |
60940050212 | "Esiķi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 48 000 | 0101 |
60940050213 | 13 000 | 0101 | |
60940050214 | 24 000 | 0101 | |
60940050215 | Daugavpils iela 2, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 300 | 0101 |
60940050216 | 8 000 | 0101 | |
60940050217 | 10 000 | 0101 | |
60940050218 | 9 000 | 0101 | |
60940050219 | Jaunā iela 4, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 200 | 0101 |
60940050220 | 6 905 | 0101 | |
60940050221 | 27 600 | 0101 | |
60940050222 | Krāslavas iela 10, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 420 | 0601 |
60940050224 | 30 000 | 0101 | |
60940050225 | 10 000 | 0101 | |
60940050227 | "Lapsiņas", Foļvaroka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 105 400 | 0101 |
60940050228 | 35 000 | 0101 | |
60940050229 | "Bērzi", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 2 000 | 0101 |
60940050230 | 87 000 | 0101 | |
60940050231 | "Vaivari", Upes Kudiņi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 23 000 | 0101 |
60940053232 | 22 000 | 0201 | |
60940050233 | Jaunatnes iela 3, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 300 | 0601 |
60940050234 | 32 000 | 0101 | |
60940050235 | 21 000 | 0101 | |
60940050236 | 113 200 | 0101 | |
60940050237 | 82 000 | 0101 | |
60940050238 | "Karpi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 19 000 | 0101 |
60940050239 | 41 100 | 0101 | |
60940050240 | 28 000 | 0101 | |
60940050241 | 77 600 | 0101 | |
60940050242 | 35 000 | 0101 | |
60940050243 | 129 000 | 0101 | |
60940050245 | 16 800 | 0101 | |
60940050246 | 19 000 | 0101 | |
60940050247 | 60 200 | 0101 | |
60940050248 | "Mieži", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 69 000 | 0101 |
60940050249 | 27 000 | 0101 | |
60940050250 | "Degšņi", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 000 | 0101 |
60940050251 | 70 000 | 0101 | |
60940050252 | 56 800 | 0101 | |
60940050253 | "Sēnes", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 68 000 | 0101 |
60940050254 | "Svari", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 20 000 | 0101 |
60940050255 | 276 000 | 0101 | |
60940050256 | "Gailīši", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 81 000 | 0101 |
60940050257 | 19 000 | 0101 | |
60940050258 | 85 000 | 0101 | |
60940050259 | 11 000 | 0101 | |
60940050260 | "Kalna pļavas", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 190 000 | 0101 |
60940050261 | "Dārzi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 103 000 | 0101 |
60940050262 | 41 000 | 0101 | |
60940050263 | "Avotiņi", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 186 000 | 0101 |
60940050264 | 2 300 | 1101 | |
60940050265 | "Lejiņas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 60 000 | 0101 |
60940050266 | "Veronikas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 15 000 | 0101 |
60940050267 | "Pankratovi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 39 000 | 0101 |
60940050268 | "Ataugas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 46 700 | 0101 |
60940050269 | "Natālijas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 5 200 | 0101 |
60940050270 | 56 900 | 0101 | |
60940050272 | "Osipovi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 40 000 | 0101 |
60940050273 | 87 500 | 0101 | |
60940050274 | "Lugi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 68 000 | 0101 |
60940050275 | "Lugi 1", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 11 000 | 0101 |
60940050276 | "Vasiļiskas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 49 700 | 0101 |
60940050277 | "Grafi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 94 000 | 0101 |
60940050278 | "Ivani", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 23 200 | 0101 |
60940050279 | "Vladas", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 33 000 | 0101 |
60940050280 | 13 000 | 0101 | |
60940050281 | 21 000 | 0101 | |
60940050282 | "Sāti", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 74 000 | 0101 |
60940050283 | "Paramoni", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 112 500 | 0101 |
60940050284 | "Rudzi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 108 000 | 0101 |
60940050285 | 58 000 | 0101 | |
60940050286 | "Ciedri", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 67 000 | 0101 |
60940053287 | "Kalinkas", Borovije, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 300 | 0101 |
60940050289 | 43 300 | 0101 | |
60940050290 | "Lācīši", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 55 000 | 0101 |
60940050291 | 119 000 | 0101 | |
60940050292 | 33 000 | 0101 | |
60940050293 | 70 400 | 0101 | |
60940050294 | "Birzstalas", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 101 000 | 0101 |
60940050295 | 19 000 | 0101 | |
60940050296 | "Laši", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 89 400 | 0101 |
60940050297 | 18 800 | 0101 | |
60940050298 | "Ezerzemes", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 74 000 | 0101 |
60940050299 | 13 000 | 0101 | |
60940050300 | "Asni", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 14 000 | 0101 |
60940050301 | "Puiši", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 59 000 | 0101 |
60940050302 | 89 000 | 0201 | |
60940050305 | 29 000 | 0101 | |
60940050306 | "Kalēji", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 27 000 | 0101 |
60940050307 | 26 000 | 0101 | |
60940050308 | "Vecozoli", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 32 000 | 0101 |
60940050309 | 33 000 | 0101 | |
60940050310 | 14 000 | 0101 | |
60940050311 | "Rūķu Kalns", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 7 637 | 0101 |
60940050312 | "Sofijas", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 97 800 | 0101 |
60940050313 | 58 300 | 0101 | |
60940050314 | 54 000 | 0101 | |
60940053314 | 107 100 | 0101 | |
60940050315 | "Rudzupuķes", Jaudzemi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 175 000 | 0101 |
60940050316 | "Mežvīni", Jaudzemi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 146 000 | 0101 |
60940050317 | 4 000 | 0101 | |
60940050318 | "Guntiņas", Jaudzemi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 98 700 | 0101 |
60940050319 | "Kastaņi", Jaudzemi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 129 000 | 0101 |
60940050321 | "Briedīši", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 73 400 | 0101 |
60940050322 | "Škinči", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 111 500 | 0101 |
60940050323 | "Pumpuri", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 109 100 | 0101 |
60940050324 | "Maliņas", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 133 000 | 0101 |
60940050325 | "Māllēpes", Suveizdi, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 30 000 | 0101 |
60940050326 | 33 000 | 0101 | |
60940050327 | 25 000 | 0101 | |
60940050328 | 39 000 | 0101 | |
60940050329 | "Saveri", Sarguni, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 45 000 | 0101 |
60940050330 | "Stariņi", Sarguni, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 222 000 | 0101 |
60940050331 | "Dārziņi", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 54 000 | 0101 |
60940050333 | 14 000 | 0101 | |
60940050334 | "Ankudini", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 85 000 | 0101 |
60940050335 | 11 000 | 0101 | |
60940050336 | "Konstantini", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 108 000 | 0101 |
60940050337 | 1 000 | 0101 | |
60940050338 | "Celtnieki", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 24 000 | 0101 |
60940050339 | "Rogolevi", Suhailina, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 11 000 | 0101 |
60940050340 | 9 000 | 0101 | |
60940050341 | "Biseri", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 82 000 | 0101 |
60940050342 | 8 000 | 0101 | |
60940050343 | "Kriņicas", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 46 700 | 0101 |
60940050344 | 14 900 | 0101 | |
60940050345 | "Dienvidi", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 141 000 | 0101 |
60940050346 | "Jemeļjanovi", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 95 000 | 0101 |
60940050347 | 21 000 | 0101 | |
60940050348 | "Cīruļi", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 11 000 | 0101 |
60940050349 | "Ķīsīši", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 39 000 | 0101 |
60940050350 | 15 000 | 0101 | |
60940050351 | "Laki", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 24 800 | 0101 |
60940050352 | 33 000 | 0201 | |
60940050353 | "Rasas", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 38 500 | 0101 |
60940050354 | "Georgi", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 13 000 | 0101 |
60940050355 | 2 000 | 0101 | |
60940053356 | 36 000 | 0101 | |
60940050357 | "Narcises", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 16 000 | 0101 |
60940050358 | 20 300 | 0201 | |
60940050359 | "Mednieki", Šahmani, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 29 000 | 0101 |
60940053360 | 18 700 | 0201 | |
60940052362 | 97 000 | 1101 | |
60940050363 | Daugavpils iela 12, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 303 | 0801 |
60940050364 | Skolas iela 7A, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 546 | 0905 |
60940050365 | 178 000 | 0101 | |
60940053366 | Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 002 | 0903 |
60940050367 | 16 000 | 0101 | |
60940053367 | "Darbnīcas", Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 9 758 | 1003 |
60940050369 | "Lauciņi", Slostovka, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 4 700 | 0905 |
60940050370 | 82 500 | 0101 | |
60940050371 | 226 100 | 0201 | |
60940050372 | "Transformatoru apakšstacija TP 4353", Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 84 | 1201 |
60940050373 | Daugavpils iela 14, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 1 400 | 0801 |
60940050375 | 13 400 | 0101 | |
60940050376 | 15 000 | 0101 | |
60940050377 | 4 000 | 0101 | |
60940050378 | 5 000 | 0101 | |
60940050379 | 12 000 | 0201 | |
60940050381 | 56 000 | 0101 | |
60940050382 | 8 700 | 0101 | |
60940050384 | 22 000 | 0101 | |
60940050386 | 11 000 | 0101 | |
60940053387 | "Cesļeva", Cesļava, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 67 200 | 1003 |
60940050388 | 5 000 | 0101 | |
60940050390 | 26 100 | 0101 | |
60940050392 | Daugavpils iela 13, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 5 000 | 0701 |
60940053394 | Skolas iela 5, Šķeltova, Šķeltovas pag., Krāslavas nov., LV-5653 | 6 853 | 0901 |
