Kadastra grupa 6078 001
Krāslavas pagasts · 784 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
60780010001 | "Cīruļi", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 129 000 | 0101 |
60780012001 | 82 200 | 1101 | |
60780010002 | "Laivinieku mājas", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 134 000 | 0101 |
60780014002 | 283 000 | 1101 | |
60780015002 | 9 500 | 1101 | |
60780010003 | 176 000 | 0101 | |
60780015003 | 2 500 | 1101 | |
60780010004 | 111 000 | 0101 | |
60780013004 | "Pastari", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 017 | 1201 |
60780015004 | 1 800 | 1101 | |
60780010005 | "Laivas", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 102 000 | 0101 |
60780015005 | 2 000 | 1101 | |
60780010006 | "Kastaņi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 106 000 | 0101 |
60780013006 | 294 000 | 0302 | |
60780010007 | 119 000 | 0101 | |
60780010008 | 62 000 | 0101 | |
60780013008 | 5 000 | 0907 | |
60780010009 | "Vanagi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 102 000 | 0101 |
60780013009 | 4 000 | 0101 | |
60780010010 | 49 000 | 0101 | |
60780013010 | 8 000 | 0501 | |
60780015010 | 2 900 | 1101 | |
60780010011 | 133 000 | 0101 | |
60780013011 | 15 800 | 1101 | |
60780010012 | "Ormaņi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 000 | 0101 |
60780013012 | 12 200 | 1101 | |
60780015012 | 1 000 | 1101 | |
60780010013 | 4 000 | 0101 | |
60780013013 | 40 000 | 1101 | |
60780010014 | "Meldrāji", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0801 |
60780013014 | 1 600 | 1101 | |
60780010015 | "Mežmales", Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 10 000 | 0101 |
60780013015 | 15 000 | 1101 | |
60780010016 | 77 400 | 1101 | |
60780013016 | "Sūkņi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 4 293 | 1201 |
60780015016 | 7 900 | 1101 | |
60780010017 | 6. līnija 8, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 128 | 0101 |
60780010018 | "Palejas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 29 000 | 0101 |
60780010019 | "Olksnas", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 161 000 | 0101 |
60780010020 | "Avotiņi", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 149 000 | 0101 |
60780010021 | 6. līnija 10, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 903 | 0601 |
60780010022 | "Lilijas", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 8 000 | 0101 |
60780010023 | "Līgas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0101 |
60780010024 | 1. līnija 9, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 194 | 0101 |
60780010025 | "Veltes", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 4 000 | 1003 |
60780010026 | "Jaunbreimāri", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 258 000 | 0101 |
60780010027 | "Lejas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 10 000 | 0101 |
60780010028 | "Kalni", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 000 | 0101 |
60780010029 | 13 000 | 0101 | |
60780010030 | 29 000 | 0101 | |
60780010031 | 30 000 | 0101 | |
60780010032 | 37 000 | 0101 | |
60780010033 | "Baloži", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 91 000 | 0101 |
60780010034 | 13 000 | 0101 | |
60780010035 | 13 000 | 0101 | |
60780010036 | "Liepas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 41 000 | 0101 |
60780010037 | 24 000 | 0101 | |
60780010038 | "Druvas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 25 000 | 0101 |
60780010039 | 499 000 | 0101 | |
60780010040 | "Lejasboltas 1", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 11 000 | 0101 |
60780010041 | 315 000 | 0101 | |
60780010042 | 1. līnija 36, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 732 | 0601 |
60780010043 | 11. līnija 1, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 083 | 0601 |
60780010044 | 50 800 | 0101 | |
60780010045 | 20 000 | 0101 | |
60780010046 | 200 | 1101 | |
60780010047 | 270 | 1101 | |
60780010048 | 500 | 1101 | |
60780010049 | 3 388 | 1101 | |
60780010055 | 11. līnija 3, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 568 | 0601 |
60780010056 | 2. līnija 3, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 638 | 0601 |
60780010057 | 1. līnija 33, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 608 | 0601 |
60780010058 | 1. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 873 | 0601 |
60780010059 | 6. līnija 3, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 988 | 0601 |
60780010060 | 5. līnija 6, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 605 | 0601 |
60780010061 | 12. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 318 | 0601 |
60780010062 | 8. līnija 6, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 657 | 0601 |
60780010063 | 5. līnija 1, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 902 | 0601 |
60780010064 | 5. līnija 13, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 629 | 0601 |
60780010065 | 5. līnija 8, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 201 | 0601 |
60780010066 | 1. līnija 24, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 761 | 0601 |
60780010067 | 3. līnija 21, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 585 | 0601 |
60780010068 | "Ābelītes", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 27 000 | 0101 |
60780010069 | "Boltas", Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 94 000 | 0101 |
60780010070 | 4 000 | 0101 | |
60780010071 | 58 000 | 0101 | |
60780010072 | 9 000 | 0101 | |
60780010073 | 7. līnija 10A, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 637 | 0601 |
60780010074 | 13. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 493 | 0601 |
60780010075 | 10. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 475 | 0601 |
60780010076 | 16. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 641 | 0601 |
60780010077 | 1. līnija 32, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 766 | 0601 |
60780010078 | 15. līnija 14, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 902 | 0601 |
60780010079 | 12. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 255 | 0601 |
60780010080 | 12. līnija 8, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 064 | 0601 |
60780010081 | 13. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 512 | 0601 |
60780010082 | 5. līnija 3, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 475 | 0601 |
60780010083 | 8. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 432 | 0601 |
60780010084 | 8. līnija 1, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 788 | 0601 |
60780010085 | 12. līnija 1, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 799 | 0601 |
60780010086 | 127 000 | 0101 | |
60780010087 | 2. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 557 | 0601 |
60780010088 | 1. līnija 29, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 568 | 0601 |
60780010089 | 1. līnija 59, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 834 | 0601 |
60780010090 | 4. līnija 22, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 234 | 0601 |
60780010091 | 16. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 4 854 | 0601 |
60780010092 | 2. līnija 6, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 799 | 0601 |
60780010093 | "Vitas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 500 | 0101 |
60780010094 | 41 000 | 0101 | |
60780010095 | 5 000 | 0101 | |
60780010096 | 3 000 | 0101 | |
60780010097 | "Podnieki", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0101 |
60780010098 | "Mārkalni", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 49 500 | 0101 |
60780010099 | 43 000 | 0101 | |
60780010100 | "Prūši", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 6 000 | 0101 |
60780010101 | 12. līnija 6, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 204 | 0601 |
60780010102 | 1. līnija 6, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 681 | 0601 |
60780010103 | 1. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 820 | 0601 |
60780010104 | 1. līnija 27, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 767 | 0601 |
60780010105 | 6. līnija 16, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 803 | 0601 |
60780010106 | 6. līnija 7, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 783 | 0601 |
60780010107 | 6. līnija 18, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 693 | 0601 |
60780010108 | 14. līnija 25, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 654 | 0601 |
60780010109 | 2. līnija 8, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 751 | 0601 |
60780010110 | 4. līnija 16, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 653 | 0601 |
60780010111 | 7. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 648 | 0601 |
60780010112 | 16. līnija 1, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 600 | 0601 |
60780010113 | "Lāčmuiža", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0101 |
60780010114 | 15 000 | 0101 | |
60780010115 | "Aizkalni", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 500 | 0101 |
60780010117 | 5. līnija 2, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 541 | 0601 |
60780010118 | 5. līnija 4, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 610 | 0601 |
60780010119 | 4. līnija 20, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 165 | 0601 |
60780010120 | "Lapsenes", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 000 | 0101 |
60780010122 | 1. līnija 8, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 680 | 0601 |
60780010123 | 31 000 | 0101 | |
60780010125 | 22 000 | 0101 | |
60780010126 | 14 000 | 0101 | |
60780010127 | "Bikernieki", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 55 000 | 0101 |
60780010128 | 21 000 | 0101 | |
60780010129 | "Bīriņi", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 104 000 | 0101 |
60780010130 | "Jupatovka", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 000 | 0101 |
60780010131 | 31 000 | 0101 | |
60780010132 | 5 900 | 0101 | |
60780010133 | "Floras", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 11 000 | 0101 |
60780010134 | 23 200 | 0101 | |
60780010135 | 12 000 | 0101 | |
60780010136 | 8 000 | 0101 | |
60780010137 | "Strazdi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0101 |
60780010138 | 2 800 | 0101 | |
60780010139 | 5 300 | 0101 | |
60780010140 | "Intas", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 35 000 | 0101 |
60780010141 | "Braslas", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 8 041 | 0701 |
60780010142 | 67 000 | 0101 | |
60780010143 | 21 000 | 0101 | |
60780010144 | 6 149 | 0101 | |
60780010145 | 6 000 | 0101 | |
60780010146 | 1 000 | 0101 | |
60780010147 | "Niedrāji", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 53 000 | 0101 |
60780010148 | 56 000 | 0101 | |
60780010149 | 5 000 | 0101 | |
60780010150 | "Ilgas", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 18 000 | 0101 |
60780010151 | 45 000 | 0101 | |
60780010152 | "Milvari", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 66 000 | 0101 |
60780010153 | "Kalnbērzi", Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 56 000 | 0101 |
60780010154 | 3 650 | 0101 | |
60780010155 | 6 000 | 0101 | |
60780010156 | "Palites", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 34 000 | 0101 |
60780010157 | 1 000 | 0101 | |
60780010158 | 27 000 | 0101 | |
60780010159 | 7 000 | 0101 | |
60780010160 | 47 455 | 0907 | |
60780010161 | 39 000 | 0101 | |
60780010162 | 12 000 | 0101 | |
60780010163 | "Zirnīši", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 310 | 0101 |
60780010164 | 31 800 | 0101 | |
60780010165 | "Salmiņi 1", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 10 000 | 0101 |
60780010166 | "Latgalīši", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0801 |
60780010167 | "Eži", Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 12 100 | 0101 |
60780010168 | 49 000 | 0101 | |
60780010169 | 51 000 | 0101 | |
60780010170 | "Auzaines", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 4 915 | 0601 |
60780010171 | "Jānīši", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 41 000 | 0101 |
60780010172 | "Konstantīni", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 164 000 | 0101 |
60780010173 | 5 000 | 0101 | |
60780010174 | 13 000 | 0201 | |
60780010175 | 15 000 | 0101 | |
60780010177 | "Sandras", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 32 000 | 0101 |
60780010179 | 41 300 | 0101 | |
60780010180 | 7 000 | 0101 | |
60780010181 | 5 600 | 0101 | |
60780010182 | 24 000 | 0201 | |
60780010183 | 4 500 | 0201 | |
60780010184 | "Franti", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 29 000 | 0101 |
60780010185 | 20 200 | 0101 | |
60780010186 | 3 600 | 0101 | |
60780010187 | "Vālijas", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 83 000 | 0101 |
60780010188 | "Lidijas", Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 85 000 | 0101 |
60780010189 | "Olitas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 9 400 | 0101 |
60780010190 | 31 000 | 0101 | |
60780010191 | 2 940 | 0101 | |
60780010192 | 19 800 | 0101 | |
60780010193 | 25 000 | 0101 | |
60780010194 | "Ceriņziedi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 14 000 | 0101 |
60780010195 | 7 000 | 0101 | |
60780010196 | 9 000 | 0101 | |
60780010197 | "Ezermalas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 58 200 | 0101 |
60780010199 | "Birztaliņas", Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 5 148 | 0101 |
60780010200 | 1 310 | 0101 | |
60780010201 | "Gasperoviči", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 12 000 | 0101 |
60780010202 | "Bormaņi", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 169 000 | 0101 |
60780010203 | "Lejasstrauti", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 9 800 | 0101 |
60780010204 | 18 800 | 0101 | |
60780010205 | 20 000 | 0101 | |
60780010206 | "Kārkliņi", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 45 000 | 0101 |
60780010207 | 15 000 | 0101 | |
60780010208 | "Pūpēži", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 5 000 | 0101 |
60780010209 | 1 000 | 0101 | |
60780010211 | "Plācenīši", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 400 | 0601 |
60780010212 | 43 500 | 0101 | |
60780010213 | 47 000 | 0101 | |
60780010214 | 44 500 | 0101 | |
60780010215 | "Kurši", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 28 000 | 0101 |
60780010217 | 42 000 | 0101 | |
60780010218 | 1. līnija 35, Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 647 | 0101 |
60780010219 | "Apsītes", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 151 | 0101 |
60780010220 | 39 000 | 0101 | |
60780010221 | 35 000 | 0201 | |
60780010222 | 884 | 0101 | |
60780010223 | 4 000 | 0101 | |
60780010224 | 1 000 | 0101 | |
60780010225 | 17 000 | 0101 | |
60780010226 | "Korsaki", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 83 000 | 0101 |
60780010227 | 18 000 | 0101 | |
60780010228 | "Odiņi", Lielie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 7 000 | 0101 |
60780010229 | 80 000 | 0101 | |
60780010230 | 24 000 | 0101 | |
60780010231 | "Stepāni", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 193 | 0601 |
60780010232 | 18 000 | 0101 | |
60780010233 | 8 000 | 0101 | |
60780010234 | 1 000 | 0101 | |
60780010235 | 4 000 | 0101 | |
60780010236 | 500 | 0101 | |
60780010237 | "Vīksnas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 094 | 0601 |
60780010238 | 3 000 | 0101 | |
60780010239 | 2 000 | 0101 | |
60780010240 | "Labiši", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 300 | 0101 |
60780010241 | 27 000 | 0101 | |
60780010242 | "Lavniki", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 18 000 | 0601 |
60780010243 | "Veliki", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 587 | 0101 |
60780010244 | 39 000 | 0101 | |
60780010245 | 5 000 | 0101 | |
60780010246 | 8 000 | 0101 | |
60780010247 | 1 000 | 0101 | |
60780010248 | 19 300 | 0101 | |
60780010249 | 2 500 | 0101 | |
60780010250 | 17 000 | 0101 | |
60780010251 | "Melderi", Cimoškas, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 133 000 | 0101 |
60780010252 | 7 000 | 0201 | |
60780010253 | "Muižnieki", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 200 | 0101 |
60780010254 | 19 000 | 0101 | |
60780010255 | 1 000 | 0101 | |
60780010256 | "Kaktusi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 333 | 0101 |
60780010257 | 8 000 | 0101 | |
60780010258 | 21 000 | 0101 | |
60780010259 | "Virstaliņas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 25 000 | 0101 |
60780010260 | "Kūlas", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 6 000 | 0101 |
60780010261 | 3 000 | 0101 | |
60780010262 | 4 000 | 0101 | |
60780010263 | 2 000 | 0101 | |
60780010264 | 3 000 | 0101 | |
60780010265 | "Kusiņi 1", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 15 000 | 0101 |
60780010266 | 48 600 | 0101 | |
60780010267 | 4 600 | 0101 | |
60780010268 | 4 200 | 0101 | |
60780010269 | "Kusiņi 2", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 10 500 | 0101 |
60780010270 | 3 000 | 0101 | |
60780010271 | 1 000 | 0101 | |
60780010272 | 70 000 | 0101 | |
60780010273 | 106 000 | 0101 | |
60780010274 | 200 000 | 0101 | |
60780010275 | "Tauriņi", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 718 | 0101 |
60780010276 | 5 000 | 0101 | |
60780010277 | 700 | 0101 | |
60780010278 | "Danutas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 600 | 0101 |
60780010279 | 25 100 | 0101 | |
60780010280 | 6 561 | 0101 | |
60780010281 | "Runči", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 200 | 0101 |
60780010282 | 3 000 | 0101 | |
60780010283 | "Karīnas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 368 | 0601 |
60780010284 | 2 253 | 0101 | |
60780010285 | 5 081 | 0101 | |
60780010286 | 1 000 | 0101 | |
60780010287 | 49 000 | 0101 | |
60780010289 | "Liepiņas", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 600 | 0101 |
60780010290 | "Roberti", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 35 700 | 0101 |
60780010291 | 31 300 | 0101 | |
60780010292 | "Circeņi", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 154 200 | 0101 |
60780010293 | 41 000 | 0101 | |
60780010294 | 7 600 | 0101 | |
60780010295 | 3 300 | 0101 | |
60780010297 | 15 600 | 0101 | |
60780010298 | 2 000 | 0101 | |
60780010299 | 1 000 | 0101 | |
60780010300 | "Papeles", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 75 000 | 0101 |
60780010301 | 50 000 | 0101 | |
60780010302 | 1 000 | 0101 | |
60780010303 | "Skerškāni", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 115 000 | 0101 |
60780010304 | "Streļči", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 100 | 0101 |
60780010305 | 31 000 | 0101 | |
60780010306 | 6 700 | 0101 | |
60780010307 | "Griezumi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 800 | 0101 |
60780010308 | 6 900 | 0101 | |
60780010309 | 6 300 | 0101 | |
60780010310 | 50 000 | 0101 | |
60780010311 | 900 | 0101 | |
60780010312 | "Salmiņi", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 53 000 | 0101 |
60780010313 | 4 998 | 0101 | |
60780010314 | "Dārzkopji", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 30 000 | 0101 |
60780010315 | 56 000 | 0101 | |
60780010316 | 30 000 | 0101 | |
60780010317 | "Dvīņi", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 68 000 | 0101 |
60780010318 | 1 600 | 0101 | |
60780010319 | 32 900 | 0201 | |
60780010320 | "Mālkalni", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 71 000 | 0101 |
60780010321 | "Stašāni", Krumpāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 80 000 | 0101 |
60780010322 | 26 000 | 0101 | |
60780010323 | 4 300 | 0101 | |
60780010324 | 2 000 | 0101 | |
60780010325 | 26 300 | 0101 | |
60780010326 | 7 000 | 0101 | |
60780010327 | 6 000 | 0101 | |
60780010328 | 1 400 | 0101 | |
60780010329 | 1 000 | 0101 | |
60780010330 | "Kusiņi", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 5 500 | 0101 |
60780010331 | 19 000 | 0101 | |
60780010332 | 5 400 | 0101 | |
60780010333 | 2 500 | 0101 | |
60780010334 | 6 600 | 0101 | |
60780010335 | 24 273 | 0101 | |
60780010336 | 6 340 | 0101 | |
60780010337 | 3 884 | 0101 | |
60780010338 | 559 | 0101 | |
60780010339 | "Groziņi", Aišpuri, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 10 000 | 0601 |
60780010340 | 5 000 | 0101 | |
60780010341 | 1 000 | 0101 | |
60780010342 | "Lejasboltas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 000 | 0101 |
60780010343 | 5 000 | 0101 | |
60780010344 | "Elkšņi", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 293 000 | 0101 |
60780010345 | "Liniņi", Pirmie Tračumi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 154 400 | 0101 |
60780010346 | "Emīlijas", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 4 032 | 0601 |
60780010347 | "Emīlijas", Gintauti, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 19 000 | 0101 |
60780010348 | 12 600 | 0101 | |
60780010349 | 25 000 | 0101 | |
60780010350 | "Šaltupes", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 155 000 | 0101 |
60780010351 | 159 000 | 0101 | |
60780010352 | "Ignati", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 1 000 | 0101 |
60780010353 | 4 000 | 0101 | |
60780010354 | "Teiviši", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 5 012 | 0101 |
60780010355 | "Ceriņkalni", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 75 800 | 0101 |
60780010356 | "Ceļmalas", Mazie Kusiņi, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 30 000 | 0101 |
60780010357 | 25 100 | 0101 | |
60780010358 | 7 697 | 0101 | |
60780010359 | 24 000 | 0101 | |
60780010360 | 30 000 | 0101 | |
60780010361 | 3 000 | 0101 | |
60780010362 | 600 | 0101 | |
60780010363 | 17 000 | 0101 | |
60780010364 | "Ūdri", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 4 000 | 0101 |
60780010365 | 8 000 | 0101 | |
60780010366 | 43 000 | 0101 | |
60780010367 | 4 000 | 0101 | |
60780010368 | 1 000 | 0101 | |
60780010369 | "Rudzi", Liučāni, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 236 000 | 0101 |
60780010370 | 56 000 | 0101 | |
60780010371 | 16 900 | 0101 | |
60780010372 | 8 000 | 0101 | |
60780010374 | "Vesnas", Pastari, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 2 725 | 0601 |
60780010375 | 10 000 | 0101 | |
60780010376 | "Piusi", Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas nov., LV-5601 | 3 141 | 0101 |
60780010377 | 8 600 | 0101 | |
60780010378 | 17 400 | 0101 | |
60780010379 | 800 | 0101 | |
60780010380 | 21 000 | 0101 | |
60780010381 | 17 000 | 0101 | |
60780010382 | 587 | 0101 | |
