Kadastra grupa 6068 004
Kalniešu pagasts · 642 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
60680040001 | 137 000 | 0101 | |
60680040002 | 92 000 | 0101 | |
60680043002 | 38 000 | 1101 | |
60680040003 | "Raudavišķi", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 68 000 | 0101 |
60680043003 | 23 000 | 1101 | |
60680040004 | 9 000 | 0101 | |
60680043004 | 37 400 | 1101 | |
60680040005 | 111 000 | 0101 | |
60680043005 | 23 800 | 1101 | |
60680040006 | 43 000 | 0101 | |
60680043006 | 10 000 | 1101 | |
60680040007 | 97 600 | 0101 | |
60680042007 | 9 000 | 0201 | |
60680043007 | 3 000 | 1101 | |
60680040008 | 32 000 | 0101 | |
60680042008 | 164 228 | 1101 | |
60680043008 | 48 500 | 1101 | |
60680040009 | "Kalni", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 92 000 | 0101 |
60680040010 | "Ziedlejas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 33 000 | 0101 |
60680043010 | 17 000 | 1101 | |
60680040011 | 34 000 | 0101 | |
60680043011 | 4 000 | 0907 | |
60680040012 | 45 000 | 0101 | |
60680043012 | 4 900 | 0907 | |
60680040013 | 144 000 | 0201 | |
60680043013 | "Atdzelžošanas stacija", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 416 | 1201 |
60680040014 | "Bebri", Spalviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 55 000 | 0101 |
60680043014 | "Urbumi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 028 | 1201 |
60680040015 | "Dzelmes", Zarembovka, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 44 000 | 0101 |
60680043015 | 4 000 | 0101 | |
60680040016 | "Dauguļi", Dauguļi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 30 000 | 0101 |
60680043016 | 20 000 | 1101 | |
60680040017 | "Lazdiņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 000 | 0101 |
60680043017 | 5 300 | 1101 | |
60680040018 | 29 000 | 0101 | |
60680043018 | 3 600 | 1101 | |
60680040019 | 274 000 | 0101 | |
60680043019 | 900 | 1101 | |
60680040020 | "Sētas", Lukštāni, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 186 000 | 0101 |
60680040021 | 13 000 | 0101 | |
60680040022 | "Liepiņas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040023 | "Avrika", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040024 | 1 000 | 0101 | |
60680040025 | 8 000 | 0101 | |
60680040026 | "Kokini", Kokini, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 50 000 | 0101 |
60680040027 | 87 000 | 0101 | |
60680040028 | 13 000 | 0101 | |
60680040029 | "Ratnieki", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0601 |
60680040030 | "Jātnieki", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 000 | 0101 |
60680040031 | 143 000 | 0101 | |
60680040032 | 110 000 | 0101 | |
60680040033 | 19 000 | 0101 | |
60680040034 | "Pīlādži", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 000 | 0101 |
60680040035 | 35 000 | 0101 | |
60680040036 | "Pīlādži", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 000 | 0101 |
60680040037 | 4 000 | 0101 | |
60680040038 | "Nākotne", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040039 | 1 000 | 0101 | |
60680040040 | 42 000 | 0101 | |
60680040041 | "Bērzu Birzs", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040042 | 1 000 | 0101 | |
60680040043 | 43 000 | 0101 | |
60680040044 | 36 000 | 0101 | |
60680040045 | "Rutas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 000 | 0101 |
60680040046 | 36 000 | 0101 | |
60680040047 | 37 000 | 0101 | |
60680040048 | "Vitas", Juhniki, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 367 000 | 0101 |
60680040049 | 74 300 | 0201 | |
60680040050 | "Panniņas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0101 |
60680040051 | 32 000 | 0101 | |
60680040052 | 30 000 | 0101 | |
60680040053 | 20 000 | 0101 | |
60680040054 | 20 000 | 0201 | |
60680040055 | "Stūrīši", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040056 | 3 000 | 0101 | |
60680040057 | 113 000 | 0101 | |
60680040058 | 36 000 | 0101 | |
60680040059 | 23 000 | 0101 | |
60680040060 | 46 000 | 0101 | |
60680040061 | 10 000 | 0101 | |
60680040062 | 146 000 | 0201 | |
60680040063 | 863 000 | 0101 | |
60680040065 | "Pērles", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 19 000 | 0101 |
60680040066 | 40 000 | 0101 | |
60680040067 | "Jurāni", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 49 000 | 0101 |
60680040068 | "Vārpas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 000 | 0101 |
60680040069 | 5 000 | 0101 | |
60680040070 | "Druvas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 7 000 | 0101 |
60680040071 | 75 000 | 0101 | |
60680040072 | "Druvas 1", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 11 000 | 0101 |
60680040073 | "Laimiņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 31 000 | 0101 |
60680040074 | 31 000 | 0101 | |
60680040075 | 19 000 | 0101 | |
60680040076 | 6 000 | 0101 | |
60680040077 | "Lakstīgalas", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 94 000 | 0101 |
60680040078 | 39 000 | 0101 | |
60680040079 | 23 000 | 0101 | |
60680040080 | "Kaijas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040081 | 26 000 | 0101 | |
60680040082 | 14 000 | 0101 | |
60680040083 | "Brīvkalni", Spalviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 103 000 | 0101 |
60680040084 | 20 000 | 0101 | |
60680040085 | 20 000 | 0101 | |
60680040086 | 14 000 | 0101 | |
60680040088 | 243 000 | 0101 | |
60680040090 | 85 000 | 0101 | |
60680040091 | 21 900 | 0101 | |
60680040095 | 92 000 | 0101 | |
60680040096 | 14 000 | 0101 | |
60680040097 | 45 000 | 0101 | |
60680040098 | 75 000 | 0101 | |
60680040099 | 33 000 | 0101 | |
60680040100 | "Ieviņas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0101 |
60680040101 | 33 000 | 0101 | |
60680040102 | 41 000 | 0101 | |
60680040103 | 38 000 | 0101 | |
60680040104 | "Lemeši", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 60 800 | 0101 |
60680040105 | 85 000 | 0101 | |
60680040106 | 10 000 | 0201 | |
60680040107 | "Slāni", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 792 | 0101 |
60680040108 | 6 118 | 0101 | |
60680040109 | "Aplases", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 88 000 | 0101 |
60680040110 | 96 400 | 0101 | |
60680040111 | 54 000 | 0101 | |
60680040112 | "Jaunraudaviški", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 93 000 | 0101 |
60680040113 | "Vārpas", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 314 000 | 0101 |
60680040114 | 236 000 | 0101 | |
60680040115 | 46 000 | 0101 | |
60680040116 | 442 200 | 0101 | |
60680040117 | 46 600 | 0101 | |
60680040118 | 30 400 | 0101 | |
60680040119 | 57 000 | 0101 | |
60680040120 | 41 400 | 0101 | |
60680040121 | 19 000 | 0201 | |
60680040122 | "Kuplastes", Baldeniški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 8 000 | 0101 |
60680040123 | "Ošukalni", Baldeniški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 17 500 | 0101 |
60680040124 | 42 100 | 0101 | |
60680040126 | "Sānceļi", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 445 | 0101 |
60680040127 | 18 400 | 0101 | |
60680040128 | "Gailīši", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 79 000 | 0101 |
60680040129 | "Alksnīši", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 53 000 | 0101 |
60680040130 | 103 000 | 0101 | |
60680040131 | 59 000 | 0101 | |
60680040133 | 59 000 | 0101 | |
60680040134 | "Dadži", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 50 000 | 0101 |
60680040135 | 6 000 | 0101 | |
60680040136 | 33 000 | 0101 | |
60680040137 | 14 000 | 0101 | |
60680040138 | "Zirņi", Dauguļi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 10 000 | 0101 |
60680040139 | 59 000 | 0101 | |
60680040140 | 18 000 | 0101 | |
60680040141 | 13 800 | 0101 | |
60680040142 | 9 200 | 0101 | |
60680040143 | 24 000 | 0101 | |
60680040144 | 9 000 | 0101 | |
60680040145 | 108 000 | 0101 | |
60680040146 | 18 000 | 0101 | |
60680040147 | 39 000 | 0101 | |
60680040148 | 51 000 | 0101 | |
60680040149 | 18 000 | 0101 | |
60680040150 | "Pļāvēji", Caurumi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 7 600 | 0601 |
60680040151 | 68 500 | 0101 | |
60680040152 | 3 500 | 0201 | |
60680040153 | 19 000 | 0101 | |
60680040154 | 73 700 | 0101 | |
60680040155 | 38 300 | 0101 | |
60680040156 | "Cīruļi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 300 | 0101 |
60680040157 | "Ritmi", Dauguļi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 51 000 | 0101 |
60680040158 | "Jūrnieki", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0101 |
60680040159 | 45 000 | 0101 | |
60680040161 | 58 000 | 0201 | |
60680040162 | "Liepupes 1", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 162 000 | 0101 |
60680040163 | "Liepupes", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 300 | 0101 |
60680040164 | 71 000 | 0101 | |
60680040165 | 90 000 | 0101 | |
60680040166 | "Vērmeles", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 12 000 | 0101 |
60680040167 | 32 000 | 0101 | |
60680040168 | 23 000 | 0101 | |
60680040169 | "Upeslīči", Dauguļi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 45 000 | 0101 |
60680040170 | "Svariņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 8 000 | 0101 |
60680040171 | 10 000 | 0101 | |
60680040172 | 16 000 | 0101 | |
60680040173 | "Ausmas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 12 000 | 0101 |
60680040174 | 30 000 | 0101 | |
60680040175 | 50 000 | 0101 | |
60680040176 | 12 000 | 0101 | |
60680040177 | "Rozes", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040178 | 2 000 | 0101 | |
60680040179 | 17 000 | 0101 | |
60680040180 | 9 000 | 0101 | |
60680040181 | 14 000 | 0302 | |
60680040182 | "Šterenbergas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 233 000 | 0101 |
60680040183 | "Šterenbergas 1", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 196 000 | 0101 |
60680040184 | 57 000 | 0101 | |
60680040185 | 35 000 | 0101 | |
60680040186 | 78 000 | 0101 | |
60680040187 | "Zemnieki", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 149 | 0601 |
60680040188 | 24 000 | 0101 | |
60680040189 | "Mārrutki", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 500 | 0601 |
60680040190 | 64 800 | 0101 | |
60680040191 | "Serafimas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 200 | 0601 |
60680040193 | 10 700 | 0101 | |
60680040194 | "Paradīze", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 800 | 0101 |
60680040195 | "Dzelzīši", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040196 | 22 000 | 0101 | |
60680040197 | 29 000 | 0101 | |
60680040198 | 9 000 | 0101 | |
60680040199 | 23 702 | 0101 | |
60680040200 | "Unzuli", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 088 | 0101 |
60680040201 | 10 000 | 0101 | |
60680040202 | 96 800 | 0201 | |
60680040203 | "Zīlītes", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 42 000 | 0101 |
60680040204 | 157 100 | 0101 | |
60680040205 | "Margrietiņas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 799 | 0101 |
60680040206 | 1 700 | 0101 | |
60680040207 | 5 100 | 0101 | |
60680040208 | "Silmales", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 35 200 | 0101 |
60680040209 | 20 700 | 0101 | |
60680040211 | 21 800 | 0101 | |
60680040212 | 43 800 | 0201 | |
60680040213 | 24 000 | 0101 | |
60680040214 | "Klintis", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 11 590 | 0101 |
60680040216 | 49 000 | 0101 | |
60680040217 | 7 000 | 0101 | |
60680040218 | 82 000 | 0101 | |
60680040219 | 31 000 | 0101 | |
60680040220 | "Vējrozes", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 576 | 0101 |
60680040221 | 4 000 | 0101 | |
60680040222 | 23 000 | 0101 | |
60680040223 | "Lielupītes", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040224 | 35 000 | 0101 | |
60680040225 | "Tēraudi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 7 738 | 0101 |
60680040226 | 11 900 | 0101 | |
60680040227 | 15 700 | 0101 | |
60680040228 | "Šķilas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 9 100 | 0101 |
60680040229 | 18 200 | 0101 | |
60680040230 | 30 400 | 0101 | |
60680040231 | "Melderi", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 49 000 | 0101 |
60680040232 | 20 000 | 0101 | |
60680040233 | "Smildziņas", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 8 300 | 0101 |
60680040236 | 4 801 | 0201 | |
60680040237 | "Rudzīši", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 26 000 | 0101 |
60680040238 | 18 000 | 0101 | |
60680040239 | 13 000 | 0101 | |
60680040240 | "Stopi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 6 100 | 0101 |
60680040241 | 6 000 | 0101 | |
60680040242 | 24 800 | 0101 | |
60680040243 | 33 000 | 0201 | |
60680040244 | "Bluķi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 6 900 | 0101 |
60680040246 | 23 000 | 0101 | |
60680040247 | 5 000 | 0101 | |
60680040248 | 13 258 | 0101 | |
60680040249 | "Pļavnieki", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 7 000 | 0101 |
60680040250 | 8 200 | 0101 | |
60680040251 | "Vērdiņi", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 17 000 | 0101 |
60680040252 | 23 000 | 0101 | |
60680040253 | "Austriņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 100 | 0601 |
60680040254 | 3 500 | 0101 | |
60680040255 | 1 300 | 0101 | |
60680040256 | "Cerības", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 000 | 0101 |
60680040257 | 14 000 | 0101 | |
60680040258 | 124 000 | 0101 | |
60680040259 | "Sniedziņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 10 100 | 0101 |
60680040260 | 40 900 | 0101 | |
60680040261 | "Donāti", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 15 000 | 0101 |
60680040262 | 10 000 | 0101 | |
60680040263 | "Latiņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 100 | 0101 |
60680040264 | 6 000 | 0101 | |
60680040265 | "Ielejas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 223 | 0601 |
60680040266 | 28 700 | 0101 | |
60680040267 | "Edgari", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 409 | 0601 |
60680040268 | 8 611 | 0101 | |
60680040269 | 11 000 | 0101 | |
60680040270 | 24 000 | 0201 | |
60680040271 | "Auzas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 400 | 0101 |
60680040272 | 3 100 | 0101 | |
60680040273 | 50 000 | 0101 | |
60680040274 | 407 000 | 0101 | |
60680040275 | 24 000 | 0101 | |
60680040276 | "Enkuri", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 612 | 0601 |
60680040277 | 50 000 | 0101 | |
60680040278 | 1 000 | 0101 | |
60680040279 | 36 100 | 0101 | |
60680040280 | 20 000 | 0201 | |
60680040281 | "Ainavas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0101 |
60680040282 | 30 000 | 0101 | |
60680040283 | "Dainas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 600 | 0101 |
60680040284 | "Centieni", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 264 | 0601 |
60680040285 | 13 000 | 0101 | |
60680040286 | 14 000 | 0101 | |
60680040287 | "Cīkstoņi", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 506 | 0101 |
60680040288 | 6 000 | 0101 | |
60680040289 | "Bākas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 500 | 0101 |
60680040290 | "Lilitas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 694 | 0601 |
60680040291 | 88 000 | 0101 | |
60680040292 | 8 284 | 0101 | |
60680040293 | 9 000 | 0101 | |
60680040294 | "Trīssoli", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 600 | 0101 |
60680040295 | "Trīssoli 2", Spalviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 140 000 | 0101 |
60680040296 | "Trīssoli 1", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 85 000 | 0101 |
60680040297 | 18 000 | 0101 | |
60680040298 | "Gailenes", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0601 |
60680040299 | 28 000 | 0101 | |
60680040300 | "Iedvesmas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 597 | 0101 |
60680040301 | 4 900 | 0101 | |
60680040302 | "Čiekuri", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 000 | 0101 |
60680040303 | 23 000 | 0101 | |
60680040304 | 42 000 | 0101 | |
60680040305 | 117 000 | 0101 | |
60680040306 | 15 000 | 0101 | |
60680040307 | "Dēsti", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0101 |
60680040308 | 34 000 | 0101 | |
60680040309 | 2 000 | 0101 | |
60680040310 | "Lejas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040311 | 20 934 | 0101 | |
60680040313 | 19 000 | 0101 | |
60680040314 | 29 000 | 0101 | |
60680040315 | "Šterenhaus", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 211 000 | 0101 |
60680040316 | 17 000 | 0101 | |
60680040317 | "Šterenhaus 1", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 8 000 | 0101 |
60680040318 | 124 000 | 0201 | |
60680040319 | 28 000 | 0101 | |
60680040320 | 30 000 | 0101 | |
60680040321 | 18 000 | 0201 | |
60680040322 | 21 200 | 0101 | |
60680040323 | 17 000 | 0101 | |
60680040324 | 21 000 | 0201 | |
60680040325 | 58 000 | 0201 | |
60680040326 | "Pilskalni", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 000 | 0101 |
60680040327 | 133 000 | 0101 | |
60680040328 | "Eduardi", Juhniki, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 23 000 | 0101 |
60680040329 | 97 000 | 0101 | |
60680040330 | 13 000 | 0201 | |
60680040331 | 82 000 | 0101 | |
60680040332 | 18 000 | 0101 | |
60680040333 | 14 000 | 0201 | |
60680040334 | "Griestiņi", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 53 000 | 0101 |
60680040335 | 14 000 | 0101 | |
60680040336 | 18 300 | 0201 | |
60680040337 | 36 000 | 0201 | |
60680040338 | 20 000 | 0201 | |
60680040339 | "Bagātības", Juhniki, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 10 000 | 0101 |
60680040340 | 19 000 | 0101 | |
60680040341 | 35 000 | 0101 | |
60680040342 | 33 000 | 0201 | |
60680040343 | 30 000 | 0101 | |
60680040344 | 11 000 | 0201 | |
60680040345 | "Brīnumi", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 600 | 0101 |
60680040346 | 29 000 | 0101 | |
60680040347 | 11 200 | 0101 | |
60680040348 | 14 000 | 0201 | |
60680040349 | 8 441 | 0201 | |
60680040350 | 40 000 | 0201 | |
60680040351 | 11 300 | 0101 | |
60680040352 | "Groziņi", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 82 000 | 0101 |
60680040353 | 21 000 | 0101 | |
60680040355 | 109 000 | 0101 | |
60680040356 | 35 000 | 0201 | |
60680040357 | 28 000 | 0201 | |
60680040358 | "Dīgļi", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 50 000 | 0101 |
60680040359 | "Liepu mājas", Kokini, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 11 400 | 0601 |
60680040360 | "Sausupes 1", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 11 000 | 0101 |
60680040361 | "Sausupes", Kokini, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 106 000 | 0101 |
60680040362 | 53 000 | 0101 | |
60680040363 | 48 000 | 0201 | |
60680040364 | "Zvirgzdi", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 9 574 | 0101 |
60680040365 | "Dārznieki", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 9 900 | 0101 |
60680040366 | 40 900 | 0101 | |
60680040368 | "Tupeņi", Raudaviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 000 | 0101 |
60680040369 | 17 000 | 0101 | |
60680040370 | "Livči", Kokini, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 56 000 | 0101 |
60680040371 | 60 000 | 0101 | |
60680040372 | 50 000 | 0101 | |
60680040374 | 19 400 | 0101 | |
60680040376 | 47 000 | 0201 | |
60680040377 | 37 700 | 0101 | |
60680040378 | 242 000 | 0101 | |
60680040379 | "Spieti", Stalti, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 139 000 | 0101 |
60680040380 | 482 000 | 0101 | |
60680040381 | 138 000 | 0101 | |
60680040382 | "Ūdri", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 000 | 0101 |
60680040383 | "Zvaigznītes", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 2 069 | 0101 |
60680040384 | 9 000 | 0101 | |
60680040385 | 61 000 | 0101 | |
60680040386 | 22 000 | 0101 | |
60680040387 | 2 800 | 0101 | |
60680040389 | 66 000 | 0101 | |
60680040390 | 35 000 | 0101 | |
60680040391 | 97 000 | 0101 | |
60680040392 | "Lozes", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 60 000 | 0101 |
60680040393 | "Bodnieki", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 4 700 | 0101 |
60680040394 | "Dzīni", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 40 000 | 0101 |
60680040395 | 23 000 | 0101 | |
60680040396 | "Grantiņi", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 30 000 | 0101 |
60680040397 | "Laucinieki", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 34 000 | 0101 |
60680040398 | "Mazbodītes", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 73 000 | 0101 |
60680040399 | "Kalnupes", Leiniki, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 19 000 | 0101 |
60680040400 | "Pļaviņas", Lukštāni, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 80 000 | 0101 |
60680040401 | 126 000 | 0101 | |
60680040402 | "Pļaviņas 1", Lukštāni, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 18 000 | 0101 |
60680040403 | "Skrinukalni", Leiniki, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 463 | 0601 |
60680040404 | "Rasiņas", Lukštāni, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 66 000 | 0101 |
60680040405 | 63 000 | 0101 | |
60680040406 | 10 000 | 0101 | |
60680040407 | 23 600 | 0101 | |
60680040408 | 6 001 | 0101 | |
60680040409 | 77 000 | 0101 | |
60680040410 | "Mucenieki", Lukštāni, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 900 | 0101 |
60680040411 | "Saknītes", Trušeļi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 188 600 | 0101 |
60680040413 | 42 000 | 0101 | |
60680040414 | 61 500 | 0101 | |
60680040415 | "Usnes", Spalvi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 6 000 | 1002 |
60680040417 | "Saknītes", Lukštāni, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 155 400 | 0101 |
60680040418 | "Malējiņi", Trušeļi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 86 200 | 0101 |
60680040419 | 12 600 | 0101 | |
60680040420 | "Ritas", Spalviški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 75 000 | 0101 |
60680040421 | "Mājinieki", Zarembovka, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 162 400 | 0101 |
60680040423 | "Mākas", Vonogi, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 87 300 | 0101 |
60680040424 | 116 700 | 0101 | |
60680040425 | 99 000 | 0101 | |
60680040426 | 133 000 | 0101 | |
60680040427 | "Līves", Leiniki, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 118 000 | 0101 |
60680040428 | "Kalnsētas", Dervaniški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 5 000 | 0101 |
60680040429 | "Kalniņi", Dervaniški, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 38 000 | 0101 |
60680040430 | 88 000 | 0101 | |
60680040431 | "Stīpnieki", Taulinova, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 281 000 | 0101 |
60680040432 | 82 000 | 0101 | |
60680040433 | "Zvani", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 3 000 | 0101 |
60680040434 | 83 000 | 0101 | |
60680040435 | 272 000 | 0101 | |
60680040436 | "Pavardi", Taulinova, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 14 100 | 0101 |
60680040437 | 95 300 | 0201 | |
60680040439 | 9 000 | 0101 | |
60680040440 | "Baloži", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 | 1 000 | 0101 |
