Kadastra grupa 4246 009
Drabešu pagasts · 586 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
42460091000 | 843 | 0501 | |
42460090001 | 224 000 | 0101 | |
42460091001 | "Silarunči", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 739 | 0601 |
42460090002 | 202 800 | 0101 | |
42460090003 | "Vidusruki", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 437 000 | 0201 |
42460091005 | "Braslas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 936 | 0601 |
42460090006 | "Kalna Jūgas", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 25 000 | 0101 |
42460091006 | "Āmuļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 658 | 0601 |
42460090007 | 40 000 | 0101 | |
42460091007 | 246 | 1101 | |
42460090008 | "Jaunputras", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 580 | 0101 |
42460090009 | "Bļodnieki", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 908 000 | 0101 |
42460090011 | 20 700 | 0101 | |
42460090012 | 18 200 | 0101 | |
42460090014 | 490 | 0801 | |
42460090015 | "Mežrozītes", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 200 000 | 0101 |
42460091015 | "Puikas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 15 805 | 0601 |
42460090016 | "Pļaviņas", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 48 000 | 0101 |
42460090017 | "Lejas Jūgas", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 34 000 | 0101 |
42460090018 | 8 530 | 0501 | |
42460091018 | 1 897 | 0302 | |
42460091019 | "Elkšņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 002 | 0601 |
42460090020 | 83 000 | 0101 | |
42460091020 | "Vētras", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 000 | 0601 |
42460090021 | "Liepkalni 2", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 155 000 | 0101 |
42460091021 | "Vijas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 002 | 0601 |
42460090022 | 35 000 | 0101 | |
42460091022 | "Niedres", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 002 | 0601 |
42460090023 | "Lejas Vēķi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 220 000 | 0101 |
42460091023 | "Birzes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 010 | 0601 |
42460090024 | 5 000 | 0101 | |
42460091024 | "Lapsas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 520 | 0601 |
42460090025 | "Dzeņi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 854 | 0101 |
42460091025 | "Zemtekas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 064 | 0601 |
42460091026 | "Strauti", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 194 | 0601 |
42460091027 | "Dzintari", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 579 | 0601 |
42460091028 | "Bārbeles", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 869 | 0601 |
42460090029 | 28 000 | 0101 | |
42460091029 | 2 730 | 1101 | |
42460090030 | 108 400 | 0101 | |
42460091030 | 1 900 | 1101 | |
42460090031 | "Kliņģi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 665 000 | 0101 |
42460091031 | 2 397 | 1101 | |
42460090032 | 3 100 | 1101 | |
42460091032 | "Hortenzijas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 435 | 0601 |
42460090033 | 4 605 | 1101 | |
42460091033 | "Lini", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 072 | 0601 |
42460090034 | 122 500 | 0101 | |
42460091034 | "Lilijas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 410 | 0601 |
42460090035 | 33 000 | 0201 | |
42460091035 | "Vērītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 592 | 0601 |
42460091036 | "Gobas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 184 | 0601 |
42460091037 | "Zirņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 342 | 0601 |
42460091038 | "Ērgļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 049 | 0601 |
42460090039 | 6 000 | 0201 | |
42460091039 | "Stepes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 661 | 0601 |
42460090040 | "Zīlītes", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 080 | 0101 |
42460091040 | "Virzas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 445 | 0601 |
42460090041 | "Zīlītes 2", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 100 | 0101 |
42460091041 | "Celiņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 419 | 0601 |
42460090042 | 101 000 | 0201 | |
42460091042 | "Rugāji", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 341 | 0302 |
42460090043 | "Rūķi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 850 | 0501 |
42460091043 | "Gulbji", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 610 | DzS |
42460091044 | "Dzeguzes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 423 | 0601 |
42460091045 | "Dzīles", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 384 | DzS |
42460090046 | 162 000 | 0101 | |
42460091046 | 2 109 | 0601 | |
42460090047 | "Biržakas", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 65 700 | 0101 |
42460091047 | 1 215 | 1101 | |
42460091048 | "Ezerkrasti", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 432 | 0601 |
42460090049 | "Līči", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 53 000 | 0101 |
42460091049 | "Auļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 106 | 0601 |
42460090050 | 76 000 | 0101 | |
42460091050 | 2 724 | 1101 | |
42460090051 | 10 480 | 0101 | |
42460091051 | "Upes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 278 | 0600 |
42460090052 | "Amatkrasti", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 21 000 | 1202 |
42460091052 | "Atvari", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 268 | 0601 |
42460090053 | "Jaunjūgas 1", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 430 | 0702 |
42460091053 | "Oši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 392 | 0601 |
42460090054 | "Jaunjūgas 4", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 200 | 0702 |
42460091054 | "Graudi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 551 | 0601 |
42460090055 | "Jaunjūgas 2", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 620 | 0702 |
42460091055 | "Līgotnes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 820 | 0601 |
42460090056 | "Jaunjūgas 3", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 410 | 0702 |
42460091056 | "Māteres", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 188 | 0601 |
42460091057 | 2 860 | 1101 | |
42460090058 | 3 940 | 0101 | |
42460091058 | "Mežnoras", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 949 | 0601 |
42460090059 | 19 240 | 0101 | |
42460091060 | "Bangas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 956 | 0601 |
42460090061 | 108 000 | 0101 | |
42460091061 | "Vigas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 640 | 0601 |
42460090062 | 69 000 | 0101 | |
42460091062 | "Ziemēni", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 516 | 0601 |
42460090063 | 13 000 | 0101 | |
42460091063 | 3 873 | 0302 | |
42460090064 | "Tērces", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 41 000 | 0101 |
42460090065 | 22 000 | 0101 | |
42460090066 | "Kalna Inķēni", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 218 000 | 0101 |
42460090068 | 6 000 | 0101 | |
42460090069 | 59 000 | 0101 | |
42460090070 | 33 000 | 0101 | |
42460091070 | "Lielruki", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 444 000 | 0101 |
42460090071 | 41 000 | 0201 | |
42460091071 | 33 000 | 0101 | |
42460090074 | "Inķēni", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 116 | 0101 |
42460090075 | 73 000 | 0101 | |
42460090076 | 77 000 | 0101 | |
42460090077 | 97 900 | 0201 | |
42460090078 | 1 253 500 | 0201 | |
42460090084 | 26 071 | 0501 | |
42460090085 | "Māras", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 33 100 | 0101 |
42460091085 | "Pienenes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 584 | 0601 |
42460090086 | "Jaunjūgas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 37 300 | 0101 |
42460090087 | "Lejas Vīņaudi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 176 000 | 0101 |
42460091087 | 2 099 | DzS | |
42460090088 | "Kalna Vīņaudi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 27 000 | 0101 |
42460091088 | 1 525 | DzS | |
42460090089 | 112 000 | 0101 | |
42460091089 | 1 276 | DzS | |
42460090090 | 151 000 | 0101 | |
42460091090 | 1 191 | DzS | |
42460090091 | 60 000 | 0101 | |
42460091091 | 2 239 | DzS | |
42460090092 | 39 170 | 0201 | |
42460091092 | 2 437 | DzS | |
42460090093 | 142 000 | 0201 | |
42460091093 | 3 631 | DzS | |
42460090094 | "Vāgūži", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 000 | 0101 |
42460091094 | 203 | 1101 | |
42460091095 | "Purvi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 41 380 | DzM |
42460090096 | 28 300 | 0101 | |
42460091096 | 4 578 | 1101 | |
42460090097 | "Putras Dzirnavas", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 600 | 0101 |
42460091097 | 2 223 | DzS | |
42460090098 | "Ālīši", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 600 | 0101 |
42460090099 | "Līdumi", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 000 | DzS |
42460091099 | 1 971 | DzS | |
42460090100 | "Madaras", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 128 | 0601 |
42460091100 | 2 725 | 1101 | |
42460090101 | "Rožupītes", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 000 | 0101 |
42460091101 | "Landari", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 668 | 0601 |
42460090102 | "Ramata", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 22 000 | 0101 |
42460091102 | 2 434 | DzS | |
42460090103 | "Intu Skola", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 16 000 | 0101 |
42460091103 | 1 132 | DzS | |
42460090104 | 331 000 | 0101 | |
42460091104 | 2 132 | DzS | |
42460090105 | 202 000 | 0101 | |
42460091105 | 2 163 | DzS | |
42460091106 | "Ciņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 463 | DzS |
42460090107 | 21 000 | 0201 | |
42460091107 | 2 143 | TR | |
42460090109 | 3 000 | DzS | |
42460091109 | 49 000 | 0301 | |
42460091110 | 92 100 | 0301 | |
42460090111 | 4 000 | 0101 | |
42460091111 | 10 327 | Ū | |
42460090112 | "Rožupītes 2", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 25 000 | 0101 |
42460091112 | "Rūķu Priedes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 102 | 0601 |
42460090113 | 10 000 | 0601 | |
42460090115 | 2 330 800 | 0201 | |
42460090116 | "Krāces 1", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 251 | 0702 |
42460090117 | "Krāces 2", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 250 | 0702 |
42460090118 | "Krāces 3", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 373 | 0702 |
42460090119 | "Amatas", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 577 | 0701 |
42460090120 | 43 810 | 0101 | |
42460090121 | "Zīlītes 3", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 33 000 | 0101 |
42460090122 | 49 100 | 1101 | |
42460090123 | 22 200 | 1101 | |
42460090124 | 172 200 | 1101 | |
42460090127 | "Sprīdīši", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 426 | 0601 |
42460090128 | 20 600 | 1202 | |
42460090129 | 65 800 | 0101 | |
42460090130 | 60 000 | 0101 | |
42460090131 | 158 000 | 0101 | |
42460090132 | 4 570 | 0101 | |
42460090133 | 55 000 | 0101 | |
42460090134 | "Ziedkalni", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 15 240 | 0601 |
42460090135 | "Vālodzes", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 280 | 0801 |
42460090137 | "Dzelzceļa ēka 80. km", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 987 | 0101 |
42460090138 | 1 989 | 0906 | |
42460090139 | 2 700 | 1201 | |
42460090141 | 2 100 | 1201 | |
42460090144 | 4 700 | 1101 | |
42460090145 | 155 000 | 0201 | |
42460090146 | 94 100 | 1101 | |
42460090148 | 14 800 | 0201 | |
42460090149 | 10 667 | 1101 | |
42460090150 | 2 200 | 1101 | |
42460090152 | 6 900 | 1101 | |
42460090153 | 3 000 | 1101 | |
42460090154 | 2 000 | 1101 | |
42460090155 | 21 000 | 1101 | |
42460090156 | 2 000 | 1101 | |
42460090157 | "Purvi 3", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 14 749 | 0501 |
42460090158 | "Madaras 2", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 112 | 0101 |
42460090159 | 48 500 | 0101 | |
42460090160 | 20 200 | 1202 | |
42460090161 | "Amatas vārti", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 26 900 | 1202 |
42460090162 | 20 300 | 1202 | |
42460090163 | 7 000 | 0101 | |
42460090164 | 900 | 1201 | |
42460090168 | "Rieksti", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 567 | 0601 |
42460090169 | "Ķīvītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 11 401 | 0601 |
42460090170 | "Sērmūkšļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 12 344 | 0601 |
42460090171 | "Bezdelīgas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 791 | 0601 |
42460090172 | 4 100 | 0501 | |
42460090173 | "Baravikas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 12 615 | 0601 |
42460090174 | "Kadiķi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 297 | 0601 |
42460090175 | "Čiekuri", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 930 | 0601 |
42460090176 | "Čiekurkalni", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 354 | 0601 |
42460090178 | "Svilpji", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 853 | 0601 |
42460090179 | 644 | 1101 | |
42460090180 | "Irbītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 174 | 0501 |
42460090181 | 1 097 | 0101 | |
42460090185 | "Jūrnieki", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 944 | 0601 |
42460090186 | "Pauguri", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 666 | 0501 |
42460090189 | "Ūdensrozes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 242 | 0601 |
42460090190 | 3 876 | 0101 | |
42460090191 | "Priedaines", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 309 | 0501 |
42460090192 | "Amata 1", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 72 500 | 0201 |
42460090194 | "Sabuļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 13 200 | 0601 |
42460090196 | "Bebri", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 436 | 0601 |
42460090198 | "Eži", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 757 | 0601 |
42460090199 | "Stirnas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 405 | 0601 |
42460090200 | "Caunas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 11 102 | 0601 |
42460090201 | "Čiekuri 1", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 925 | 0601 |
42460090202 | 300 | 1201 | |
42460090208 | "Sīgas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 700 | 0601 |
42460090209 | "Doņi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 11 600 | 0101 |
42460090210 | 4 691 | DzS | |
42460090211 | "Madaras 3", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 947 | 0101 |
42460090212 | "Zīlītes 4", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 145 | 0101 |
42460090213 | "Rožupīšu krasts", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 411 | 0101 |
42460090214 | "Sprīdīši 2", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 262 | 0101 |
42460090215 | "Retēji", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 975 | 0101 |
42460090216 | "Plēsumi", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 16 444 | 0101 |
42460090217 | "Cepurītes", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 971 | 0101 |
42460090218 | "Zvaigznītes", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 742 | 0908 |
42460090219 | "Kalna Vēķi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 12 800 | 0201 |
42460090220 | "Viensētas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 767 | 0501 |
42460090221 | "Noras", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 816 | 0601 |
42460090222 | "Dzeņi 1", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 934 | 0601 |
42460090223 | "Piekūni", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 676 | 0601 |
42460090224 | "Svīres", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 755 | 0601 |
42460090225 | "Lēļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 996 | 0601 |
42460090226 | "Dzilnīši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 552 | 0501 |
42460090228 | "Žubītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 336 | 0601 |
42460090229 | "Dižegles", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 300 | 0601 |
42460090232 | "Lāčpurni", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 790 | 0601 |
42460090233 | "Tūbīši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 338 | 0601 |
42460090234 | "Snuķi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 607 | 0601 |
42460090238 | "Īves", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 312 | 0501 |
42460090240 | "Gārņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 600 | 0601 |
42460090241 | "Nārbuļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 471 | 0601 |
42460090244 | "Miķelīši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 882 | 0601 |
42460090246 | "Spilvas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 400 | 0601 |
42460090247 | "Dzērvenes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 12 200 | 0601 |
42460090248 | "Āboliņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 400 | 0601 |
42460090250 | "Vīķi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 909 | 0601 |
42460090251 | "Vizbuļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 859 | 0601 |
42460090252 | "Samteņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 960 | 0601 |
42460090260 | "Čipstes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 032 | 0601 |
42460090261 | "Čurkstes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 231 | 0601 |
42460090262 | "Sermuļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 069 | 0601 |
42460090264 | "Martas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 11 747 | 0501 |
42460090265 | "Stērstes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 264 | 0601 |
42460090266 | "Pupuķi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 493 | 0501 |
42460090267 | "Kurpītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 590 | 0501 |
42460090268 | "Tilbītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 409 | 0601 |
42460090269 | "Paceplīši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 040 | 0601 |
42460090270 | "Driežas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 693 | 0601 |
42460090271 | "Čemuri", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 350 | 0601 |
42460090272 | "Bisītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 791 | 0601 |
42460090273 | "Spāres", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 573 | 0601 |
42460090274 | "Ķīši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 038 | 0601 |
42460090275 | "Ūdeles", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 339 | 0601 |
42460090277 | "Omuļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 530 | 0601 |
42460090279 | "Sazāni", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 055 | 0601 |
42460090282 | "Gruduļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 070 | 0501 |
42460090283 | "Grīšļi 1", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 138 | 0601 |
42460090284 | "Avenes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 607 | 0601 |
42460090285 | "Brūklenes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 409 | 0601 |
42460090286 | "Lācenes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 717 | DzS |
42460090287 | "Bekas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 192 | 0601 |
42460090291 | "Roidas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 009 | 0601 |
42460090294 | "Kalnavoti", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 961 | 0601 |
42460090295 | "Pīkstes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 034 | 0601 |
42460090296 | "Alises", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 324 | 0601 |
42460090297 | "Fēliksi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 898 | 0601 |
42460090298 | 1 566 | 1201 | |
42460090302 | 923 | 0101 | |
42460090303 | 133 | 1101 | |
42460090304 | "Čukuri", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 660 | 0601 |
42460090305 | "Klauči", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 154 | 0601 |
42460090309 | "Brenči", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 591 | 0601 |
42460090310 | "Marijas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 15 460 | 0601 |
42460090311 | "Vīteņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 893 | 0601 |
42460090312 | "Opali", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 132 | 0601 |
42460090314 | "Fejas 1", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 800 | 0601 |
42460090315 | 9 773 | 1101 | |
42460090320 | 1 386 | 1101 | |
42460090321 | 145 | 1201 | |
42460090323 | "Vigliņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 710 | 0601 |
42460090325 | "Pikšas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 269 | 0601 |
42460090329 | 209 | 1101 | |
42460090330 | "Pliči", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 800 | 0601 |
42460090331 | "Salas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 35 300 | 0601 |
42460090334 | "Jaunjūgas 5", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 065 | 0601 |
42460090335 | "Vāveres", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 000 | 0601 |
42460090336 | "Lilavas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 000 | 0601 |
42460090337 | 9 798 | 0201 | |
42460090338 | 8 158 | 0201 | |
42460090339 | 6 657 | 0201 | |
42460090345 | "Apogi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 733 | 0601 |
42460090346 | "Dadži", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 770 | 0501 |
42460090349 | "Arāji", Amata, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 101 | 0101 |
42460090351 | "Ješkas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 490 | 0601 |
42460090352 | "Griķi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 263 | 0601 |
42460090357 | "Klintenes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 403 | DzS |
42460090358 | "Buki", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 481 | 0601 |
42460090359 | "Jaunmāras 4", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 848 | 0101 |
42460090361 | "Fejas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 377 | 0601 |
42460090362 | "Vijolītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 657 | 0601 |
42460090363 | "Bantītes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 997 | 0601 |
42460090364 | "Raķeļi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 870 | 0601 |
42460090365 | "Cekuliņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 559 | 0601 |
42460090366 | "Cikādes", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 303 | 0601 |
42460090372 | "Ancīši", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 263 | 0601 |
42460090374 | 7 796 | 0201 | |
42460090375 | 6 768 | 0201 | |
42460090376 | 15 600 | 0201 | |
42460090377 | 79 000 | 0201 | |
42460090378 | "Vasariņi", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 000 | 0501 |
42460090382 | "Alojas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 200 | 0501 |
42460090383 | "Actiņas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 700 | 0601 |
42460090384 | "Veronikas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 17 000 | 0601 |
42460090387 | "Salbejas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 200 | 0601 |
42460090390 | "Maranas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 700 | 0601 |
42460090393 | "Melisas", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 200 | 0601 |
42460090395 | "Krustaines", Amatciems, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 100 | 0601 |
