Kadastra grupa 4246 002 — 2. lapa
Drabešu pagasts · 703 zemes vienības
1 2
| Kadastra apzīmējums | Adrese | Platība, m² | NĪLM |
|---|---|---|---|
42460020559 | 31 000 | 1101 | |
42460020560 | 15 000 | 1101 | |
42460020561 | 4 300 | 1101 | |
42460020563 | 2 000 | 1101 | |
42460020564 | 21 400 | 1101 | |
42460020566 | 14 000 | 1101 | |
42460020567 | 12 194 | 1101 | |
42460020569 | "Mežvidi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 47 259 | 0101 |
42460020570 | 15 200 | 0101 | |
42460020571 | 8 781 | 0101 | |
42460020572 | "Kūts Ūbeles", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 964 | 0101 |
42460020574 | "Ūbeles", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 16 000 | 0101 |
42460020575 | Zvārtas iela 2, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 661 | 0701 |
42460020576 | "Kāres", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 6 472 | 0101 |
42460020577 | 4 255 | 0101 | |
42460020578 | Zvārtas iela 8, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 800 | 0101 |
42460020579 | Zvārtas iela 4, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 262 | 0101 |
42460020580 | 331 | 1101 | |
42460020581 | Zvārtas iela 5, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 870 | 0702 |
42460020584 | 107 500 | 0101 | |
42460020585 | "Kalna Bērzi", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 13 600 | 0101 |
42460020587 | Vidus iela 1, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 055 | 0101 |
42460020588 | "Veišāri 1", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 811 | 1104 |
42460020589 | "Vīveles", Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 593 | 0101 |
42460020590 | "Muciņas", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 430 | 1001 |
42460020591 | "Muciņas 1", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 134 | 0101 |
42460020593 | 3 000 | 1101 | |
42460020594 | Rožu iela 25, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 600 | 0101 |
42460020595 | "Katrīnkalns CB", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 517 | 0801 |
42460020596 | "Silakalns", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 808 | 1001 |
42460020597 | "Jaunragāres", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 24 600 | 0101 |
42460020601 | 4 344 | 1001 | |
42460020602 | Rožu iela 9, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 513 | 0601 |
42460020603 | 400 | 1101 | |
42460020604 | "Lagūna", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 821 | 0101 |
42460020605 | 888 | 1101 | |
42460020606 | 734 | 0101 | |
42460020607 | 686 | 0101 | |
42460020608 | 8 512 | 0101 | |
42460020609 | "Meldras", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 964 | 0101 |
42460020610 | 145 000 | 0101 | |
42460020611 | Zvārtas iela 5B, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 595 | 0908 |
42460020612 | 8 343 | 0101 | |
42460020613 | 1 236 | 0101 | |
42460020614 | "Pļavas", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 938 | 0101 |
42460020616 | "Kantes", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 321 | 1001 |
42460020617 | "Cālīši 1", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 507 | 0601 |
42460020618 | 2 427 | 0601 | |
42460020619 | "Lauriņas", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 24 100 | 0101 |
42460020620 | 2 001 | 0600 | |
42460020621 | "Zīberi 2", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 464 | 0101 |
42460020622 | "Zīberi 3", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 581 | 0101 |
42460020623 | "Zīberi 4", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 393 | 0101 |
42460020624 | "Zīberi 5", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 434 | 0101 |
42460020625 | "Jaunzirnīši", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 521 | 0101 |
42460020626 | 1 900 | 1101 | |
42460020627 | 7 889 | 0101 | |
42460020628 | 11 500 | 0101 | |
42460020629 | 13 500 | 0601 | |
42460020630 | 6 227 | 0101 | |
42460020631 | "Muižnieki 5", Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 314 | 0101 |
42460020632 | 2 800 | 0101 | |
42460020633 | 2 300 | 0101 | |
42460020634 | 2 500 | 0101 | |
42460020635 | 2 400 | 0601 | |
42460020636 | "Muižnieki 10", Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 100 | 0101 |
42460020637 | 30 800 | 1001 | |
42460020639 | Magoņu iela 1, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 300 | 0908 |
42460020641 | 4 563 | 0601 | |
42460020642 | 6 743 | 0601 | |
42460020643 | 3 456 | 0601 | |
42460020644 | 53 000 | 0101 | |
42460020645 | 60 300 | 0401 | |
42460020646 | 15 100 | 0401 | |
42460020647 | 3 246 | 1101 | |
42460020648 | "Rubīni", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 455 | 0601 |
42460020649 | "Baznīcas Bērzi 1", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 53 576 | 0101 |
42460020650 | 2 774 | 1101 | |
42460020653 | "Ignati", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 19 548 | 0101 |
42460020654 | 1 047 | 1101 | |
42460020657 | Kurmju iela 2, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 200 | 0600 |
42460020658 | Kurmju iela 4, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 101 | 0600 |
42460020659 | Kurmju iela 6, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 449 | 0600 |
42460020660 | 1 325 | 1101 | |
42460020666 | Kalna iela 14, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 521 | 0601 |
42460020667 | 3 530 | 0101 | |
42460020668 | 3 520 | 0101 | |
42460020669 | Kalna iela 8, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 039 | 0601 |
42460020675 | Samteņu iela 9, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 148 | 0601 |
42460020678 | 700 | 0101 | |
42460020680 | "Lācīši 3", Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 141 | 0101 |
42460020687 | Zvārtas iela 35, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 289 | 0101 |
42460020690 | Putru iela 27, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 639 | 1001 |
42460020691 | Putru iela 29, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 108 | 1001 |
42460020692 | Zvārtas iela 38, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 369 | 0601 |
42460020693 | Zvārtas iela 40, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 20 897 | 0601 |
42460020700 | 10 703 | 0101 | |
42460020701 | Krasta iela 1, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 140 | 0601 |
42460020705 | Zvārtas iela 13, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 17 442 | 0101 |
42460020707 | 38 100 | 0101 | |
42460020708 | 38 100 | 0101 | |
42460020710 | "Gultņi", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 9 653 | 0101 |
42460020711 | "Veišāru darbnīcas", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 33 269 | 0101 |
42460020713 | 20 291 | 0101 | |
42460020714 | Kalna iela 16, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 121 | 0101 |
42460020717 | 5 512 | 0101 | |
42460020720 | "Lauvas", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 12 135 | 0601 |
42460020722 | 93 600 | 0101 | |
42460020723 | 60 000 | 0201 | |
42460020728 | Skaru iela 4, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 13 753 | 0101 |
42460020729 | Skaru iela 6, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 5 963 | 0101 |
42460020731 | Zvārtas iela 5C, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 7 290 | 0101 |
42460020732 | 23 906 | 0101 | |
42460020733 | 33 938 | 0101 | |
42460020735 | 118 900 | 0101 | |
42460020736 | 214 600 | 0201 | |
42460020737 | 20 000 | 0201 | |
42460020738 | "Meijermuižas Bērzi", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 77 986 | 0600 |
42460020739 | "Baznīcas Bērzi", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 15 966 | 0701 |
42460020742 | "Svempi 1", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 145 941 | 0101 |
42460020743 | 3 523 | 1101 | |
42460020744 | "Līvi", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 18 773 | 0101 |
42460020745 | 340 | 1101 | |
42460020746 | "Jāņi", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 16 005 | 0101 |
42460020747 | 190 | 1101 | |
42460020750 | 162 900 | 0201 | |
42460020751 | 46 500 | 0101 | |
42460020752 | 44 200 | 0101 | |
42460020753 | 21 900 | 0101 | |
42460020754 | 81 300 | 0201 | |
42460020755 | 46 800 | 0201 | |
42460020756 | "Zīparpirts", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 46 000 | 0101 |
42460020757 | 33 200 | 0101 | |
42460020758 | 87 100 | 0101 | |
42460020759 | "Veldres", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 89 023 | 1001 |
42460020760 | 334 | 1101 | |
42460020761 | Rožu iela 7, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 801 | 0601 |
42460020762 | "Mazlācīši", Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 8 417 | 0601 |
42460020763 | 9 487 | 0601 | |
42460020766 | "Baznīcas Bērzi 2", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 240 835 | 0101 |
42460020767 | "Līnas", Meijermuiža, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 927 | 0601 |
42460020768 | "Mieškas", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 20 300 | 0101 |
42460020769 | "Mieškas 2", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 20 000 | 0101 |
42460020770 | 124 400 | 0101 | |
42460020774 | "Dižbites", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 255 | 0101 |
42460020775 | 77 200 | 0101 | |
42460020777 | "Vendenes Jaunzemi", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 393 700 | 0101 |
42460020778 | 20 800 | 0101 | |
42460020779 | 22 000 | 0101 | |
42460020780 | 20 600 | 0101 | |
42460020781 | 21 000 | 0101 | |
42460020782 | 23 000 | 0101 | |
42460020783 | 2 600 | 1101 | |
42460020786 | 6 100 | 1101 | |
42460020789 | Zvārtas iela 16, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 488 | 0601 |
42460020790 | Zvārtas iela 18, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 006 | 0601 |
42460020791 | Zvārtas iela 20, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 001 | 0601 |
42460020792 | Zvārtas iela 22, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 4 738 | 0601 |
42460020796 | "Kalnrēzes", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 17 100 | 0101 |
42460020797 | 224 300 | 0101 | |
42460020817 | "Palmas", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 41 300 | 0101 |
42460020818 | 34 300 | 0101 | |
42460020819 | 10 700 | 0101 | |
42460020820 | "Pandas", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 339 | 0601 |
42460020822 | "Kalna Kreiļi", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 264 | 0601 |
42460020823 | "Auras", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 10 215 | 0101 |
42460020824 | 3 501 | 0101 | |
42460020825 | 2 500 | 0101 | |
42460020826 | 2 500 | 0101 | |
42460020827 | 2 500 | 0101 | |
42460020828 | 1 646 | 1101 | |
42460020829 | "Līvi 3", Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 13 415 | DzS |
42460020830 | Zaļā iela 9, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 3 154 | DzS |
42460020831 | Zaļā iela 7, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 161 | DzS |
42460020832 | 31 478 | DzD | |
42460020833 | Parka iela 9, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 293 | DzD |
42460020834 | Parka iela 3, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 1 200 | DzD |
42460020835 | Parka iela 5, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 2 354 | DzD |
42460020836 | 5 500 | 1101 | |
42460020837 | 4 380 | 1101 | |
42460020838 | 187 | 1101 | |
42460020839 | 287 | 1101 | |
42460020840 | 338 | 1101 | |
42460020841 | 1 410 | 1101 | |
42460020842 | 1 882 | 1101 | |
42460020843 | 351 | 1101 | |
42460020844 | 553 | 1101 | |
42460020845 | 331 | 1101 | |
42460020846 | 302 | 1101 | |
42460020847 | 563 | 1101 | |
42460020848 | 633 | 1101 | |
42460020849 | 332 | 1101 | |
42460020850 | 1 281 | 1101 | |
42460020851 | 3 884 | 1101 | |
42460020852 | 542 | 1101 | |
42460020853 | 2 458 | DzS | |
42460020875 | "Kalna Josti", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 34 400 | 0101 |
42460020876 | "Kalnjosti", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 77 400 | 0101 |
42460020877 | 63 900 | 0101 | |
42460020878 | 28 200 | 0101 | |
42460020882 | "Baroni", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 21 300 | 0101 |
42460020883 | "Lejas Astītes", Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 | 33 400 | 0101 |
42460020884 | 124 300 | 0101 |
1 2