Kadastra apzīmējums

Kadastra grupa 2700 014 — 2. lapa

Ventspils · 547 zemes vienības

1 2

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība, m²NĪLM
27000141919Pasiekstes iela 22A, Ventspils, LV-36012 0460601
27000141920Pieneņu iela 6, Ventspils, LV-36011 7480601
27000141921Tērauda iela 3A, Ventspils, LV-36016990601
27000141922Pieneņu iela 10, Ventspils, LV-36011 6670601
27000141923Pieneņu iela 12, Ventspils, LV-36011 6820601
27000141924Salnu iela 13, Ventspils, LV-36011 6860601
27000141925Salnu iela 11, Ventspils, LV-36011 7390601
27000141926Salnu iela 9, Ventspils, LV-36011 7860601
27000141927Salnu iela 7, Ventspils, LV-36011 7160601
27000141928Salnu iela 5, Ventspils, LV-36011 8150601
27000141929Salnu iela 3, Ventspils, LV-36011 6980601
27000141930Kurmju iela 10, Ventspils, LV-36011 7120601
27000141931Kurmju iela 12, Ventspils, LV-36011 7230601
27000141932Vārves iela 87, Ventspils, LV-36012 3770601
27000141933Dīķu iela 90, Ventspils, LV-36012 4370601
27000141934Pieneņu iela 11, Ventspils, LV-36011 4630601
27000141935Pieneņu iela 13, Ventspils, LV-36011 9430601
27000141936Dīķu iela 92, Ventspils, LV-36011 5600601
27000141937Dīķu iela 94, Ventspils, LV-36012 1360601
27000141938Salnu iela 6, Ventspils, LV-36011 8480601
27000141939Pieneņu iela 8, Ventspils, LV-36011 6260601
27000141940Vārves iela 85, Ventspils, LV-36012 3440601
27000141941Pasiekstes iela 24, Ventspils, LV-36011 6600601
27000141942Pasiekstes iela 26, Ventspils, LV-36011 6370601
27000141943Pasiekstes iela 28, Ventspils, LV-36011 6060601
27000141944Dīķu iela 88, Ventspils, LV-36012 3330601
27000141945Kurmju iela 13A, Ventspils, LV-36012 8420601
27000141946Kurmju iela 13, Ventspils, LV-36012 6870601
27000141947Kurmju iela 15A, Ventspils, LV-36012 0920601
27000141948Kurmju iela 15, Ventspils, LV-36011 9490601
27000141949Pasiekstes iela 12, Ventspils, LV-36011 9620601
27000141950Pasiekstes iela 14, Ventspils, LV-36012 5170601
27000141951Kuldīgas iela 187A, Ventspils, LV-36019 4411002
27000141952Kurmju iela 1E, Ventspils, LV-36011 8210601
27000141953Tērauda iela 3, Ventspils, LV-36012 1190601
27000141954Kurmju iela 3, Ventspils, LV-36012 1790601
27000141955Kurmju iela 5, Ventspils, LV-36012 3140601
27000141956Kurmju iela 7, Ventspils, LV-36012 4530601
27000141957Kurmju iela 9, Ventspils, LV-36012 2880601
27000141958Kurmju iela 11, Ventspils, LV-36012 6200601
27000141960Pasiekstes iela 18B, Ventspils, LV-36015200601
270001419616030601
27000141962Kuldīgas iela 185A, Ventspils, LV-36016280601
27000141963Pasiekstes iela 2, Ventspils, LV-36011 2010601
27000141964Pasiekstes iela 4, Ventspils, LV-36011 2020601
27000141965Pasiekstes iela 6, Ventspils, LV-36011 2060601
27000141966Pasiekstes iela 8, Ventspils, LV-36011 9910601

1 2

Nekustamā īpašuma pārskats — 19 €: viens datēts PDF par vienu īpašumu — zemes vienības (platība, NĪLM, karte), būves un dzīvokļi (lietošanas veids, gads, platība, stāvi, nolietojums), visi apgrūtinājumi (aizsargjoslas, servitūti) ar platību, kadastrālā vērtība (2026, 2027. gada prognoze un jaunā bāze) un aprēķinātais NĪ nodoklis, darījumu cenas šajā mājā un kadastra grupā kopš 2012. gada, zemesgrāmatas nodalījums un īpašnieka statuss (bez vārdiem). Pasūtīt Paraugs (PDF) · Maksā tikai pēc pārskata saņemšanas.