Kadastra apzīmējums

Kadastra grupa 1300 021 — 4. lapa

Jūrmala · 1548 zemes vienības

1 2 3 4

Kadastra apzīmējumsAdresePlatība, m²NĪLM
130002179151 1721101
13000211916Kandavas iela 36, Jūrmala, LV-20111 9960601
13000214916Irbju iela 41, Jūrmala, LV-20112 1630601
13000215916Eduarda Veidenbauma iela 8, Jūrmala, LV-20111 5000601
13000216916Cīruļu iela 84, Jūrmala, LV-20111 1890601
13000211917Lapotnes iela 31, Jūrmala, LV-20111 2890601
13000214917Mežrozīšu iela 7, Jūrmala, LV-20112 0970601
13000215917Eduarda Veidenbauma iela 6, Jūrmala, LV-20111 4850601
13000216917Cīruļu iela 82, Jūrmala, LV-20111 8260601
13000211918Kandavas iela 32, Jūrmala, LV-20111 2730601
13000214918Irbju iela 35, Jūrmala, LV-20111 1950601
13000215918Rubeņu iela 79, Jūrmala, LV-20111 6000601
130002119194 8951101
13000214919Irbju iela 33, Jūrmala, LV-20111 4860601
13000215919Cīruļu iela 70A, Jūrmala, LV-20113 0690601
13000216919Cīruļu iela 80, Jūrmala, LV-20111 3350601
13000214920Mežrozīšu iela 5, Jūrmala, LV-20111 9360601
130002159206 2541101
13000216920Cīruļu iela 78, Jūrmala, LV-20111 1870601
13000214921Irbju iela 31, Jūrmala, LV-20111 1140601
13000216921Cīruļu iela 76, Jūrmala, LV-20111 2200601
13000214922Irbju iela 29, Jūrmala, LV-20111 2160601
13000216922Cīruļu iela 74, Jūrmala, LV-20111 1630601
13000216923Dāliju iela 15, Jūrmala, LV-20113 4280601
13000214924Irbju iela 27, Jūrmala, LV-20111 1520601
13000216924Eduarda Veidenbauma iela 7, Jūrmala, LV-20111 3530601
13000214925Irbju iela 25, Jūrmala, LV-20111 2570601
13000216925Dāliju iela 3, Jūrmala, LV-20112 1400601
13000214926Irbju iela 23, Jūrmala, LV-20111 2060601
13000216926Dāliju iela 5, Jūrmala, LV-20112 1400601
13000214927Mežrozīšu iela 1, Jūrmala, LV-20112 2930601
13000216927Cīruļu iela 110A, Jūrmala, LV-20111 7930601
13000214928Irbju iela 21, Jūrmala, LV-20111 5260601
13000216928Dāliju iela 1, Jūrmala, LV-20111 7940601
13000214929Irbju iela 19, Jūrmala, LV-20112 6400601
13000216929Dāliju iela 1A, Jūrmala, LV-20111 7930601
13000214930Mežrozīšu iela 1A, Jūrmala, LV-20116411201
130002169309 0591101
130002149313 4231101
13000216931Dāliju iela 17, Jūrmala, LV-20111 3520601
130002149333 3971101
130002149341 3161101
13000214935Mežrozīšu iela 9, Jūrmala, LV-20111 9340601
13000214936Mežrozīšu iela 11, Jūrmala, LV-20111 7710601
13000214937Mežrozīšu iela 15A, Jūrmala, LV-20111 4040601
130002149388 0251101
13000214939Mežrozīšu iela 7A, Jūrmala, LV-20111 4850601
13000214940Mežrozīšu iela 9A, Jūrmala, LV-20111 3870601

1 2 3 4

Nekustamā īpašuma pārskats — 19 €: viens datēts PDF par vienu īpašumu — zemes vienības (platība, NĪLM, karte), būves un dzīvokļi (lietošanas veids, gads, platība, stāvi, nolietojums), visi apgrūtinājumi (aizsargjoslas, servitūti) ar platību, kadastrālā vērtība (2026, 2027. gada prognoze un jaunā bāze) un aprēķinātais NĪ nodoklis, darījumu cenas šajā mājā un kadastra grupā kopš 2012. gada, zemesgrāmatas nodalījums un īpašnieka statuss (bez vārdiem). Pasūtīt Paraugs (PDF) · Maksā tikai pēc pārskata saņemšanas.