Sporta iela 11, Mazsalaca, Valmieras nov., LV-4215 — kadastra apzīmējums 96110012202
| Kadastra apzīmējums | 96110012202 |
|---|---|
| Adrese | Sporta iela 11, Mazsalaca, Valmieras nov., LV-4215 |
| Teritorija | Mazsalaca, Valmieras novads ATVK 0054200 |
| Kadastra grupa | 9611 001 |
| Platība | 3713 m² (0,3713 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 3713 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
96110012202 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 5602 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 4141 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 4141 € |
| Viss īpašums 96110012202 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 5602 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 4141 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 4141 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (7)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
96110012202001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1935 |
96110012202003 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1980 |
96110012202004 | Ēka | Nav noteikts | |
96110012202005 | Ēka | Nav noteikts | |
96110012202006 | Ēka | Nav noteikts | |
96110012202007 | Ēka | Nav noteikts | |
96110012202008 | Saimniecības ēka | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (3)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,008 ha |
7313030600 | biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija | 0,371 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,004 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2012-09-18 | 1858 € | zeme |
| 2012-09-14 | 1858 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 9611 001