"Skolas 81", Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706 — kadastra apzīmējums 94440060021
| Kadastra apzīmējums | 94440060021 |
|---|---|
| Adrese | "Skolas 81", Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706 |
| Teritorija | Bilskas pagasts, Smiltenes novads ATVK 0049410 |
| Kadastra grupa | 9444 006 |
| Platība | 100 000 m² (10 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 100 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
94440060021 | Zemes un būvju īpašums | Skolas iela 81 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 23 908 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 10 632 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 10 632 € |
| Viss īpašums 94440060021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 23 908 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 10 632 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 10 632 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
94440060021001 | Dzīvojamā ēka | Viena dzīvokļa mājas | 1940 |
94440060021002 | Pagrabs | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1960 |
94440060021003 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1950 |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,432 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,401 ha |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,432 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,401 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2023-02-23 | 8000 € | zeme |
| 2023-02-23 | 10 000 € | zeme |
| 2023-01-27 | 54 200 € | zeme ar būvēm |
| 2022-01-31 | 7400 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 9444 006