Stacijas iela 4, Strenči, Valmieras nov., LV-4730 — kadastra apzīmējums 94170010708
| Kadastra apzīmējums | 94170010708 |
|---|---|
| Adrese | Stacijas iela 4, Strenči, Valmieras nov., LV-4730 |
| Teritorija | Strenči, Valmieras novads ATVK 0054230 |
| Kadastra grupa | 9417 001 |
| Platība | 1750 m² (0,175 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 1750 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
94170010708 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona; Īpašnieks — valsts
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 8895 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 4779 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 4779 € |
| Viss īpašums 94170010708 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 8895 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 4779 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 4779 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (5)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
94170010708001 | Dzīvojamā ēka | Divu dzīvokļu mājas | 1900 |
94170010708002 | Pagrabs | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
94170010708003 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
94170010708004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1950 |
94170010708005 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1995 |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312010102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 0,001 ha |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,009 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,009 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 17 000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 9417 001