Matkules pagasts — kadastra apzīmējums 90700030121
| Kadastra apzīmējums | 90700030121 |
|---|---|
| Teritorija | Matkules pagasts, Tukuma novads ATVK 0052500 |
| Kadastra grupa | 9070 003 |
| Platība | 188 000 m² (18,8 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība — 188 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
90700030121 | Zemes un būvju īpašums | Dzilnas |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 22 456 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8847 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8847 € |
| Viss īpašums 90700030121 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 22 456 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8847 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8847 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,012 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,05 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,073 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,073 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,18 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,253 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,002 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 9070 003