Ezera iela 2B, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 — kadastra apzīmējums 84440020249
| Kadastra apzīmējums | 84440020249 |
|---|---|
| Adrese | Ezera iela 2B, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., LV-3852 |
| Teritorija | Blīdenes pagasts, Saldus novads ATVK 0046400 |
| Kadastra grupa | 8444 002 |
| Platība | 21 000 m² (2,1 ha) |
| Statuss | pašvaldībai piekritīgā zeme |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve — 21 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
84440020249 | Zemes un būvju īpašums | Centra katlu māja |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Tiesiskais valdītājs — pašvaldība
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 8568 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 6482 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 6482 € |
| Viss īpašums 84440020249 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 8568 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 6482 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 6482 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (27)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
84440020249005 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1990 |
84440020249006 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1990 |
84440020249012 | Garāža | Garāžu ēkas | 1993 |
84440020249013 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1993 |
84440020249014 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249015 | Bērzu iela | Ielas, ceļi un laukumi | 2015 |
84440020249016 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249017 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249018 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249019 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249020 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249021 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249022 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249023 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249024 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249025 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249026 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249027 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249028 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249029 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249030 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249031 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249032 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249033 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249034 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249035 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
84440020249036 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 2026 |
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,007 ha |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,022 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,064 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,039 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,022 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,003 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 8444 002