Ķekava — kadastra apzīmējums 80700081021
| Kadastra apzīmējums | 80700081021 |
|---|---|
| Teritorija | Ķekava, Ķekavas novads ATVK 0034220 |
| Kadastra grupa | 8070 008 |
| Platība | 154 040 m² (15,404 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve — 12 460 m²0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 141 580 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
80700081021 | Zemes un būvju īpašums | Stiebri |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1 299 885 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1 055 432 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1 055 477 € |
| Viss īpašums 80700081021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1 299 885 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1 055 432 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1 055 477 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (46)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
80700081021001 | Putnu novietne (Nr. 2-1) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021002 | Putnu novietne (Nr. 2-2) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021003 | Putnu novietne (Nr. 2-3) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021004 | Putnu novietne (Nr. 2-4) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021005 | Putnu novietne (Nr. 2-5) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021006 | Putnu novietne (Nr. 2-6) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021007 | Putnu novietne (Nr. 2-7) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021008 | Putnu novietne | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021009 | Putnu novietne | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021010 | Putnu novietne (Nr. 2-15) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021011 | Putnu novietne (Nr. 2-16) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021012 | Putnu novietne (Nr. 2-17) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021013 | Putnu novietne (Nr. 2-18) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1969 |
80700081021014 | Putnu novietne (Nr. 2-19) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021015 | Putnu novietne (Nr. 2-20) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021016 | Putnu novietne (Nr. 2-21) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1968 |
80700081021017 | Putnu novietne (Nr. 2-22) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1969 |
80700081021018 | Putnu novietne (Nr. 2-23) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1969 |
80700081021019 | Garāža | Garāžu ēkas | 1970 |
80700081021020 | Putnu pārstrādes cehs | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1972 |
80700081021021 | Dienesta māja | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1971 |
80700081021022 | Transformatoru ēka | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1972 |
80700081021023 | Mehāniskā darbnīca | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1973 |
80700081021024 | Noliktava | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 1969 |
80700081021026 | Noliktava | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1969 |
80700081021027 | Noliktava | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 1972 |
80700081021028 | Palīgražošanas ēka | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1973 |
80700081021029 | Vetlaboratorija | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1968 |
80700081021030 | Svaru ēka | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1973 |
80700081021031 | Caurlaides punkts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1971 |
80700081021032 | Transformatoru ēka | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1972 |
80700081021033 | Brigāžu māja | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1972 |
80700081021034 | Palīgēka (Nr. 2-20/21) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021035 | Palīgēka Nr. (2-19/20) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021036 | Palīgēka (Nr. 2-17/18) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021037 | Palīgēka (Nr. 2-16/17) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021038 | Palīgēka (Nr. 2-15/16) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021039 | Palīgēka (Nr. 2-1/2) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021040 | Palīgēka (Nr. 2-2/3) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021041 | Palīgēka (Nr. 2-3/4) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021042 | Palīgēka (Nr. 2-5/6) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021043 | Palīgēka (Nr. 2-6/7) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021044 | Palīgēka (Nr. 2-22/23) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021045 | Palīgēka (Nr. 2-23/21) | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas | 1970 |
80700081021046 | Degvielas uzpildes stacija | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 2007 |
80700081021047 | Zibensaizsardzības un zemējuma iekārtas izbūve, kad. apz. 80700081021005 006 007. | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (3)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,001 ha |
7312080101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,178 ha |
7312080701 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 8070 008