Sebru iela 19, Sēbruciems, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 — kadastra apzīmējums 80480080098
| Kadastra apzīmējums | 80480080098 |
|---|---|
| Adrese | Sebru iela 19, Sēbruciems, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 |
| Teritorija | Babītes pagasts, Mārupes novads ATVK 0039400 |
| Kadastra grupa | 8048 008 |
| Platība | 1682 m² (0,1682 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 1682 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
80480080098 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 31 003 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 15 761 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 16 083 € |
| Viss īpašums 80480080098 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 31 003 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 15 761 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 16 083 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (1)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
80480080098001 | Divģimeņu māja | Divu dzīvokļu mājas | 2007 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,168 ha |
7312080101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,009 ha |
7311090700 | stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,002 ha |
7312070101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 0,168 ha |
7312080701 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,001 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2016-05-19 | 160 000 € | zeme ar būvēm |
| 2016-03-14 | 90 000 € | zeme ar būvēm |
| 2013-11-06 | 35 000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 8048 008