Vītolu iela 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — kadastra apzīmējums 80440080607
| Kadastra apzīmējums | 80440080607 |
|---|---|
| Adrese | Vītolu iela 9, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 |
| Teritorija | Ādaži, Ādažu novads ATVK 0023200 |
| Kadastra grupa | 8044 008 |
| Platība | 1631 m² (0,1631 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 1631 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
80440080215 | Zemes un būvju īpašums | Grietiņas |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 27 844 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 19 255 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 19 255 € |
| Viss īpašums 80440080215 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 27 844 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 19 255 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 19 255 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (5)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
80440080215001 | Dzīvojamā māja | Nav noteikts | |
80440080215002 | jaunbūve | Nav noteikts | |
80440080215003 | pamati | Nav noteikts | |
80440080607001 | Savrupmāja | Viena dzīvokļa mājas | |
80440080607002 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
Apgrūtinājumi (3)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,014 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,001 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2023-09-11 | 67 000 € | zeme |
| 2017-05-16 | 53 000 € | zeme |
| 2016-02-26 | 47 600 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 8044 008