Ozolaines pagasts — kadastra apzīmējums 78760050113
| Kadastra apzīmējums | 78760050113 |
|---|---|
| Teritorija | Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads ATVK 0043570 |
| Kadastra grupa | 7876 005 |
| Platība | 35 000 m² (3,5 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 35 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
78760050085 | Zemes un būvju īpašums | Kļaviņas |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1775 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 886 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 886 € |
| Viss īpašums 78760050085 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 5722 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1322 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1322 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7311041000 | ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 0,107 ha |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,439 ha |
7311020104 | līdz 10 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 0,198 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,439 ha |
7311040900 | ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs | 0,039 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7876 005