"Veselība 25", Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 — kadastra apzīmējums 78760011708
| Kadastra apzīmējums | 78760011708 |
|---|---|
| Adrese | "Veselība 25", Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 |
| Teritorija | Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads ATVK 0043570 |
| Kadastra grupa | 7876 001 |
| Platība | 460 m² (0,046 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 460 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
78760011708 | Zemes un būvju īpašums | Veselība |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 692 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 519 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 519 € |
| Viss īpašums 78760011708 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 692 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 519 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 519 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
78760011708001 | Dārza mājiņa | Viena dzīvokļa mājas | 1995 |
78760011708002 | Siltumnīca | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1995 |
78760011708003 | Ateja | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1995 |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,001 ha |
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,001 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,001 ha |
7312070301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām | 0,042 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2014-07-28 | 1500 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7876 001