Kantinieku pagasts — kadastra apzīmējums 78600020021
| Kadastra apzīmējums | 78600020021 |
|---|---|
| Teritorija | Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads ATVK 0043490 |
| Kadastra grupa | 7860 002 |
| Platība | 121 000 m² (12,1 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 121 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
78600020021 | Zemes un būvju īpašums | Upeslīči |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 5567 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3054 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3054 € |
| Viss īpašums 78600020021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 5567 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3054 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3054 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7311020102 | no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 1,201 ha |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 1,099 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,183 ha |
7312070301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām | 12,1 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,183 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 1,099 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7860 002