"Dīķa māja", Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623 — kadastra apzīmējums 78520060121
| Kadastra apzīmējums | 78520060121 |
|---|---|
| Adrese | "Dīķa māja", Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623 |
| Teritorija | Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads ATVK 0043450 |
| Kadastra grupa | 7852 006 |
| Platība | 5000 m² (0,5 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 5000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
78520060121 | Zemes un būvju īpašums | Dīķa Mala |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1362 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1220 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1220 € |
| Viss īpašums 78520060121 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1362 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1220 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1220 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
78520060121001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1950 |
78520060121002 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1950 |
78520060121003 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1950 |
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,006 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,006 ha |
7311090900 | vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,5 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,009 ha |
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,006 ha |
7314020101 | vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos | 0,5 ha |
7313080300 | aizsargājama koka (dižkoka) teritorija | 0,035 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2012-08-06 | 1423 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7852 006