Čornajas pagasts — kadastra apzīmējums 78460070021
| Kadastra apzīmējums | 78460070021 |
|---|---|
| Teritorija | Čornajas pagasts, Rēzeknes novads ATVK 0043420 |
| Kadastra grupa | 7846 007 |
| Platība | 92 000 m² (9,2 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 92 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
78460070307 | Zemes un būvju īpašums | Terra |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 12 540 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2742 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2742 € |
| Viss īpašums 78460070307 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 12 540 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2742 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2742 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,777 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,777 ha |
7313020400 | nacionālā parka dabas parka zonas teritorija | 9,2 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,307 ha |
7312011000 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemteku | 0,002 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,307 ha |
7311020201 | par 1000 hektāriem lielākas dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 9,2 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7846 007