"Gumērte", Darankas, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 — kadastra apzīmējums 76520050121
| Kadastra apzīmējums | 76520050121 |
|---|---|
| Adrese | "Gumērte", Darankas, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 |
| Teritorija | Jersikas pagasts, Līvānu novads ATVK 0036400 |
| Kadastra grupa | 7652 005 |
| Platība | 126 000 m² (12,6 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 126 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
76520050121 | Zemes un būvju īpašums | Gumērte |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 20 259 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 5550 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 5550 € |
| Viss īpašums 76520050121 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 20 259 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 5550 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 5550 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
76520050121001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1925 |
76520050121002 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1960 |
76520050121003 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1960 |
76520050121004 | Klēts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1925 |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,012 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,01 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,012 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,012 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2014-02-13 | 9960 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7652 005