Mežezera iela 1, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001 — kadastra apzīmējums 74940140021
| Kadastra apzīmējums | 74940140021 |
|---|---|
| Adrese | Mežezera iela 1, Aizupes, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5001 |
| Teritorija | Tīnūžu pagasts, Ogres novads ATVK 0040540 |
| Kadastra grupa | 7494 014 |
| Platība | 2126 m² (0,2126 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0801 Komercdarbības objektu apbūve — 2126 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
74940140021 | Zemes un būvju īpašums | Ovi |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 11 906 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 13 151 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 13 151 € |
| Viss īpašums 74940140021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 11 906 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 13 151 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 13 151 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
74940140021001 | DUS operatoru ēka ar automazgātavu | Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas | 1994 |
74940140021002 | Nojume ar pildnēm | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1994 |
74940140021003 | Pazemes degvielas tvertne | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,02 ha |
7311090900 | vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0,213 ha |
7312040700 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 0 ha |
7312070301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām | 0,213 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,036 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,005 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2021-03-08 | 304 000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7494 014