Zaķu iela 1B, Ogre, Ogres nov., LV-5001 — kadastra apzīmējums 74010030607
| Kadastra apzīmējums | 74010030607 |
|---|---|
| Adrese | Zaķu iela 1B, Ogre, Ogres nov., LV-5001 |
| Teritorija | Ogre, Ogres novads ATVK 0040010 |
| Kadastra grupa | 7401 003 |
| Platība | 1504 m² (0,1504 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve — 1504 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
74010030607 | Zemes un būvju īpašums | Zaķu iela 1B |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 16 845 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8130 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8130 € |
| Viss īpašums 74010030607 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 16 845 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8130 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8130 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (2)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
74010030607001 | Garāža | Garāžu ēkas | |
74010030607002 | Garāža | Garāžu ēkas |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312070301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli, kas paredzēts valsts aizsardzības vajadzībām | 0,15 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,002 ha |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,01 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,006 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1400 € | zeme |
| 2024-06-17 | 1855 € | zeme |
| 2023-01-13 | 8500 € | zeme |
| 2020-05-19 | 2400 € | zeme |
| 2018-08-27 | 500 € | zeme |
| 2017-05-25 | 1503 € | zeme |
| 2012-02-17 | 1784 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7401 003