Doles iela 1, Ogre, Ogres nov., LV-5001 — kadastra apzīmējums 74010010366
| Kadastra apzīmējums | 74010010366 |
|---|---|
| Adrese | Doles iela 1, Ogre, Ogres nov., LV-5001 |
| Teritorija | Ogre, Ogres novads ATVK 0040010 |
| Kadastra grupa | 7401 001 |
| Platība | 56 805 m² (5,6805 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve — 56 805 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
74010010366 | Zemes un būvju īpašums | Doles iela 1 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — pašvaldība
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 18 178 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 11 213 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 11 213 € |
| Viss īpašums 74010010366 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 18 178 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 11 213 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 11 213 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (43)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
74010010366001 | Atlikumu atūdeņošanas cehs | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1985 |
74010010366002 | Mehāniskās darbnīcas | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1985 |
74010010366003 | Aerotenks | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1985 |
74010010366004 | Aerotanks | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366005 | Kantoris - laboratorija | Biroju ēkas | 1969 |
74010010366006 | Aerācijas stacija | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1969 |
74010010366007 | Flotators | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1970 |
74010010366009 | Hlora noliktava | Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi | 1969 |
74010010366010 | Dūņu sūknētava | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1969 |
74010010366011 | Ūdens pieņemšanas sile un smilšu cikloni | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1985 |
74010010366014 | Otrās pakāpes nostādinātāji ( 4 vienības ) | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366015 | Kontakrezervuārs | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366017 | Nostādināšanas lauki | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366018 | Drenāžas sūkņu stacija | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1969 |
74010010366019 | Dūņu sablīvētājs | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1985 |
74010010366020 | Sūkņu māja un sadzīves telpas | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1969 |
74010010366021 | Metantenki | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366022 | Pirmās pakāpes nostādinātājs | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366023 | Metantenki | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366024 | Tehnoloģiskie cauruļvadi | Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves | 1969 |
74010010366025 | Siltumtrase | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves | 1985 |
74010010366026 | Kabeļu tīkli attīrīšnas iekārtās | Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves | 1969 |
74010010366027 | Sakaru kabeļi | Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves | 1969 |
74010010366028 | Ārējais apgaismojums | Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru kabeļu būves | 1985 |
74010010366029 | Notekūdeņu kolektors | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366030 | Ceļi un laukumi un labiekārtošana | Ielas, ceļi un laukumi | 1985 |
74010010366031 | Tehnoloģiskie cauruļvadi (kanalizācija) | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1969 |
74010010366032 | Priekšattīrīšanas ēka | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 2015 |
74010010366033 | Septisko dūņu pieņemšanas kamera | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 2015 |
74010010366034 | Metanola dozācijas ēka | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 2015 |
74010010366035 | Dūņu sūkņu stacija | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 2015 |
74010010366036 | Administratīvā ēka ar garāžām | Biroju ēkas | 2015 |
74010010366037 | Automātiskais paraugu noņēmējs | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 2015 |
74010010366038 | Segtais susināto dūņu uzglabāšanas laukums | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366039 | Segtais susināto dūņu uzglabāšanas laukums | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366040 | Attīrīto ūdeņu caurplūdes mērītājs | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366041 | Avārijas lieko dūņu rezervuārs | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366042 | Avārijas lieko dūņu rezervuārs | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366043 | Nostādinātājs ar bioloģisko apstrādes bloku | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366044 | Nostādinātājs ar bioloģisko apstrādes bloku | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366045 | Nostādinātājs ar bioloģisko apstrādes bloku | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366046 | Notekūdeņu sadales kamera | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 2015 |
74010010366047 | Metāla žogs | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves | 2015 |
Apgrūtinājumi (11)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,008 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,133 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,097 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,017 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,319 ha |
7312050500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 0,023 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,008 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,089 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,288 ha |
7312010201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,202 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,088 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7401 001