Mārcienas pagasts — kadastra apzīmējums 70740020021
| Kadastra apzīmējums | 70740020021 |
|---|---|
| Teritorija | Mārcienas pagasts, Madonas novads ATVK 0038520 |
| Kadastra grupa | 7074 002 |
| Platība | 129 000 m² (12,9 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 129 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
70740020021 | Zemes un būvju īpašums | Kalna Tuteni |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 17 487 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8588 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8588 € |
| Viss īpašums 70740020021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 17 487 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 8588 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 8588 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,3 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,238 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,238 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,238 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2020-10-07 | 50 000 € | zeme |
| 2020-03-19 | 7000 € | zeme |
| 2020-03-17 | 7000 € | zeme |
| 2018-08-31 | 8000 € | zeme |
| 2018-08-30 | 8000 € | zeme |
| 2018-08-17 | 49 000 € | zeme |
| 2018-08-14 | 49 000 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 7074 002