Nautrēnu pagasts — kadastra apzīmējums 68760020121
| Kadastra apzīmējums | 68760020121 |
|---|---|
| Teritorija | Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads ATVK 0043560 |
| Kadastra grupa | 6876 002 |
| Platība | 95 000 m² (9,5 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 95 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
68760020121 | Zemes un būvju īpašums | Taciņas |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 31 212 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 10 935 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 10 935 € |
| Viss īpašums 68760020121 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 31 212 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 10 935 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 10 935 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,044 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,044 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,2 km |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,044 ha |
7316120300 | pierobeža | 9,5 ha |
7311020103 | no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 1,116 ha |
7311041000 | ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 0,199 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6876 002