Istras pagasts — kadastra apzīmējums 68600020021
| Kadastra apzīmējums | 68600020021 |
|---|---|
| Teritorija | Istras pagasts, Ludzas novads ATVK 0037460 |
| Kadastra grupa | 6860 002 |
| Platība | 67 000 m² (6,7 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 67 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
68600020021 | Zemes un būvju īpašums | Pauguraine |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 6034 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1836 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1836 € |
| Viss īpašums 68600020021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 6034 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1836 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1836 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (8)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,029 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,03 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,547 ha |
7313050000 | dabas parka teritorija, ja tā nav iedalīta funkcionālajās zonās | 6,545 ha |
7316120300 | pierobeža | 6,545 ha |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 1,201 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 1,23 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,576 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6860 002