Cirmas pagasts — kadastra apzīmējums 68500020105
| Kadastra apzīmējums | 68500020105 |
|---|---|
| Teritorija | Cirmas pagasts, Ludzas novads ATVK 0037430 |
| Kadastra grupa | 6850 002 |
| Platība | 1300 m² (0,13 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā — 1300 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
68500020105 | Zemes un būvju īpašums | Lagavuha A |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 260 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 50 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 50 € |
| Viss īpašums 68500020105 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 260 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 50 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 50 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (8)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,004 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,011 ha |
7312030402 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu lauku apvidos | 0,017 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,015 ha |
7316120300 | pierobeža | 0,13 ha |
7312030301 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem lauku apvidos | 0,13 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,13 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,021 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6850 002