Skolas iela 22, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717 — kadastra apzīmējums 68090030121
| Kadastra apzīmējums | 68090030121 |
|---|---|
| Adrese | Skolas iela 22, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717 |
| Teritorija | Kārsava, Ludzas novads ATVK 0037200 |
| Kadastra grupa | 6809 003 |
| Platība | 2476 m² (0,2476 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 2476 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
68090030121 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1458 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1601 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1601 € |
| Viss īpašums 68090030121 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1458 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1601 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1601 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (7)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
68090030121001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1963 |
68090030121002 | Pirts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
68090030121003 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
68090030121004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
68090030121005 | Tualete | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
68090030121006 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
68090030121007 | Šķūnis | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (3)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,004 ha |
7316120300 | pierobeža | 0,248 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2019-12-06 | 1590 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6809 003