"Ainažu RKP", Ainažu pag., Limbažu nov., LV-4035 — kadastra apzīmējums 66250020021
| Kadastra apzīmējums | 66250020021 |
|---|---|
| Adrese | "Ainažu RKP", Ainažu pag., Limbažu nov., LV-4035 |
| Teritorija | Ainažu pagasts, Limbažu novads ATVK 0035400 |
| Kadastra grupa | 6625 002 |
| Platība | 32 500 m² (3,25 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve — 32 500 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
66250020021 | Zemes un būvju īpašums | Ainažu robežkontroles punkts |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 93 965 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 97 281 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 97 281 € |
| Viss īpašums 66250020021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 93 965 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 97 281 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 97 281 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (15)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
66250020021001 | Administratīva ēka | Biroju ēkas | 1998 |
66250020021002 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1998 |
66250020021003 | Šķūnis /sūkņu māja/ | Rūpnieciskās ražošanas ēkas | 1998 |
66250020021004 | Kontroles paviljons | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1998 |
66250020021005 | Kontroles paviljons | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1998 |
66250020021006 | Nojume | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1998 |
66250020021007 | Aka-urbums | Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves | 1998 |
66250020021008 | Kanalizacijas attīrīšanas ietaises | Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves | 1998 |
66250020021009 | Ūdens ņemšanas akas ar rezervuāru | Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves | 1998 |
66250020021010 | Žogs /stiepļu pinums/ ar metāla vārtiem | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves | 1998 |
66250020021011 | Mūra žogs | Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves | 1998 |
66250020021012 | Asfalta laukums | Ielas, ceļi un laukumi | 1998 |
66250020021013 | Šķembu seguma ceļš | Ielas, ceļi un laukumi | 1998 |
66250020021014 | Akmens-betona celiņi-laukumi | Ielas, ceļi un laukumi | 1998 |
66250020021015 | Noliktava | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312010400 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem | 0,099 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,161 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,06 ha |
7312011000 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap zemteku | 0,019 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,017 ha |
7313030500 | biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija | 3,25 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2011-06-14 | 79 254 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6625 002