Mazā Krasta iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 — kadastra apzīmējums 66010020121
| Kadastra apzīmējums | 66010020121 |
|---|---|
| Adrese | Mazā Krasta iela 7, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 |
| Teritorija | Limbaži, Limbažu novads ATVK 0035220 |
| Kadastra grupa | 6601 002 |
| Platība | 1806 m² (0,1806 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve — 1806 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
66010020119 | Zemes un būvju īpašums | Mazā Krasta iela 7 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — valsts; Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1445 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2835 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2835 € |
| Viss īpašums 66010020119 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1445 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2835 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2835 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (42)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
66010020121001 | Garāža | Garāžu ēkas | |
66010020121002 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121003 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121004 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121005 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121006 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121007 | Garāža | Garāžu ēkas | 1993 |
66010020121008 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1974 |
66010020121009 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121010 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1974 |
66010020121011 | Garāža | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1974 |
66010020121012 | Garāža | Garāžu ēkas | 1993 |
66010020121013 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121014 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121015 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121016 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121017 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121018 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121019 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121020 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121021 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121022 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121023 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121024 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121025 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121026 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121027 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121028 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121029 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121030 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121031 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121032 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121033 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121034 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121035 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121036 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121037 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121038 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121039 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121040 | Ēka | Nav noteikts | |
66010020121041 | Garāža | Garāžu ēkas | 1974 |
66010020121042 | Ēka | Nav noteikts |
Apgrūtinājumi (1)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7313030600 | biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija | 0,181 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | 92 € | zeme |
| 2023-03-24 | 57 € | zeme |
| 2021-07-07 | 50 € | zeme |
| 2016-04-28 | 69 € | zeme |
| 2016-04-28 | 69 € | zeme |
| 2016-04-28 | 69 € | zeme |
| 2016-04-28 | 69 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6601 002