"Brolāni", Lemešovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601 — kadastra apzīmējums 60960060021
| Kadastra apzīmējums | 60960060021 |
|---|---|
| Adrese | "Brolāni", Lemešovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601 |
| Teritorija | Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads ATVK 0032630 |
| Kadastra grupa | 6096 006 |
| Platība | 96 000 m² (9,6 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 96 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
60960060021 | Zemes un būvju īpašums | Brolāni |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 10 216 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3792 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3792 € |
| Viss īpašums 60960060021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 10 216 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3792 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3792 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
60960060021001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1930 |
60960060021002 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1930 |
60960060021003 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1930 |
60960060021004 | Pirts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1930 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,005 ha |
7316120300 | pierobeža | 9,266 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,486 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,486 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,3 km |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 22 200 € | zeme |
| 2025-07-30 | 22 000 € | zeme |
| 2024-04-26 | 25 000 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6096 006