"Ērgļi", Kelova, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664 — kadastra apzīmējums 60620050021
| Kadastra apzīmējums | 60620050021 |
|---|---|
| Adrese | "Ērgļi", Kelova, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664 |
| Teritorija | Indras pagasts, Krāslavas novads ATVK 0032480 |
| Kadastra grupa | 6062 005 |
| Platība | 55 000 m² (5,5 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 55 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
60620050021 | Zemes un būvju īpašums | Ērgļi |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 14 909 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 5011 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 5011 € |
| Viss īpašums 60620050021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 14 909 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 5011 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 5011 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
60620050021001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1925 |
60620050021002 | Pirts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1960 |
60620050021003 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1960 |
60620050021004 | Šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1960 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,2 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,173 ha |
7316120300 | pierobeža | 4,914 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,173 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,083 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | 10 000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6062 005