Asūnes pagasts — kadastra apzīmējums 60460010021
| Kadastra apzīmējums | 60460010021 |
|---|---|
| Teritorija | Asūnes pagasts, Krāslavas novads ATVK 0032420 |
| Kadastra grupa | 6046 001 |
| Platība | 55 000 m² (5,5 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība — 55 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
60460010194 | Zemes un būvju īpašums | Mežmalas meži |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1320 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 941 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 941 € |
| Viss īpašums 60460010194 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1320 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 941 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 941 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,196 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0 ha |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,196 ha |
7316120300 | pierobeža | 5,5 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,019 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,019 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2023-10-25 | 21 450 € | zeme |
| 2023-06-08 | 72 500 € | zeme |
| 2023-03-24 | 31 000 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6046 001