Andrupenes pagasts — kadastra apzīmējums 60420052001
| Kadastra apzīmējums | 60420052001 |
|---|---|
| Teritorija | Andrupenes pagasts, Krāslavas novads ATVK 0032400 |
| Kadastra grupa | 6042 005 |
| Platība | 54 000 m² (5,4 ha) |
| Statuss | valstij piekritīgā zeme |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā — 54 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
60420012001 | Zemes un būvju īpašums | P57 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Lietotājs — juridiska persona; Tiesiskais valdītājs — valsts
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 8640 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2079 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2079 € |
| Viss īpašums 60420012001 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 46 993 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 11 551 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 11 551 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,048 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,111 ha |
7312030302 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos | 5,4 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 5,4 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,111 ha |
7313020600 | nacionālā parka neitrālās zonas teritorija | 2,055 ha |
7316120300 | pierobeža | 5,4 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 6042 005