Tomsona iela 20, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 — kadastra apzīmējums 54520040180
| Kadastra apzīmējums | 54520040180 |
|---|---|
| Adrese | Tomsona iela 20, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 |
| Teritorija | Glūdas pagasts, Jelgavas novads ATVK 0030420 |
| Kadastra grupa | 5452 004 |
| Platība | 3887 m² (0,3887 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 3887 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
54520040180 | Zemes un būvju īpašums |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2084 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 794 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2756 € |
| Viss īpašums 54520040180 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2084 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 794 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2756 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (4)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
54520040180003 | Pirts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
54520040180005 | Elektrotīkli | Nav noteikts | |
54520040180006 | gāzesvada pievads | Nav noteikts | |
54520040180007 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas |
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312080101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0,004 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,018 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,002 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,001 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2015-07-20 | 2000 € | zeme ar būvēm |
| 2015-07-18 | 2000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 5452 004