Glūdas pagasts — kadastra apzīmējums 54520031887
| Kadastra apzīmējums | 54520031887 |
|---|---|
| Teritorija | Glūdas pagasts, Jelgavas novads ATVK 0030420 |
| Kadastra grupa | 5452 003 |
| Platība | 6040 m² (0,604 ha) |
| Statuss | pašvaldībai piekritīgā zeme |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 6040 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
54520031875 | Zemes un būvju īpašums | Starpgabali |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Tiesiskais valdītājs — pašvaldība
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 54 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 59 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 59 € |
| Viss īpašums 54520031875 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 10 435 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 3934 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 3934 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,604 ha |
7312040700 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 0,001 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,604 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,604 ha |
7312040200 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,112 ha |
7312050102 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu 110 kilovolti | 0,604 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 5452 003