"Viesturi 225", Viesturciems, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 — kadastra apzīmējums 54520030193
| Kadastra apzīmējums | 54520030193 |
|---|---|
| Adrese | "Viesturi 225", Viesturciems, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 |
| Teritorija | Glūdas pagasts, Jelgavas novads ATVK 0030420 |
| Kadastra grupa | 5452 003 |
| Platība | 610 m² (0,061 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 610 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
54520030193 | Zemes un būvju īpašums | Viesturi Nr.225 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1020 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 956 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 956 € |
| Viss īpašums 54520030193 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1020 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 956 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 956 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (4)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7311020400 | applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija | 0,061 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,061 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,061 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5800 € | zeme |
| 2019-08-29 | 2000 € | zeme |
| 2015-02-02 | 1740 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 5452 003