"Miestaiņi", Pičuļi, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473 — kadastra apzīmējums 44880050113
| Kadastra apzīmējums | 44880050113 |
|---|---|
| Adrese | "Miestaiņi", Pičuļi, Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473 |
| Teritorija | Sventes pagasts, Augšdaugavas novads ATVK 0022590 |
| Kadastra grupa | 4488 005 |
| Platība | 52 000 m² (5,2 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 52 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
44880050113 | Zemes un būvju īpašums | Miestaiņi |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 6343 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2939 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2939 € |
| Viss īpašums 44880050113 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 6343 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2939 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2939 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
44880050113001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1940 |
44880050113002 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | |
44880050113010 | Kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1940 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7313060500 | aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija | 5,2 ha |
7315030100 | ceļa servitūta teritorija | 0,2 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,36 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,36 ha |
7316120300 | pierobeža | 5,2 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2014-05-29 | 3842 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4488 005