"Dzintari", Kašatniki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5458 — kadastra apzīmējums 44740010652
| Kadastra apzīmējums | 44740010652 |
|---|---|
| Adrese | "Dzintari", Kašatniki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5458 |
| Teritorija | Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads ATVK 0022530 |
| Kadastra grupa | 4474 001 |
| Platība | 6600 m² (0,66 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 6600 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
44740010652 | Zemes un būvju īpašums | Dzintari |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 3590 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2724 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2724 € |
| Viss īpašums 44740010652 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 3590 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2724 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2724 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (10)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
44740010114001 | dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1950 |
44740010114002 | siltumnīca | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1970 |
44740010114005 | kūts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
44740010114006 | šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
44740010114009 | pagrabs | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1940 |
44740010652003 | šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
44740010652004 | šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
44740010652007 | šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1967 |
44740010652010 | pirts | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1991 |
44740010652011 | šķūnis | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1989 |
Apgrūtinājumi (3)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7316120300 | pierobeža | 0,66 ha |
7312070202 | navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 0,66 ha |
7312050601 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,059 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2015-08-24 | 3000 € | zeme ar būvēm |
| 2015-07-27 | 3000 € | zeme ar būvēm |
| 2011-03-25 | 7826 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4474 001