"Papušina 4", Papušina, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449 — kadastra apzīmējums 44600040421
| Kadastra apzīmējums | 44600040421 |
|---|---|
| Adrese | "Papušina 4", Papušina, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449 |
| Teritorija | Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads ATVK 0022470 |
| Kadastra grupa | 4460 004 |
| Platība | 32 000 m² (3,2 ha) |
| Statuss | zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 32 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
44600040421 | Zemes un būvju īpašums | Papušina -4 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Lietotājs — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 6250 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2957 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2957 € |
| Viss īpašums 44600040421 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 6250 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 2957 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 2957 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (6)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,065 ha |
7316120300 | pierobeža | 3,2 ha |
7312090100 | drošības aizsargjoslas teritorija gar naftas produktu cauruļvadu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu | 0,853 ha |
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,065 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,853 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,07 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4460 004