Krasta iela 7, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139 — kadastra apzīmējums 42460070021
| Kadastra apzīmējums | 42460070021 |
|---|---|
| Adrese | Krasta iela 7, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139 |
| Teritorija | Drabešu pagasts, Cēsu novads ATVK 0026410 |
| Kadastra grupa | 4246 007 |
| Platība | 2970 m² (0,297 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 2970 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
42460070020 | Zemes un būvju īpašums | Krasta iela 7 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 1929 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1795 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1795 € |
| Viss īpašums 42460070020 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 20 211 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 13 643 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 13 643 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Būves uz zemes vienības (3)
| Būves kadastra apzīmējums | Nosaukums | Lietošanas veids | Gads |
|---|---|---|---|
42460070021001 | Dzīvojamā māja | Viena dzīvokļa mājas | 1990 |
42460070021002 | Saimniecības ēka | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1990 |
42460070021003 | Siltumnīca | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 1990 |
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,002 ha |
7313080500 | aizsargājamas alejas teritorija | 0,031 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,002 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,002 ha |
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,002 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2025-08-27 | 115 000 € | zeme ar būvēm |
| 2022-08-24 | 75 000 € | zeme ar būvēm |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4246 007