Īrisu iela 4, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 — kadastra apzīmējums 42460020161
| Kadastra apzīmējums | 42460020161 |
|---|---|
| Adrese | Īrisu iela 4, Agra, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101 |
| Teritorija | Drabešu pagasts, Cēsu novads ATVK 0026410 |
| Kadastra grupa | 4246 002 |
| Platība | 710 m² (0,071 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 710 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
42460020161 | Zemes un būvju īpašums | D/S Agra 201 |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — fiziska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2275 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1889 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1889 € |
| Viss īpašums 42460020161 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 2275 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 1889 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 1889 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (8)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,018 ha |
7313020600 | nacionālā parka neitrālās zonas teritorija | 0,071 ha |
7312010300 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0,003 ha |
7312010101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,002 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,001 ha |
8317020100 | Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,018 ha |
7312030100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 0,018 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2022-04-20 | 12 500 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4246 002