"Ziemeļi", Svitenes pag., Bauskas nov., LV-3917 — kadastra apzīmējums 40880070021
| Kadastra apzīmējums | 40880070021 |
|---|---|
| Adrese | "Ziemeļi", Svitenes pag., Bauskas nov., LV-3917 |
| Teritorija | Svitenes pagasts, Bauskas novads ATVK 0025530 |
| Kadastra grupa | 4088 007 |
| Platība | 33 000 m² (3,3 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 33 000 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
40880070021 | Zemes un būvju īpašums | Ziemeļi |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 23 113 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 6752 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 6752 € |
| Viss īpašums 40880070021 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 23 113 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 6752 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 6752 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (5)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,261 ha |
7312030303 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,261 ha |
7311020102 | no 25 līdz 100 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos | 1,12 ha |
7314020101 | vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos | 1,682 ha |
7311041000 | ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 0,105 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4088 007