"Paegļi", Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 — kadastra apzīmējums 40520090121
| Kadastra apzīmējums | 40520090121 |
|---|---|
| Adrese | "Paegļi", Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 |
| Teritorija | Codes pagasts, Bauskas novads ATVK 0025430 |
| Kadastra grupa | 4052 009 |
| Platība | 97 900 m² (9,79 ha) |
| Statuss | nekustamais īpašums |
| Lietošanas mērķis (NĪLM) | 0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 97 900 m² |
Nekustamais īpašums
| Kadastra numurs | Veids | Nosaukums | Daļa |
|---|---|---|---|
40520090121 | Zemes un būvju īpašums | Paegļi |
Īpašnieka statuss (VZD, bez vārdiem): Īpašnieks — juridiska persona
Kadastrālā vērtība
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 62 029 € |
|---|---|
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 23 261 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 23 261 € |
| Viss īpašums 40520090121 | |
| Kadastrālā vērtība (jaunā bāze, 2022) | 62 029 € |
| Fiskālā kadastrālā vērtība 2026 | 23 261 € |
| Prognozētā fiskālā vērtība 2027 | 23 261 € |
Vērtības skaidrojums un NĪ nodokļa aprēķins: kadastrālā vērtība.
Apgrūtinājumi (7)
| Kods | Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|---|
8317030100 | Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,193 ha |
7312050101 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,193 ha |
7312050201 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,012 ha |
7312030302 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos | 2,905 ha |
7312050500 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 0,023 ha |
7312040100 | ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0,169 ha |
8317010100 | Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 2,905 ha |
Kodu skaidrojums un biežums novados: apgrūtinājumu klasifikators.
Darījumi ar īpašumu
| Datums | Summa | Veids |
|---|---|---|
| 2020-02-12 | 16 000 € | zeme |
| 2016-12-15 | 88 110 € | zeme |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (darījuma summa, kā reģistrēta).
Karte
Robeža: VZD kadastra telpiskie dati (vienkāršota). Pamatkarte © OpenStreetMap.
Meklēt citu adresi · kadastra grupa 4052 009